MegaDarts.info MegaDarts - Дартс Форум Удачи!
Дартс Форум Удачи! » Рейтинги » Рейтинг PDC/PDPA » Рейтинг PDC (Рейтинг PDC)
Рейтинг PDC
CraYДата: Суббота, 16.01.2010, 16:27 | Сообщение # 61
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Киров
Российская Федерация
Сообщений: 391
Награды: 4
Статус: Offline
Quote (Doc)
Приятно увидеть имя Романа Кончикова в рейтинге PDC…

Еще приятнее будет смотреть, как он будет подниматься по рейтингу...


My soul is painted like the wings of butterflies,
Fairy tales of yesterday, will grow but never die,
I can fly, my friends!
 
DocДата: Суббота, 16.01.2010, 20:41 | Сообщение # 62
Группа: Владелец Сигмы
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 82
Награды: 2
Статус: Offline
Quote (CraY)
Еще приятнее будет смотреть, как он будет подниматься по рейтингу...

Полностью согласен...!

 
CRanKy-sPaRkДата: Понедельник, 01.02.2010, 22:00 | Сообщение # 63
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline








Рейтинг PDC после | totesport.com | PLAYERS CHAMPIONSHIP 2010 (Пёрфлит, АНГЛИЯ).


Quote

Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Игрок | Страна | Деньги |
2010 | Положение | Положение |
Положение |


1 1 1 Phil TAYLOR (Фил ТЭЙЛОР) АНГЛИЯ £1,087,088
2 2 2 Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ £277,437
3 3 3 James WADE (Джеймс ВЭЙД) АНГЛИЯ £249,300
5 5 4 Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ £194,129
4 4 5 Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £184,557
6 6 6 Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ £176,392


7 7 7 Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ £168,779
8 8 8 Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ £159,797


10 10 9 Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ £149,196
9 9 10 Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ £146,509
11 11 11 Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ £145,355
13 13 12 Mark WALSH (Марк ВОЛШ) АНГЛИЯ £139,346


12 12 13 Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ £136,226
14 14 14 Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ £134,628
15 15 15 Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТА) АНГЛИЯ £118,379
35 35 16 Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛЬСОН) АВСТРАЛИЯ £117,004


16 16 17 Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВУРТ) ГОЛЛАНДИЯ £107,587
17 17 18 Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ £104,650
19 19 19 Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ £99,085
18 18 20 Co STOMPÉ (Ко СТОМПЭ) ГОЛЛАНДИЯ £98,239
23 23 21 Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ £96,422
20 20 22 Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ £90,697
24 24 23 Wes NEWTON (Вэз НЬЮТОН) АНГЛИЯ £89,464
22 22 24 Wayne MARDLE (Уэйн МАРДЛ) АНГЛИЯ £87,671
26 26 25 Jelle KLAASEN (Йелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ £85,546
21 21 26 John PART (Джон ПАТТ) КАНАДА £83,311
27 27 27 Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ £81,857
25 25 28 Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ £78,532
28 28 29 Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ £78,108
31 31 30 Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ £78,079
29 29 31 Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ £76,368
30 30 32 Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС £72,542


32 32 33 Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ £66,550
34 34 34 Tony ECCLES (Тони ЭККЛЬЗ) АНГЛИЯ £60,396
33 33 35 Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ £57,571
36 36 36 Barrie BATES(Барри БЭЙТС) УЭЛЬС £53,071
37 37 37 Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ £50,242
40 40 38 Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £45,175
38 38 39 Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £44,218
41 41 40 Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ £41,321
39 39 41 Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ £41,133
43 43 42 Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕППЕРД) АНГЛИЯ £33,895
42 42 43 Chris MASON (Крис МЭЙСОН) АНГЛИЯ £33,333
44 44 44 Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ £31,910
45 45 45 Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕЗ) ИСПАНИЯ £31,225
50 50 46 Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) АНГЛИЯ £29,721
46 46 47 Adrian GRAY (Адриан ГРЭЙ) АНГЛИЯ £28,729
51 51 48 Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ £28,389
47 47 49 Jacko BARRY (Джако БАРРИ) ИРЛАНДИЯ £27,683
48 48 50 Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛДЖОВИЧ) АВСТРИЯ £27,458
49 49 51 Jan VAN DER RASSEL (Ян ВАН ДЕР РАССЕЛ) ГОЛЛАНДИЯ £26,708
52 52 52 Gary MAWSON (Гэри МОУСОН) США £24,421
53 53 53 Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ £24,360
56 56 54 Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США £24,246
54 54 55 Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ £24,243
55 55 56 John MAGOWAN (Джон МАГОУЭН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £24,050
57 57 57 Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ £19,179
58 58 58 Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ £18,708
59 59 59 Toon GREEBE (Тун ГРИБ) ГОЛЛАНДИЯ £18,033
61 61 60 Bill DAVIS (Билл ДЭВИС) США £17,546
60 60 61 Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ £17,325
62 62 62 Felix McBREARTY (Феликс МакБРИРТИ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £16,650
63 63 63 Tony AYRES (Тони АЙРЕС) АНГЛИЯ £15,175
64 64 64 Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ £14,950
65 65 65 Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ £13,925
66 66 66 Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ £12,400
67 67 67 Louis BLUNDELL (Луи БЛАНДЕЛЛ) АНГЛИЯ £12,025
68 68 68 David FATUM (Дэвид ФАТУМ) КАНАДА £11,971
69 69 69 Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ £11,700
70 70 70 Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ £11,425
71 71 71 Dave HONEY (Дэйв ХОНИ) АНГЛИЯ £11,175
72 72 72 Andree WELGE (Эндри ВЕЛГЕ) ГЕРМАНИЯ £10,925
74 74 73 Wayne ATWOOD (Уэйн ЭТВУД) УЭЛЬС £10,425
75 75 74 Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ £10,250
73 73 75 Lionel SAMS (Лионель СЭМС) АНГЛИЯ £10,150
76 76 76 Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ £10,100
77 77 77 Remco VAN EIJDEN (Ремко ВАН ЭЙДЖДЕН) ГОЛЛАНДИЯ £9,533
78 78 78 Scotty BURNETT (Скотти БЁРНЕТТ) США £9,396
79 79 79 Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР £9,150
80 80 80 Per LAURSEN (Пер ЛАУРСЕН) ДАНИЯ £8,500
81 81 81 Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ £8,000
82 82 82 Ken MacNEIL (Кен МакНИЛ) КАНАДА £7,921
83 83 83 Gary WELDING (Гэри ВЕЛДИНГ) АНГЛИЯ £7,300
84 84 84 Jarkko KOMULA (Яркко КОМУЛА) ФИНЛЯНДИЯ £7,100
85 85 85 Phillip HAZEL (Филлип ХАЗЕЛЬ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £7,000
87 87 86 Warren PARRY (Уоррен ПЭРРИ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £6,600
88 88 87 Aodhagan O'NEILL (Ихаган О'НИЛЛ) ИРЛАНДИЯ £6,575
86 86 88 Dave ASKEW (Дэйв АСКЬЮ) АНГЛИЯ £6,450
90 90 89 Marko KANTELE (Марко КАНТЕЛЕ) ФИНЛЯНДИЯ £6,300
89 89 90 Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС £6,283
91 91 91 Mark STEPHENSON (Марк СТЕФЕНСОН) АНГЛИЯ £6,150
92 92 92 Hannes SCHNIER (Ханнес ШНАЙЕР) АВСТРИЯ £6,129
93 93 93 Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ £6,125
94 94 94 Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ £6,000
94 94 94 Osmann KIJAMET (Османн КИЯМЕТ) СЛОВЕНИЯ £6,000
94 94 94 Haruki MURAMATSU (Харуки МУРАМАТЦУ) ЯПОНИЯ £6,000
94 94 94 Christan PEREZ (Кристиан ПЕРЕЗ) ФИЛИППИНЫ £6,000
98 98 98 Russell STEWART (Расселл СТЮАРТ) АВСТРАЛИЯ £5,900
100 100 99 Warren FRENCH (Уоррен ФРЕНЧ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £5,800
99 99 100 Kenny DOBSON (Кенни ДОБСОН) АНГЛИЯ £5,700
101 101 101 Jason CLARK (Джэйсон КЛАРК) ШОТЛАНДИЯ £5,683
103 103 102 Nandor BEZZEG (Нандор БЕЗЗЕГ) ВЕНГРИЯ £5,400
104 104 103 Charles LOSPER (Чарльз ЛОСПЕР) ЮЖНАЯ АФРИКА £5,300
105 105 104 Larry BUTLER (Ларри БАТЛЕР) США £5,275
106 106 105 Ray CARVER (Рэй КАРВЕР) США £5,271
102 102 106 Kevin DOWLING (Кевин ДОУЛИНГ) АНГЛИЯ £5,183
107 107 107 Shi YONGSHENG (Ши ЙОНГШЕНГ) КИТАЙ £5,000
108 108 108 Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ £4,925
109 109 109 Sam ROONEY (Сэм РУНИ) АНГЛИЯ £4,575
110 110 110 Chris WHITE (Крис ВАЙТ) КАНАДА £4,550
112 112 111 Shane O'CONNOR (Шэйн О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ £4,525
114 114 112 John KUCZYNSKI (Джон КУЧИНСКИ) США £4,450
112 112 112 Dave SMITH (Дэйв СМИТ) АНГЛИЯ £4,450
116 116 114 Anastasia DOBROMYSLOVA (Анастасия ДОБРОМЫСЛОВА) РОССИЯ £4,400
117 117 115 Joe CULLEN (Джо КУЛЛЕН) АНГЛИЯ £4,375
110 110 115 Dave LADLEY (Дэйв ЛАДЛИ) АНГЛИЯ £4,375
115 115 117 Alan WARRINER-LITTLE (Алан ВОРРИНЕР-Младший) АНГЛИЯ £4,100
118 118 118 Bryan DE HOOG(Брайан ДЕ ХУГ) ГОЛЛАНДИЯ £3,996
119 119 119 James BARTON (Джеймс БАРТОН) АНГЛИЯ £3,925
120 120 120 Shawn BRENNEMAN (Шон БРЕННЕМАН) КАНАДА £3,650
121 121 121 Roger CARTER (Роджер КАРТЕР) США £3,600
121 121 121 Lee WILLIAMS (Ли УИЛЬЯМС) АНГЛИЯ £3,600
123 123 123 Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ £3,575
124 124 124 Les FRANCIS (Лес ФРЭНСИС) ЮЖНАЯ АФРИКА £3,500
124 124 124 Krzysztof KCIUK (Кшиштоф ЩУК) ПОЛЬША £3,500
124 124 124 Roman KONCHICOV (Роман КОНЧИКОВ) РОССИЯ £3,500
124 124 124 Norman MADHOO (Нормэн МАДХУ) ГАЙАНА £3,500
124 124 124 Francisco RUIZ (Франциско РУИЗ) ИСПАНИЯ £3,500



THE WiZARD
Прикрепления: 7743659.jpg (64.1 Kb) · 6116596.jpg (26.9 Kb) · 6858795.gif (2.0 Kb) · 1154709.png (0.2 Kb) · 7771030.jpg (34.5 Kb)


Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Понедельник, 01.02.2010, 22:02
 
medvedДата: Вторник, 02.02.2010, 15:50 | Сообщение # 64
Группа: Администратор
Mосква
Российская Федерация
Сообщений: 60
Награды: 2
Статус: Offline
124 124 124 Roman KONCHICOV (Роман КОНЧИКОВ) РОССИЯ £3,500
Рома молодец для него это достаточно хорошо
 
SementДата: Вторник, 02.02.2010, 20:50 | Сообщение # 65
Группа: Владелец Сигмы
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 53
Награды: 2
Статус: Offline
Quote (medved)
124 124 124 Roman KONCHICOV (Роман КОНЧИКОВ) РОССИЯ £3,500
Рома молодец для него это достаточно хорошо

Что именно?
Появление в рейтинге PDC? или то, что его участие ограничилось одним проигранным матчем?
 
medvedДата: Среда, 03.02.2010, 14:56 | Сообщение # 66
Группа: Администратор
Mосква
Российская Федерация
Сообщений: 60
Награды: 2
Статус: Offline
Quote (Sement)
Появление в рейтинге PDC? или то, что его участие ограничилось одним проигранным матчем?

хорошо то, что он хотя и сыграл не самую лучшую свою игру, но появился в рейтинге
 
CRanKy-sPaRkДата: Понедельник, 08.02.2010, 23:21 | Сообщение # 67
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline





Рейтинг PDC после | StanJames.com | Eddie Cox Memorial Players Championship и Gibraltar Players Championship ( ГИБРАЛТАР).


Quote

Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Игрок | Страна | Деньги |
2010 | Положение | Положение |
Положение |


1 1 1 Phil TAYLOR (Фил ТЭЙЛОР) АНГЛИЯ £1,087,088
2 2 2 Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ £277,437
3 3 3 James WADE (Джеймс ВЭЙД) АНГЛИЯ £251,800
5 4 4 Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ £195,629
4 5 5 Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £185,857
6 6 6 Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ £176,892


7 7 7 Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ £169,779
8 8 8 Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ £166,097


10 9 9 Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ £150,696
11 11 10 Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ £147,355
9 10 11 Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ £146,509
13 12 12 Mark WALSH (Марк ВОЛШ) АНГЛИЯ £139,646


12 13 13 Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ £136,726
14 14 14 Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ £135,428
15 15 15 Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТА) АНГЛИЯ £118,879
35 16 16 Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛЬСОН) АВСТРАЛИЯ £117,304


16 17 17 Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВУРТ) ГОЛЛАНДИЯ £108,387
17 18 18 Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ £104,650
23 21 19 Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ £99,922
19 19 20 Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ £99,285
18 20 21 Co STOMPÉ (Ко СТОМПЭ) ГОЛЛАНДИЯ £99,039
20 22 22 Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ £92,197
24 23 23 Wes NEWTON (Вэз НЬЮТОН) АНГЛИЯ £90,964
22 24 24 Wayne MARDLE (Уэйн МАРДЛ) АНГЛИЯ £87,671
26 25 25 Jelle KLAASEN (Йелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ £85,946
25 28 26 Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ £84,832
21 26 27 John PART (Джон ПАТТ) КАНАДА £83,311
27 27 28 Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ £82,257
28 29 29 Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ £79,308
31 30 30 Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ £78,379
29 31 31 Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ £77,568
30 32 32 Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС £72,842


32 33 33 Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ £70,050
34 34 34 Tony ECCLES (Тони ЭККЛЬЗ) АНГЛИЯ £60,996
33 35 35 Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ £58,071
36 36 36 Barrie BATES(Барри БЭЙТС) УЭЛЬС £53,271
37 37 37 Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ £50,442
40 38 38 Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £45,175
38 39 39 Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £44,218
41 40 40 Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ £41,721
39 41 41 Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ £41,133
43 42 42 Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕППЕРД) АНГЛИЯ £34,095
42 43 43 Chris MASON (Крис МЭЙСОН) АНГЛИЯ £33,333
44 44 44 Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ £32,210
45 45 45 Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕЗ) ИСПАНИЯ £31,225
50 46 46 Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) АНГЛИЯ £30,221
46 47 47 Adrian GRAY (Адриан ГРЭЙ) АНГЛИЯ £29,229
51 48 48 Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ £28,389
47 49 49 Jacko BARRY (Джеко БАРРИ) ИРЛАНДИЯ £27,683
48 50 50 Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛДЖОВИЧ) АВСТРИЯ £27,458
49 51 51 Jan VAN DER RASSEL (Ян ВАН ДЕР РАССЕЛ) ГОЛЛАНДИЯ £26,708
52 52 52 Gary MAWSON (Гэри МОУСОН) США £24,721
53 53 53 Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ £24,660
54 55 54 Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ £24,443
55 56 55 John MAGOWAN (Джон МАГОУЭН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £24,250
56 54 56 Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США £24,246
57 57 57 Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ £19,379
58 58 58 Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ £18,908
59 59 59 Toon GREEBE (Тун ГРИБ) ГОЛЛАНДИЯ £18,033
60 61 60 Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ £17,825
61 60 61 Bill DAVIS (Билл ДЭВИС) США £17,546
62 62 62 Felix McBREARTY (Феликс МакБРИРТИ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £16,650
63 63 63 Tony AYRES (Тони АЙРЕС) АНГЛИЯ £15,975
64 64 64 Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ £14,950
65 65 65 Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ £14,125
66 66 66 Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ £12,800
67 67 67 Louis BLUNDELL (Луи БЛАНДЕЛЛ) АНГЛИЯ £12,225
69 69 68 Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ £12,200
68 68 69 David FATUM (Дэвид ФАТУМ) КАНАДА £11,971
70 70 70 Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ £11,725
71 71 71 Dave HONEY (Дэйв ХОНИ) АНГЛИЯ £11,375
74 73 72 Wayne ATWOOD (Уэйн ЭТВУД) УЭЛЬС £11,025
72 72 73 Andree WELGE (Эндри ВЕЛГЕ) ГЕРМАНИЯ £10,925
75 74 74 Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ £10,250
73 75 75 Lionel SAMS (Лионель СЭМС) АНГЛИЯ £10,150
76 76 76 Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ £10,100
77 77 77 Remco VAN EIJDEN (Ремко ВАН ЭЙДЖДЕН) ГОЛЛАНДИЯ £9,533
78 78 78 Scotty BURNETT (Скотти БЁРНЕТТ) США £9,396
79 79 79 Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР £9,150
80 80 80 Per LAURSEN (Пер ЛАУРСЕН) ДАНИЯ £8,500
81 81 81 Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ £8,000
82 82 82 Ken MacNEIL (Кен МакНИЛ) КАНАДА £7,921
83 83 83 Gary WELDING (Гэри ВЕЛДИНГ) АНГЛИЯ £7,300
89 90 84 Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС £7,283
84 84 85 Jarkko KOMULA (Яркко КОМУЛА) ФИНЛЯНДИЯ £7,100
85 85 86 Phillip HAZEL (Филлип ХАЗЕЛЬ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £7,000
86 88 87 Dave ASKEW (Дэйв АСКЬЮ) АНГЛИЯ £6,650
87 86 88 Warren PARRY (Уоррен ПЭРРИ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £6,600
88 87 89 Aodhagan O'NEILL (Ихаган О'НИЛЛ) ИРЛАНДИЯ £6,575
91 91 90 Mark STEPHENSON (Марк СТЕФЕНСОН) АНГЛИЯ £6,350
93 93 91 Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ £6,325
90 89 92 Marko KANTELE (Марко КАНТЕЛЕ) ФИНЛЯНДИЯ £6,300
92 92 93 Hannes SCHNIER (Ханнес ШНАЙЕР) АВСТРИЯ £6,129
94 94 94 Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ £6,000
94 94 94 Osmann KIJAMET (Османн КИЯМЕТ) СЛОВЕНИЯ £6,000
94 94 94 Haruki MURAMATSU (Харуки МУРАМАТЦУ) ЯПОНИЯ £6,000
94 94 94 Christan PEREZ (Кристиан ПЕРЕЗ) ФИЛИППИНЫ £6,000
98 98 98 Russell STEWART (Расселл СТЮАРТ) АВСТРАЛИЯ £5,900
100 99 99 Warren FRENCH (Уоррен ФРЕНЧ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £5,800
99 100 100 Kenny DOBSON (Кенни ДОБСОН) АНГЛИЯ £5,700
101 101 101 Jason CLARK (Джэйсон КЛАРК) ШОТЛАНДИЯ £5,683
108 108 102 Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ £5,625
103 102 103 Nandor BEZZEG (Нандор БЕЗЗЕГ) ВЕНГРИЯ £5,400
104 103 104 Charles LOSPER (Чарльз ЛОСПЕР) ЮЖНАЯ АФРИКА £5,300
105 104 105 Larry BUTLER (Ларри БАТЛЕР) США £5,275
106 105 106 Ray CARVER (Рэй КАРВЕР) США £5,271
102 106 107 Kevin DOWLING (Кевин ДОУЛИНГ) АНГЛИЯ £5,183
107 107 108 Shi YONGSHENG (Ши ЙОНГШЕНГ) КИТАЙ £5,000
117 115 109 Joe CULLEN (Джо КУЛЛЕН) АНГЛИЯ £4,775
110 115 110 Dave LADLEY (Дэйв ЛАДЛИ) АНГЛИЯ £4,575
109 109 110 Sam ROONEY (Сэм РУНИ) АНГЛИЯ £4,575
110 110 112 Chris WHITE (Крис ВАЙТ) КАНАДА £4,550
112 111 113 Shane O'CONNOR (Шэйн О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ £4,525
114 112 114 John KUCZYNSKI (Джон КУЧИНСКИ) США £4,450
112 112 114 Dave SMITH (Дэйв СМИТ) АНГЛИЯ £4,450
116 114 116 Anastasia DOBROMYSLOVA (Анастасия ДОБРОМЫСЛОВА) РОССИЯ £4,400
115 117 117 Alan WARRINER-LITTLE (Алан ВОРРИНЕР-Младший) АНГЛИЯ £4,100
118 118 118 Bryan DE HOOG(Брайан ДЕ ХУГ) ГОЛЛАНДИЯ £3,996
119 119 119 James BARTON (Джеймс БАРТОН) АНГЛИЯ £3,925
120 120 120 Shawn BRENNEMAN (Шон БРЕННЕМАН) КАНАДА £3,650
129 129 121 Stuart BOUSFIELD (Стюарт БОУСФИЛЬД) АНГЛИЯ £3,600
121 121 121 Roger CARTER (Роджер КАРТЕР) США £3,600
121 121 121 Lee WILLIAMS (Ли УИЛЬЯМС) АНГЛИЯ £3,600
123 123 124 Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ £3,575
124 124 125 Les FRANCIS (Лес ФРЭНСИС) ЮЖНАЯ АФРИКА £3,500
124 124 125 Krzysztof KCIUK (Кшиштоф ЩУК) ПОЛЬША £3,500
124 124 125 Roman KONCHICOV (Роман КОНЧИКОВ) РОССИЯ £3,500
124 124 125 Norman MADHOO (Нормэн МАДХУ) ГАЙАНА £3,500
124 124 125 Francisco RUIZ (Франциско РУИЗ) ИСПАНИЯ £3,500



THE WiZARD
Прикрепления: 4462902.jpg (57.7 Kb) · 8390641.jpg (57.6 Kb) · 6126590.png (0.4 Kb)


Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Понедельник, 08.02.2010, 23:22
 
CRanKy-sPaRkДата: Понедельник, 22.02.2010, 17:42 | Сообщение # 68
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline





Рейтинг PDC после Players Championship Three и | Blue Square | UK Open Qualifier One (Суиндон, АНГЛИЯ).


Quote

Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Игрок | Страна | Деньги |
2010 | Положение | Положение |
Положение |


1 1 1 Phil TAYLOR (Фил ТЭЙЛОР) АНГЛИЯ £1,087,088
2 2 2 Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ £277,437
3 3 3 James WADE (Джеймс ВЭЙД) АНГЛИЯ £253,600
5 4 4 Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ £207,229
4 5 5 Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £187,157
6 6 6 Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ £178,292


7 7 7 Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ £169,679
8 8 8 Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ £161,297


10 9 9 Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ £151,096
11 10 10 Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ £147,355
9 11 11 Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ £146,509
13 12 12 Mark WALSH (Марк ВОЛШ) АНГЛИЯ £140,046


12 13 13 Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ £137,026
