MegaDarts.info MegaDarts - Дартс Форум Удачи!
Дартс Форум Удачи! » Рейтинги » Рейтинг PDC/PDPA » Рейтинг PDC (Рейтинг PDC)
Рейтинг PDC
CRanKy-sPaRkДата: Понедельник, 15.06.2009, 21:13 | Сообщение # 31
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline
http://s51.radikal.ru/i132/0906/bc/d4ca0e67740d.jpg

Рейтинг PDC, после Players Championship (Барнсли, Англия).

Quote

Место Игрок Страна Деньги

1 TAYLOR, Phil England £639,513
2 WADE, James England £319,986
3 BARNEVELD, Raymond van Netherlands £230,257
4 PART, John Canada £180,323
5 JENKINS, Terry England £139,367
6 KING, Mervyn England £137,090
7 LEWIS, Adrian England £128,508
8 TABERN, Alan England £125,344
9 BAXTER, Ronnie England £124,072
10 PRIESTLEY, Dennis England £122,587
11 OSBORNE, Colin England £121,679
12 LLOYD, Colin England £121,357
13 MARDLE, Wayne England £119,224
14 WALSH, Mark England £107,190
15 PAINTER, Kevin England £104,322
16 HAMILTON, Andy England £102,330
17 THORNTON, Robert Scotland £94,358
18 MANLEY, Peter England £93,221
19 OVENS, Denis England £87,395
20 DUDBRIDGE, Mark England £83,954
21 VOORT, Vincent van der Netherlands £81,922
22 SCHOLTEN, Roland Netherlands £72,889
23 JONES, Wayne England £64,972
24 SHEPHERD, Kirk England £64,525
25 KLAASEN, Jelle Netherlands £63,883
26 SMITH, Andy England £60,484
27 BATES, Barrie Wales £59,254
28 ECCLES, Tony England £57,786
29 MASON, Chris England £56,779
30 GERWEN, Michael van Netherlands £54,282
31 ROY, Alex England £53,758
32 STOMPÉ, Co Netherlands £53,118
33 JENKINS, Andy England £51,841
34 McDINE, Kevin England £47,096
35 BEATON, Steve England £46,075
36 GRAY, Adrian England £45,111
37 CAVEN, Jamie England £44,629
38 NEWTON, Wesley England £42,800
39 CLARK, Matt England £38,736
40 MAISH, Steve England £33,775
41 MAWSON, Gary USA £33,175
42 RASSEL, Jan van der Netherlands £30,715
43 NICHOLSON, Paul Australia £27,433
44 SMITH, Dennis England £27,325
45 McGOWAN, Mick Ireland £24,633
46 SULJOVIC, Mensur Austria £23,133
47 BARRY, Jacko Ireland £21,383
48 DOLAN, Brendan Northern Ireland £21,225
49 MAGOWAN, John Northern Ireland £21,150
50 MONK, Colin England £18,979
51 ANDERSON, Gary Scotland £18,700
52 RODRIGUEZ, Carlos Spain £18,525
53 THOMPSON, Chris England £18,100
54 CLARK, Jason Scotland £17,958
55 HINE, Steve England £17,122
56 BROWN, Steve England £16,879
57 McBREARTY, Felix Northern Ireland £16,525
58 WARRINER-LITTLE, Alan England £15,750
59 FROST, Mark England £15,200
60 DAVIS, Bill USA £14,350
61 AYRES, Tony England £14,225
62 ASKEW, Dave England £13,596
63 LAWRENCE, Mark England £13,246
64 ATWOOD, Wayne Wales £13,078
65 YOUNG, Darin USA £12,350
66 HONEY, Dave England £12,171
67 GREEBE, Toon Netherlands £12,165
68 SAMS, Lionel England £12,125
69 FATUM, David Canada £11,900
70 BARNARD, Michael England £11,875
71 CARVER, Ray USA £11,425
72 JOHNSON, Darren England £9,557
73 EVANS, Steve Wales £9,458
74 LOSPER, Charles South Africa £9,300
75 GRUBB, Steve England £9,175
76 FULWELL, Nick England £9,121
77 LAURSEN, Per Denmark £9,000
77 YONGSHENG, Shi China £9,000
79 WEBSTER, Mark Wales £8,400
80 CONVERY, Gerry Canada £8,375
81 WELDING, Gary England £7,857
82 EXTERCATTE, Erwin Netherlands £7,696
83 BLUNDELL, Louis England £7,425
84 TURNER, Martyn England £7,325
85 KUCZYNSKI, John USA £7,200
86 SMITH, Steve England £6,607
87 EIJDEN, Remco van Netherlands £6,333
88 WRIGHT, Peter England £6,300
89 STEPHENSON, Mark England £6,275
90 DOWLING, Kevin England £6,158
91 SCHNIER, Hannes Austria £6,004
92 FRENCH, Warren New Zealand £5,600
92 KANTELE, Marko Finland £5,600
92 STEWART, Russell Australia £5,600
95 BEZZEG, Nandor Hungary £5,400
96 CAVES, Alan England £5,226
97 BUTLER, Larry USA £5,150
98 KEOGH, James Ireland £5,100
99 DOBSON, Kenny England £5,050
100 NAGAKAWA, Akihiro Japan £5,000
101 DOBROMYSLOVA, Anastasia Russia £4,400



Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Понедельник, 15.06.2009, 21:16
 
axiiiДата: Понедельник, 15.06.2009, 22:05 | Сообщение # 32
Группа: Игрок Форума Удачи!
Тамбов
Российская Федерация
Сообщений: 310
Награды: 0
Статус: Offline
Осборн на подъёме в 10-ку пожалуй скоро войдёт
 
WatsonДата: Понедельник, 22.06.2009, 12:04 | Сообщение # 33
Группа: Игрок Форума Удачи!
Тольятти
Российская Федерация
Сообщений: 31
Награды: 0
Статус: Offline
А суммы в фунтах, которые указаны рядом с именами спортсменов - это заработок за всю карьеру или за какой-то определенный промежуток времени??
 
JaWAДата: Понедельник, 22.06.2009, 12:17 | Сообщение # 34
Группа: Игрок Форума Удачи!
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 116
Награды: 1
Статус: Offline
Watson, скорее всего за учетный период - за один год. По образу и подобию рейтингов у теннисистов(-ок)
 
CRanKy-sPaRkДата: Понедельник, 22.06.2009, 19:14 | Сообщение # 35
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline
http://s51.radikal.ru/i132/0906/bc/d4ca0e67740d.jpg

Рейтинг PDC, после German Darts Trophy Players Championship (Динслакен, Германия).

Quote

Место Игрок Страна Деньги

1 TAYLOR, Phil England £639,513
2 WADE, James England £319,986
3 BARNEVELD, Raymond van Netherlands £230,257
4 PART, John Canada £181,123
5 JENKINS, Terry England £140,367
6 KING, Mervyn England £137,690
7 LEWIS, Adrian England £129,208
8 TABERN, Alan England £126,144
9 BAXTER, Ronnie England £125,972
10 LLOYD, Colin England £125,157
11 OSBORNE, Colin England £123,579
12 PRIESTLEY, Dennis England £122,587
13 MARDLE, Wayne England £119,724
14 WALSH, Mark England £113,990
15 HAMILTON, Andy England £105,730
16 PAINTER, Kevin England £104,822
17 THORNTON, Robert Scotland £94,858
18 MANLEY, Peter England £93,721
19 OVENS, Denis England £88,095
20 DUDBRIDGE, Mark England £84,554
21 VOORT, Vincent van der Netherlands £82,922
22 SCHOLTEN, Roland Netherlands £73,489
23 SMITH, Andy England £66,784
24 JONES, Wayne England £66,672
25 SHEPHERD, Kirk England £64,825
26 KLAASEN, Jelle Netherlands £64,683
27 BATES, Barrie Wales £59,654
28 ECCLES, Tony England £58,386
29 MASON, Chris England £56,779
30 GERWEN, Michael van Netherlands £54,682
31 STOMPÉ, Co Netherlands £54,218
32 ROY, Alex England £54,058
33 JENKINS, Andy England £51,841
34 McDINE, Kevin England £47,396
35 BEATON, Steve England £47,275
36 GRAY, Adrian England £45,311
37 CAVEN, Jamie England £45,029
38 NEWTON, Wesley England £43,300
39 CLARK, Matt England £39,336
40 MAISH, Steve England £33,775
41 MAWSON, Gary USA £33,175
42 RASSEL, Jan van der Netherlands £30,915
43 NICHOLSON, Paul Australia £27,833
44 SMITH, Dennis England £27,825
45 McGOWAN, Mick Ireland £25,033
46 SULJOVIC, Mensur Austria £23,333
47 DOLAN, Brendan Northern Ireland £21,425
48 BARRY, Jacko Ireland £21,383
49 MAGOWAN, John Northern Ireland £21,150
50 ANDERSON, Gary Scotland £19,500
51 MONK, Colin England £19,279
52 RODRIGUEZ, Carlos Spain £19,025
53 THOMPSON, Chris England £18,400
54 CLARK, Jason Scotland £17,958
55 HINE, Steve England £17,622
56 BROWN, Steve England £17,279
57 McBREARTY, Felix Northern Ireland £16,525
58 WARRINER-LITTLE, Alan England £15,750
59 FROST, Mark England £15,500
60 AYRES, Tony England £14,425
61 DAVIS, Bill USA £14,350
62 ASKEW, Dave England £13,596
63 LAWRENCE, Mark England £13,246
64 ATWOOD, Wayne Wales £13,078
65 HONEY, Dave England £12,471
66 YOUNG, Darin USA £12,350
67 BARNARD, Michael England £12,275
68 GREEBE, Toon Netherlands £12,165
69 SAMS, Lionel England £12,125
70 FATUM, David Canada £11,900
71 CARVER, Ray USA £11,425
72 JOHNSON, Darren England £9,757
73 EVANS, Steve Wales £9,458
74 FULWELL, Nick England £9,321
75 LOSPER, Charles South Africa £9,300
76 GRUBB, Steve England £9,175
77 LAURSEN, Per Denmark £9,000
77 YONGSHENG, Shi China £9,000
79 WEBSTER, Mark Wales £8,600
80 CONVERY, Gerry Canada £8,375
81 WELDING, Gary England £7,857
82 EXTERCATTE, Erwin Netherlands £7,696
83 BLUNDELL, Louis England £7,625
83 TURNER, Martyn England £7,625
85 KUCZYNSKI, John USA £7,200
86 WRIGHT, Peter England £6,800
87 SMITH, Steve England £6,607
88 EIJDEN, Remco van Netherlands £6,533
89 STEPHENSON, Mark England £6,275
90 SCHNIER, Hannes Austria £6,204
91 DOWLING, Kevin England £6,158
92 FRENCH, Warren New Zealand £5,600
92 KANTELE, Marko Finland £5,600
92 STEWART, Russell Australia £5,600
95 BEZZEG, Nandor Hungary £5,400
96 DOBSON, Kenny England £5,250
97 CAVES, Alan England £5,226
98 BUTLER, Larry USA £5,150
99 KEOGH, James Ireland £5,100
100 NAGAKAWA, Akihiro Japan £5,000
101 LADLEY, Dave England £4,550
102 PIPE, Justin England £4,525
103 DOBROMYSLOVA, Anastasia Russia £4,400



Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Понедельник, 22.06.2009, 19:15
 
CRanKy-sPaRkДата: Вторник, 07.07.2009, 14:40 | Сообщение # 36
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline
http://s51.radikal.ru/i132/0906/bc/d4ca0e67740d.jpg

Рейтинг PDC, после [ PartyPoker.net ] LAS VEGAS DESERT CLASSIC VIII (2009) (Лас-Вегас, США).

Quote

Место Игрок Страна Деньги

1 TAYLOR, Phil Англия £670,513
2 WADE, James Англия £328,486
3 BARNEVELD, Raymond van Голландия £220,457
4 PART, John Канада £184,773
5 KING, Mervyn Англия £140,990
6 JENKINS, Terry Англия £135,117
7 BAXTER, Ronnie Англия £134,672
8 LEWIS, Adrian Англия £131,458
9 LLOYD, Colin Англия £127,757
10 TABERN, Alan Англия £126,794
11 PRIESTLEY, Dennis Англия £124,737
12 OSBORNE, Colin Англия £123,829
13 MARDLE, Wayne Англия £119,724
14 WALSH, Mark Англия £117,115
15 HAMILTON, Andy Англия £109,055
16 PAINTER, Kevin Англия £107,922
17 THORNTON, Robert Шотландия £95,258
18 MANLEY, Peter Англия £91,946
19 OVENS, Denis Англия £88,495
20 VOORT, Vincent van der Голландия £84,147
21 DUDBRIDGE, Mark Англия £81,904
22 KLAASEN, Jelle Голландия £69,983
23 SCHOLTEN, Roland Голландия £69,089
24 JONES, Wayne Англия £66,672
25 SMITH, Andy Англия £65,834
26 SHEPHERD, Kirk Англия £65,275
27 BATES, Barrie Уэльс £60,254
28 STOMPÉ, Co Голландия £60,018
29 ECCLES, Tony Англия £57,386
30 MASON, Chris Англия £56,779
31 GERWEN, Michael van Голландия £55,032
32 ROY, Alex Англия £53,808
33 JENKINS, Andy Англия £52,041
34 CAVEN, Jamie Англия £48,329
35 McDINE, Kevin Англия £47,396
36 NEWTON, Wesley Англия £45,450
37 GRAY, Adrian Англия £44,811
38 BEATON, Steve Англия £44,475
39 CLARK, Matt Англия £39,536
40 MAISH, Steve Англия £31,975
41 RASSEL, Jan van der Голландия £31,115
42 MAWSON, Gary CША £28,425
43 ANDERSON, Gary Шотландия £28,250
44 NICHOLSON, Paul Австралия £27,833
45 McGOWAN, Mick Ирландия £25,183
46 SMITH, Dennis Англия £23,750
47 SULJOVIC, Mensur Австрия £23,333
48 MONK, Colin Англия £22,404
49 BARRY, Jacko Ирландия £21,633
50 DOLAN, Brendan Северная Ирландия £21,425
51 MAGOWAN, John Северная Ирландия £21,150
52 RODRIGUEZ, Carlos Испания £19,025
53 THOMPSON, Chris Англия £18,400
54 CLARK, Jason Шотландия £17,858
55 HINE, Steve Англия £17,547
56 DAVIS, Bill CША £17,350
57 BROWN, Steve Англия £17,279
58 McBREARTY, Felix Северная Ирландия £16,525
59 FROST, Mark Англия £15,500
60 WARRINER-LITTLE, Alan Англия £15,400
61 AYRES, Tony Англия £14,425
62 LAWRENCE, Mark Англия £14,246
63 ASKEW, Dave Англия £13,346
64 ATWOOD, Wayne Уэльс £13,078
65 HONEY, Dave Англия £12,471
66 YOUNG, Darin CША £12,400
67 BARNARD, Michael Англия £12,200
68 GREEBE, Toon Голландия £12,165
69 SAMS, Lionel Англия £11,875
70 FATUM, David Канада £11,750
71 WRIGHT, Peter Англия £11,300
72 BLUNDELL,Louis Англия £10,625
73 FULWELL, Nick Англия £10,321
74 JOHNSON, Darren Англия £9,957
75 GRUBB, Steve Англия £9,625
76 EVANS, Steve Уэльс £9,458
77 LOSPER, Charles Южная Африка £9,300
78 CARVER, Ray CША £9,075
79 LAURSEN, Per Дания £9,000
79 YONGSHENG, Shi Китай £9,000
81 WEBSTER, Mark Уэльс £8,600
82 WELDING, Gary Англия £7,857
83 EXTERCATTE, Erwin Голландия £7,696
84 TURNER, Martyn Англия £7,625
85 EIJDEN, Remco van Голландия £6,533
86 STEPHENSON, Mark Англия £6,525
87 CONVERY, Gerry Канада £6,500
88 DOWLING, Kevin Англия £6,358
89 SCHNIER, Hannes Австрия £6,204
90 FRENCH, Warren Новая Зеландия £5,600
90 KANTELE, Marko Финляндия £5,600
90 STEWART, Russell Австралия £5,600
93 BEZZEG, Nandor Венгрия £5,400
94 BUTLER, Larry CША £5,325
95 DOBSON, Kenny Англия £5,250
96 KUCZYNSKI, John CША £5,200
97 KEOGH, James Ирландия £5,100
98 NAGAKAWA, Akihiro Япония £5,000
99 CAVES, Alan Англия £4,951
100 SMITH, Steve Англия £4,607
101 ROONEY, Sam Англия £4,575
102 LADLEY, Dave Англия £4,550
102 WHITE, Chris CША £4,550
104 PIPE, Justin Англия £4,525
105 DOBROMYSLOVA, Anastasia Россия £4,400
106 O'CONNOR, Shane Ирландия £4,300
106 PARRY, Warren Новая Зеландия £4,300



Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Вторник, 07.07.2009, 14:42
 
JaWAДата: Вторник, 21.07.2009, 15:54 | Сообщение # 37
Группа: Игрок Форума Удачи!
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 116
Награды: 1
Статус: Offline
Quote (Watson)
А суммы в фунтах, которые указаны рядом с именами спортсменов-это заработок за всю карьеру или за какой-то определенный промежуток времени??

А ларчик открывался просто:
1. The Professional Darts Corporation adopted an Order of Merit system in 2007, which is based on prize money won over two years for the main Order of Merit and separate one-year rankings for other PDC Pro Tour events. http://www.pdc.tv/page/PDCOrderofMerit/0,,10180,00.html
2. The PDC Order of Merit is used to determine seedings for all major PDC Events. It is made up of prize money won at PDC Events in the last 2 years. Prize money is lost on the 2 year anniversary of a tournament. While a tournament is in progress a players minimum prize money will be included on here. http://www.dartsdatabase.co.uk/Rankings.aspx
 
CRanKy-sPaRkДата: Понедельник, 27.07.2009, 18:33 | Сообщение # 38
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline
http://s51.radikal.ru/i132/0906/bc/d4ca0e67740d.jpg http://s55.radikal.ru/i148/0907/8f/5492407ddf05.jpg

Рейтинг PDC, после [ StanJames.com ] WORLD MATCHPLAY DARTS (2009) (Блэкпул, Англия).

Quote

Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Игрок | Страна | Деньги |
2009 | Положение | Положение |
Положение |

1 1 1 TAYLOR, Phil Англия £755,513
2 2 2 WADE, James Англия £293,336
3 3 3 BARNEVELD, Raymond van Голландия £227,357
4 4 4 PART, John Канада £184,173
5 6 5 JENKINS, Terry Англия £165,117
6 5 6 KING, Mervyn Англия £158,190
13 7 7 BAXTER, Ronnie Англия £152,097
7 8 8 LEWIS, Adrian Англия £133,958
10 9 9 LLOYD, Colin Англия £132,607
12 10 10 TABERN, Alan Англия £130,544
15 12 11 OSBORNE, Colin Англия £126,254
11 11 12 PRIESTLEY, Dennis Англия £124,137
21 14 13 WALSH, Mark Англия £121,965
8 13 14 MARDLE, Wayne Англия £121,924
16 16 15 PAINTER, Kevin Англия £110,347
9 15 16 HAMILTON, Andy Англия £109,055
32 17 17 THORNTON, Robert Шотландия £100,258
18 20 18 VOORT, Vincent van der Голландия £99,072
19 19 19 OVENS, Denis Англия £93,345
14 18 20 MANLEY, Peter Англия £89,146
20 21 21 DUDBRIDGE, Mark Англия £84,404
25 22 22 KLAASEN, Jelle Голландия £74,983
27 24 23 JONES, Wayne Англия £69,022
28 25 24 SMITH, Andy Англия £68,034
23 26 25 SHEPHERD, Kirk Англия £65,275
33 28 26 STOMPÉ, Co Голландия £65,018
26 29 27 ECCLES, Tony Англия £62,086
17 23 28 SCHOLTEN, Roland Голландия £61,589
31 31 29 GERWEN, Michael van Голландия £54,882
22 27 30 BATES, Barrie Уэльс £54,654
24 30 31 MASON, Chris Англия £54,204
30 32 32 ROY, Alex Англия £53,508
48 34 33 CAVEN, Jamie Англия £53,254
34 33 34 JENKINS, Andy Англия £51,966
37 38 35 BEATON, Steve Англия £49,325
35 36 36 NEWTON, Wesley Англия £47,875
36 35 37 McDINE, Kevin Англия £47,246
29 37 38 GRAY, Adrian Англия £42,311
38 39 39 CLARK, Matt Англия £39,536
255 43 40 ANDERSON, Gary Шотландия £35,750
40 40 41 MAISH, Steve Англия £31,900
43 41 42 RASSEL, Jan van der Голландия £31,115
39 42 43 MAWSON, Gary CША £28,425
44 44 44 NICHOLSON,Paul Австралия £27,833
42 46 45 SMITH, Dennis Англия £23,675
45 47 46 SULJOVIC, Mensur Австрия £23,333
41 45 47 McGOWAN, Mick Ирландия £22,683
54 48 48 MONK, Colin Англия £22,254
46 49 49 BARRY, Jacko Ирландия £21,633
50 50 50 DOLAN, Brendan Северная Ирландия £21,425
47 51 51 MAGOWAN, John Северная Ирландия £21,150
53 52 52 RODRIGUEZ, Carlos Испания £19,025
59 53 53 THOMPSON, Chris Англия £18,250
52 54 54 CLARK, Jason Шотландия £17,783
51 55 55 HINE, Steve Англия £17,472
55 56 56 DAVIS, Bill CША £17,350
58 57 57 BROWN, Steve Англия £17,129
56 58 58 McBREARTY, Felix Северная Ирландия £16,525
170 71 59 WRIGHT, Peter Англия £16,300
68 59 59 FROST, Mark Англия £15,350
66 61 61 AYRES, Tony Англия £14,425
81 62 62 LAWRENCE, Mark Англия £14,171
57 63 63 ASKEW, Dave Англия £13,196
49 60 64 WARRINER-LITTLE, Alan Англия £12,825
61 66 65 YOUNG, Darin CША £12,400
70 65 66 HONEY, Dave Англия £12,396
86 67 67 BARNARD, Michael Англия £12,200
73 68 68 GREEBE, Toon Голландия £12,015
74 69 69 SAMS, Lionel Англия £11,875
63 64 70 ATWOOD, Wayne Уэльс £11,828
65 70 71 FATUM, David Канада £11,750
132 72 72 BLUNDELL,Louis Англия £10,625
76 73 73 FULWELL, Nick Англия £10,321
78 74 74 JOHNSON, Darren Англия £9,957
88 75 75 GRUBB, Steve Англия £9,625
77 76 76 EVANS, Steve Уэльс £9,458
69 77 77 LOSPER, Charles Южная Африка £9,300
60 78 78 CARVER, Ray CША £9,075
71 79 79 LAURSEN, Per Дания £9,000
71 79 79 YONGSHENG, Shi Китай £9,000
81 81 WEBSTER,Mark Уэльс £8,600
83 82 82 WELDING, Gary Англия £7,782
75 83 83 EXTERCATTE, Erwin Голландия £7,696
90 84 84 TURNER, Martyn Англия £7,625
87 85 85 EIJDEN, Remco van Голландия £6,533
93 86 86 STEPHENSON, Mark Англия £6,525
67 87 87 CONVERY, Gerry Канада £6,500
94 89 88 SCHNIER, Hannes Австрия £6,204
96 88 89 DOWLING, Kevin Англия £6,058
90 90 90 FRENCH, Warren Новая Зеландия £5,600
99 90 90 KANTELE,Marko Финляндия £5,600
90 90 90 STEWART,Russell Австралия £5,600
99 93 93 BEZZEG,Nandor Венгрия £5,400
94 94 BUTLER,Larry CША £5,325
157 95 95 DOBSON, Kenny Англия £5,250
79 96 96 KUCZYNSKI, John CША £5,200
97 97 97 KEOGH, James Ирландия £5,100
99 98 98 NAGAKAWA, Akihiro Япония £5,000
80 99 99 CAVES, Alan Англия £4,876
122 101 100 ROONEY, Sam Англия £4,575
114 102 101 LADLEY, Dave Англия £4,550
128 102 101 WHITE, Chris Канада £4,550
301 104 103 PIPE,Justin Англия £4,525
129 105 104 DOBROMYSLOVA, Anastasia Россия £4,400



Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Понедельник, 27.07.2009, 18:35
 
CRanKy-sPaRkДата: Четверг, 13.08.2009, 15:41 | Сообщение # 39
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline
http://s51.radikal.ru/i132/0906/bc/d4ca0e67740d.jpg

Рейтинг PDC, после Australian Open Players Championship (Сидней, Австралия).

Quote

Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Игрок | Страна | Деньги |
2009 | Положение | Положение |
Положение |

1 1 1 TAYLOR, Phil (ТЭЙЛОР, Фил) АНГЛИЯ £755,513
2 2 2 WADE, James (ВЭЙД, Джеймс) АНГЛИЯ £293,336
3 3 3 BARNEVELD, Raymond van (БАРНЕВЕЛЬД, Раймонд ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £227,357
4 4 4 PART, John (ПАТ, Джон) КАНАДА £184,173
5 5 5 JENKINS, Terry (ДЖЕНКИНС, Терри) АНГЛИЯ £165,217
6 6 6 KING, Mervyn (КИНГ, Мервин) АНГЛИЯ £158,190
13 7 7 BAXTER, Ronnie (БАКСТЕР, Ронни) АНГЛИЯ £152,097
7 8 8 LEWIS, Adrian (ЛЬЮИС, Адриан) АНГЛИЯ £133,958
10 9 9 LLOYD, Colin (ЛЛОЙД, Колин) АНГЛИЯ £132,607
12 10 10 TABERN, Alan (ТАБЕРН, Алан) АНГЛИЯ £130,544
15 11 11 OSBORNE, Colin (ОЗБОРН, Колин) АНГЛИЯ £126,254
11 12 12 PRIESTLEY, Dennis (ПРИСТЛИ, Деннис) АНГЛИЯ £124,137
21 13 13 WALSH, Mark (ВОЛШ, Марк) АНГЛИЯ £123,215
8 14 14 MARDLE, Wayne (МАРДЭЛ, Уэйн) АНГЛИЯ £121,924
16 15 15 PAINTER, Kevin (ПЭЙНТЕР, Кевин) АНГЛИЯ £110,347
9 16 16 HAMILTON, Andy (ГАМИЛЬТОН, Энди) АНГЛИЯ £109,055
32 17 17 THORNTON, Robert (ТОРНТОН, Роберт) ШОТЛАНДИЯ £102,758
18 18 18 VOORT, Vincent van der (ВУРТ, Винсент ВАН ДЕР) ГОЛЛАНДИЯ £99,072
19 19 19 OVENS, Denis (ОВЕНС, Денис) АНГЛИЯ £93,545
14 20 20 MANLEY, Peter (МАНЛИ, Питер) АНГЛИЯ £89,146
20 21 21 DUDBRIDGE, Mark (ДАДБРИДЖ, Марк) АНГЛИЯ £84,404
25 22 22 KLAASEN, Jelle (КЛААСЕН, Йелле) ГОЛЛАНДИЯ £74,983
27 23 23 JONES, Wayne (ДЖОНС, Уэйн) АНГЛИЯ £69,022
28 24 24 SMITH, Andy (СМИТ, Энди) АНГЛИЯ £68,034
23 25 25 SHEPHERD, Kirk (ШЕПЕРД, Кирк) АНГЛИЯ £65,275
33 26 26 STOMPÉ, Co (СТОМПЭ, Ко) ГОЛЛАНДИЯ £65,018
26 27 27 ECCLES, Tony (ЭККЛЕЗ, Тони) АНГЛИЯ £62,086
17 28 28 SCHOLTEN, Roland (ШОЛТЕН, Ролэнд) ГОЛЛАНДИЯ £61,589
31 29 29 GERWEN, Michael van (ГЕРВЕН, Майкл ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £54,882
22 30 30 BATES, Barrie (БЭЙТС, Барри) УЭЛЬС £54,654
24 31 31 MASON, Chris (МЭЙСОН, Крис) АНГЛИЯ £54,204
30 32 32 ROY, Alex (РОЙ, Алекс) АНГЛИЯ £53,508
48 33 33 CAVEN, Jamie (КЭВЕН, Джейми) АНГЛИЯ £53,254
34 34 34 JENKINS, Andy (ДЖЕНКИНС, Энди) АНГЛИЯ £51,966
37 35 35 BEATON, Steve (БИТОН, Стив) АНГЛИЯ £49,325
35 36 36 NEWTON, Wesley (НЬЮТОН, Вэсли) АНГЛИЯ £47,875
36 37 37 McDINE, Kevin (МакДАЙН, Кевин) АНГЛИЯ £47,546
29 38 38 GRAY, Adrian (ГРЭЙ, Адриан) АНГЛИЯ £42,311
38 39 39 CLARK, Matt (КЛАРК, Мэтт) АНГЛИЯ £39,536
