MegaDarts.info MegaDarts - Дартс Форум Удачи!
Дартс Форум Удачи! » Рейтинги » Рейтинг PDC/PDPA » Рейтинг PDC (Рейтинг PDC)
Рейтинг PDC
Hold_TightДата: Суббота, 31.10.2009, 19:04 | Сообщение # 46
Группа: МегаМагистр
Рыльск
Российская Федерация
Сообщений: 57
Награды: 0
Статус: Offline
Эх. Эх. Вэйд уже сто лет на 3 месте((
 
MegaDartsДата: Суббота, 31.10.2009, 19:23 | Сообщение # 47
Admin
Группа: Администратор
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 4217
Награды: 12
Статус: Offline
Quote (Hold_Tight)
Эх. Эх. Вэйд уже сто лет на 3 месте((

Угу! Из своих двадцати шести)))

 
CRanKy-sPaRkДата: Вторник, 03.11.2009, 22:06 | Сообщение # 48
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline


http://s51.radikal.ru/i132/0906/bc/d4ca0e67740d.jpg http://s41.radikal.ru/i091/0910/51/0700803d40f0.jpg


Рейтинг PDC , после EUROPEAN DARTS CHAMPIONSHIP 2009 (Хуфддорп, ГОЛЛАНДИЯ).


Quote

Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Игрок | Страна | Деньги |
2009 | Положение | Положение |
Положение |


1 1 1 TAYLOR, Phil (ТЭЙЛОР, Фил) АНГЛИЯ £894,942
3 2 2 BARNEVELD, Raymond van (БАРНЕВЕЛЬД, Раймонд ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £247,654
2 3 3 WADE, James (ВЭЙД, Джеймс) АНГЛИЯ £241,875
4 4 4 PART, John (ПАТ, Джон) КАНАДА £178,961
5 5 5 JENKINS, Terry (ДЖЕНКИНС, Терри) АНГЛИЯ £165,878
6 6 6 KING, Mervyn (КИНГ, Мервин) АНГЛИЯ £158,979


13 8 7 BAXTER, Ronnie (БАКСТЕР, Ронни) АНГЛИЯ £150,363
7 7 8 LEWIS, Adrian (ЛЬЮИС, Адриан) АНГЛИЯ £148,579


11 9 9 PRIESTLEY, Dennis (ПРИСТЛИ, Деннис) АНГЛИЯ £141,230
10 10 10 LLOYD, Colin (ЛЛОЙД, Колин) АНГЛИЯ £140,864
21 12 11 WALSH, Mark (ВОЛШ, Марк) АНГЛИЯ £135,681
12 11 12 TABERN, Alan (ТАБЕРН, Алан) АНГЛИЯ £135,583


9 13 13 HAMILTON, Andy (ГАМИЛЬТОН, Энди) АНГЛИЯ £132,005
15 14 14 OSBORNE, Colin (ОЗБОРН, Колин) АНГЛИЯ £131,421
16 15 15 PAINTER, Kevin (ПЭЙНТЕР, Кевин) АНГЛИЯ £121,186
32 16 16 THORNTON, Robert (ТОРНТОН, Роберт) ШОТЛАНДИЯ £115,128


8 17 17 MARDLE, Wayne (МАРДЭЛ, Уэйн) АНГЛИЯ £108,063
18 18 18 VOORT, Vincent van der (ВУРТ, Винсент ВАН ДЕР) ГОЛЛАНДИЯ £100,419
37 28 19 BEATON, Steve (БИТОН, Стив) АНГЛИЯ £86,085
19 19 20 OVENS, Denis (ОВЕНС, Денис) АНГЛИЯ £84,577
14 20 21 MANLEY, Peter (МАНЛИ, Питер) АНГЛИЯ £83,357
20 21 22 DUDBRIDGE, Mark (ДАДБРИДЖ, Марк) АНГЛИЯ £83,329
27 22 23 JONES, Wayne (ДЖОНС, Уэйн) АНГЛИЯ £79,647
25 25 24 KLAASEN, Jelle (КЛААСЕН, Йелле) ГОЛЛАНДИЯ £78,321
48 24 25 CAVEN, Jamie (КЭВЕН, Джейми) АНГЛИЯ £73,639
28 23 26 SMITH, Andy (СМИТ, Энди) АНГЛИЯ £72,058
33 27 27 STOMPÉ, Co (СТОМПЭ, Ко) ГОЛЛАНДИЯ £69,239
23 26 28 SHEPHERD, Kirk (ШЕПЕРД, Кирк) АНГЛИЯ £68,045
35 29 29 NEWTON, Wesley (НЬЮТОН, Вэсли) АНГЛИЯ £67,214
26 30 30 ECCLES, Tony (ЭККЛЕЗ, Тони) АНГЛИЯ £62,753
31 31 31 GERWEN, Michael van (ГЕРВЕН, Майкл ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £62,654
17 32 32 SCHOLTEN, Roland (ШОЛТЕН, Ролэнд) ГОЛЛАНДИЯ £57,727


255 37 33 ANDERSON, Gary (АНДЕРСОН, Гэри) ШОТЛАНДИЯ £52,750
22 33 34 BATES, Barrie (БЭЙТС, Барри) УЭЛЬС £52,671
34 34 35 JENKINS, Andy (ДЖЕНКИНС, Энди) АНГЛИЯ £47,125
24 35 36 MASON, Chris (МЭЙСОН, Крис) АНГЛИЯ £46,904
30 36 37 ROY, Alex (РОЙ, Алекс) АНГЛИЯ £46,158
44 39 38 NICHOLSON,Paul (НИКОЛЬСОН, Пол) АВСТРАЛИЯ £45,704
36 38 39 McDINE, Kevin (МакДАЙН, Кевин) АНГЛИЯ £45,013
38 40 40 CLARK, Matt (КЛАРК, Мэтт) АНГЛИЯ £40,453
29 41 41 GRAY, Adrian (ГРЭЙ, Адриан) АНГЛИЯ £33,411
40 42 42 MAISH, Steve (МЭЙШ, Стив) АНГЛИЯ £32,835
46 43 43 BARRY, Jacko (БАРРИ, Джако) ИРЛАНДИЯ £32,158
43 44 44 RASSEL, Jan van der (РАССЕЛ, Ян ВАН ДЕР) ГОЛЛАНДИЯ £31,615
50 45 45 DOLAN, Brendan (ДОЛАН, Брендан) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £30,475
45 50 46 SULJOVIC, Mensur (СУЛДЖОВИЧ, Менсур) АВСТРИЯ £28,958
39 46 47 MAWSON, Gary (МОУСОН, Гэри) США £28,871
41 47 48 McGOWAN, Mick (МакГОУЭН, Мик) ИРЛАНДИЯ £26,333
53 51 49 RODRIGUEZ, Carlos (РОДРИГЕЗ, Карлос) ИСПАНИЯ £25,225
42 48 50 SMITH, Dennis (СМИТ, Деннис) АНГЛИЯ £24,385
47 49 51 MAGOWAN, John (МАГОУЭН, Джон) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £24,325
54 52 52 MONK, Colin (МОНК, Колин) АНГЛИЯ £21,939
51 53 53 HINE, Steve (ХАЙН, Стив) АНГЛИЯ £19,839
170 54 54 WRIGHT, Peter (РАЙТ, Питер) АНГЛИЯ £17,821
59 55 55 THOMPSON, Chris (ТОМПСОН, Крис) АНГЛИЯ £17,650
55 56 56 DAVIS, Bill (ДЭВИС, Билл) США £17,546
58 57 57 BROWN, Steve (БРАУН, Стив) АНГЛИЯ £16,729
56 58 58 McBREARTY, Felix (МакБРЕРТИ, Феликс) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £16,650
68 59 59 FROST, Mark (ФРОСТ, Марк) АНГЛИЯ £15,650
66 60 60 AYRES, Tony (АЙРЕС, Тони) АНГЛИЯ £15,225
73 65 61 GREEBE, Toon (ГРИБ, Тун) ГОЛЛАНДИЯ £15,015
81 61 62 LAWRENCE, Mark (ЛОУРЕНС, Марк) АНГЛИЯ £14,371
61 62 63 YOUNG, Darin (ЯНГ, Дарин) США £14,246
52 63 64 CLARK, Jason (КЛАРК, Джэйсон) ШОТЛАНДИЯ £13,983
70 64 65 HONEY, Dave (ХОНИ, Дэйв) АНГЛИЯ £12,571
86 66 66 BARNARD, Michael (БАРНАРД, Майкл) АНГЛИЯ £12,400
65 67 67 FATUM, David (ФАТУМ, Дэвид) КАНАДА £11,971
132 68 68 BLUNDELL,Louis (БЛАНДЕЛЛ, Луи) АНГЛИЯ £11,625
69 69 WEBSTER,Mark (ВЕБСТЕР, Марк) УЭЛЬС £11,542
49 70 70 WARRINER-LITTLE, Alan (ВОРРИНЕР-Младший, Алан) АНГЛИЯ £11,425
57 71 71 ASKEW, Dave (АСКЬЮ, Дэйв) АНГЛИЯ £11,296
76 72 72 FULWELL, Nick (ФУЛВЕЛЛ, Ник) АНГЛИЯ £10,946
78 73 73 JOHNSON, Darren (ДЖОНСОН, Даррен) АНГЛИЯ £10,782
74 74 74 SAMS, Lionel (СЭМС, Лионель) АНГЛИЯ £10,575
63 75 75 ATWOOD, Wayne (ЭТВУД, Уэйн) УЭЛЬС £10,300
88 76 76 GRUBB, Steve (ГРАББ, Стив) АНГЛИЯ £9,925
87 85 77 EIJDEN, Remco van (ЭЙДЖДЕН, Ремко ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £9,533
77 77 78 EVANS, Steve (ЭВАНС, Стив) УЭЛЬС £9,483
69 78 79 LOSPER, Charles (ЛОСПЕР, Чарльз) ЮЖНАЯ АФРИКА £9,300
60 79 80 CARVER, Ray (КАРВЕР, Рэй) США £9,271
71 80 81 LAURSEN, Per (ЛАУРСЕН, Пер) ДАНИЯ £9,000
71 80 81 YONGSHENG, Shi (ЙОНГШЕНГ, Ши) КИТАЙ £9,000
83 82 83 WELDING, Gary (ВЕЛДИНГ, Гэри) АНГЛИЯ £7,957
90 83 84 TURNER, Martyn (ТЁРНЕР, Мартин) АНГЛИЯ £7,850
75 84 85 EXTERCATTE, Erwin (ЭКСТЕРКАТТ, Эрвин) ГОЛЛАНДИЯ £7,696
93 86 86 STEPHENSON, Mark (СТЕФЕНСОН, Марк) АНГЛИЯ £6,650
67 87 87 CONVERY, Gerry (КОНВЕРИ, Гэрри) КАНАДА £6,600
94 88 88 SCHNIER, Hannes (ШНАЙЕР, Ханнес) АВСТРИЯ £6,129
301 89 89 PIPE,Justin (ПАЙП, Джастин) АНГЛИЯ £5,925
90 90 90 STEWART,Russell (СТЮАРТ, Расселл) АВСТРАЛИЯ £5,900
90 91 91 FRENCH, Warren (ФРЕНЧ, Уоррен) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £5,800
99 91 91 KANTELE,Marko (КАНТЕЛЕ, Марко) ФИНЛЯНДИЯ £5,800
157 93 93 DOBSON, Kenny (ДОБСОН, Кенни) АНГЛИЯ £5,650
96 94 94 DOWLING, Kevin (ДОУЛИНГ, Кевин) АНГЛИЯ £5,508
99 95 95 BEZZEG,Nandor (БЕЗЗЕГ, Нандор) ВЕНГРИЯ £5,400
96 96 BUTLER,Larry (БАТЛЕР, Ларри) США £5,275
99 97 97 NAGAKAWA, Akihiro (НАГАКАВА, Акихиро) ЯПОНИЯ £5,000
98 98 WHITLOCK,Simon (ВИТЛОК, Саймон) АВСТРАЛИЯ £4,650
108 99 99 PARRY, Warren (ПЭРРИ, Уоррен) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £4,600
122 100 100 ROONEY, Sam (РУНИ, Сэм) АНГЛИЯ £4,575
128 101 101 WHITE, Chris (ВАЙТ, Крис) КАНАДА £4,550
124 102 102 O'CONNOR, Shane (О'КОННОР, Шэйн) ИРЛАНДИЯ £4,525
79 103 103 KUCZYNSKI, John (КУЧИНСКИ, Джон) США £4,450
129 104 104 DOBROMYSLOVA, Anastasia (ДОБРОМЫСЛОВА, Анастасия) РОССИЯ £4,400




THE WiZARD


Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Вторник, 03.11.2009, 22:07
 
CRanKy-sPaRkДата: Вторник, 10.11.2009, 23:22 | Сообщение # 49
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline


http://s51.radikal.ru/i132/0906/bc/d4ca0e67740d.jpg


Рейтинг PDC , после Players Championship (Ирвин, ШОТЛАНДИЯ).


Quote

Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Игрок | Страна | Деньги |
2009 | Положение | Положение |
Положение |


1 1 1 TAYLOR, Phil (ТЭЙЛОР, Фил) АНГЛИЯ £884,942
3 2 2 BARNEVELD, Raymond van (БАРНЕВЕЛЬД, Раймонд ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £245,079
2 3 3 WADE, James (ВЭЙД, Джеймс) АНГЛИЯ £240,975
4 4 4 PART, John (ПАТ, Джон) КАНАДА £177,611
5 5 5 JENKINS, Terry (ДЖЕНКИНС, Терри) АНГЛИЯ £165,578
6 6 6 KING, Mervyn (КИНГ, Мервин) АНГЛИЯ £159,579


13 7 7 BAXTER, Ronnie (БАКСТЕР, Ронни) АНГЛИЯ £150,513
7 8 8 LEWIS, Adrian (ЛЬЮИС, Адриан) АНГЛИЯ £147,429


11 9 9 PRIESTLEY, Dennis (ПРИСТЛИ, Деннис) АНГЛИЯ £141,830
10 10 10 LLOYD, Colin (ЛЛОЙД, Колин) АНГЛИЯ £141,064
15 14 11 OSBORNE, Colin (ОЗБОРН, Колин) АНГЛИЯ £137,346
21 11 12 WALSH, Mark (ВОЛШ, Марк) АНГЛИЯ £137,281


12 12 13 TABERN, Alan (ТАБЕРН, Алан) АНГЛИЯ £134,533
9 13 14 HAMILTON, Andy (ГАМИЛЬТОН, Энди) АНГЛИЯ £131,405
16 15 15 PAINTER, Kevin (ПЭЙНТЕР, Кевин) АНГЛИЯ £121,286
32 16 16 THORNTON, Robert (ТОРНТОН, Роберт) ШОТЛАНДИЯ £115,628


8 17 17 MARDLE, Wayne (МАРДЭЛ, Уэйн) АНГЛИЯ £106,863
18 18 18 VOORT, Vincent van der (ВУРТ, Винсент ВАН ДЕР) ГОЛЛАНДИЯ £100,519
37 19 19 BEATON, Steve (БИТОН, Стив) АНГЛИЯ £90,285
19 20 20 OVENS, Denis (ОВЕНС, Денис) АНГЛИЯ £84,677
20 22 21 DUDBRIDGE, Mark (ДАДБРИДЖ, Марк) АНГЛИЯ £83,804
14 21 22 MANLEY, Peter (МАНЛИ, Питер) АНГЛИЯ £83,707
27 23 23 JONES, Wayne (ДЖОНС, Уэйн) АНГЛИЯ £79,897
25 24 24 KLAASEN, Jelle (КЛААСЕН, Йелле) ГОЛЛАНДИЯ £78,321
48 25 25 CAVEN, Jamie (КЭВЕН, Джейми) АНГЛИЯ £73,839
35 29 26 NEWTON, Wesley (НЬЮТОН, Вэсли) АНГЛИЯ £73,364
28 26 27 SMITH, Andy (СМИТ, Энди) АНГЛИЯ £73,258
33 27 28 STOMPE, Co (СТОМПЭ, Ко) ГОЛЛАНДИЯ £69,239
23 28 29 SHEPHERD, Kirk (ШЕПЕРД, Кирк) АНГЛИЯ £68,295
31 31 30 GERWEN, Michael van (ГЕРВЕН, Майкл ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £65,779
26 30 31 ECCLES, Tony (ЭККЛЕЗ, Тони) АНГЛИЯ £62,928
17 32 32 SCHOLTEN, Roland (ШОЛТЕН, Ролэнд) ГОЛЛАНДИЯ £58,252


255 33 33 ANDERSON, Gary (АНДЕРСОН, Гэри) ШОТЛАНДИЯ £53,550
22 34 34 BATES, Barrie (БЭЙТС, Барри) УЭЛЬС £52,671
34 35 35 JENKINS, Andy (ДЖЕНКИНС, Энди) АНГЛИЯ £47,175
30 37 36 ROY, Alex (РОЙ, Алекс) АНГЛИЯ £46,333
44 38 37 NICHOLSON,Paul (НИКОЛЬСОН, Пол) АВСТРАЛИЯ £46,004
36 39 38 McDINE, Kevin (МакДАЙН, Кевин) АНГЛИЯ £45,138
24 36 39 MASON, Chris (МЭЙСОН, Крис) АНГЛИЯ £44,254
38 40 40 CLARK, Matt (КЛАРК, Мэтт) АНГЛИЯ £40,278
29 41 41 GRAY, Adrian (ГРЭЙ, Адриан) АНГЛИЯ £34,111
40 42 42 MAISH, Steve (МЭЙШ, Стив) АНГЛИЯ £32,985
46 43 43 BARRY, Jacko (БАРРИ, Джако) ИРЛАНДИЯ £32,158
43 44 44 RASSEL, Jan van der (РАССЕЛ, Ян ВАН ДЕР) ГОЛЛАНДИЯ £31,915
50 45 45 DOLAN, Brendan (ДОЛАН, Брендан) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £31,675
45 46 46 SULJOVIC, Mensur (СУЛДЖОВИЧ, Менсур) АВСТРИЯ £28,958
39 47 47 MAWSON, Gary (МОУСОН, Гэри) США £28,871
41 48 48 McGOWAN, Mick (МакГОУЭН, Мик) ИРЛАНДИЯ £26,258
47 51 49 MAGOWAN, John (МАГОУЭН, Джон) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £25,275
53 49 50 RODRIGUEZ, Carlos (РОДРИГЕЗ, Карлос) ИСПАНИЯ £25,225
42 50 51 SMITH, Dennis (СМИТ, Деннис) АНГЛИЯ £24,610
54 52 52 MONK, Colin (МОНК, Колин) АНГЛИЯ £22,389
51 53 53 HINE, Steve (ХАЙН, Стив) АНГЛИЯ £19,939
170 54 54 WRIGHT, Peter (РАЙТ, Питер) АНГЛИЯ £19,721
58 57 55 BROWN, Steve (БРАУН, Стив) АНГЛИЯ £17,654
59 55 56 THOMPSON, Chris (ТОМПСОН, Крис) АНГЛИЯ £17,650
55 56 57 DAVIS, Bill (ДЭВИС, Билл) США £17,546
56 58 58 McBREARTY, Felix (МакБРЕРТИ, Феликс) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £16,650
68 59 59 FROST, Mark (ФРОСТ, Марк) АНГЛИЯ £15,950
66 60 60 AYRES, Tony (АЙРЕС, Тони) АНГЛИЯ £15,425
73 61 61 GREEBE, Toon (ГРИБ, Тун) ГОЛЛАНДИЯ £14,640
81 62 62 LAWRENCE, Mark (ЛОУРЕНС, Марк) АНГЛИЯ £14,571
61 63 63 YOUNG, Darin (ЯНГ, Дарин) США £14,246
52 64 64 CLARK, Jason (КЛАРК, Джэйсон) ШОТЛАНДИЯ £13,683
70 65 65 HONEY, Dave (ХОНИ, Дэйв) АНГЛИЯ £12,496
86 66 66 BARNARD, Michael (БАРНАРД, Майкл) АНГЛИЯ £12,400
69 67 WEBSTER,Mark (ВЕБСТЕР, Марк) УЭЛЬС £12,042
132 68 68 BLUNDELL,Louis (БЛАНДЕЛЛ, Луи) АНГЛИЯ £12,025
65 67 69 FATUM, David (ФАТУМ, Дэвид) КАНАДА £11,971
49 70 70 WARRINER-LITTLE, Alan (ВОРРИНЕР-Младший, Алан) АНГЛИЯ £11,425
57 71 71 ASKEW, Dave (АСКЬЮ, Дэйв) АНГЛИЯ £11,146
76 72 72 FULWELL, Nick (ФУЛВЕЛЛ, Ник) АНГЛИЯ £11,071
78 73 73 JOHNSON, Darren (ДЖОНСОН, Даррен) АНГЛИЯ £11,032
88 76 74 GRUBB, Steve (ГРАББ, Стив) АНГЛИЯ £10,925
74 74 75 SAMS, Lionel (СЭМС, Лионель) АНГЛИЯ £10,700
63 75 76 ATWOOD, Wayne (ЭТВУД, Уэйн) УЭЛЬС £10,625
77 78 77 EVANS, Steve (ЭВАНС, Стив) УЭЛЬС £9,983
87 77 78 EIJDEN, Remco van (ЭЙДЖДЕН, Ремко ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £9,533
69 79 79 LOSPER, Charles (ЛОСПЕР, Чарльз) ЮЖНАЯ АФРИКА £9,300
60 80 80 CARVER, Ray (КАРВЕР, Рэй) США £9,271
71 81 81 LAURSEN, Per (ЛАУРСЕН, Пер) ДАНИЯ £9,000
71 81 81 YONGSHENG, Shi (ЙОНГШЕНГ, Ши) КИТАЙ £9,000
90 84 83 TURNER, Martyn (ТЁРНЕР, Мартин) АНГЛИЯ £8,275
83 83 84 WELDING, Gary (ВЕЛДИНГ, Гэри) АНГЛИЯ £8,007
75 85 85 EXTERCATTE, Erwin (ЭКСТЕРКАТТ, Эрвин) ГОЛЛАНДИЯ £7,621
93 86 86 STEPHENSON, Mark (СТЕФЕНСОН, Марк) АНГЛИЯ £6,650
67 87 87 CONVERY, Gerry (КОНВЕРИ, Гэрри) КАНАДА £6,600
94 88 88 SCHNIER, Hannes (ШНАЙЕР, Ханнес) АВСТРИЯ £6,129
301 89 89 PIPE,Justin (ПАЙП, Джастин) АНГЛИЯ £6,125
90 90 90 STEWART,Russell (СТЮАРТ, Расселл) АВСТРАЛИЯ £5,900
157 93 91 DOBSON, Kenny (ДОБСОН, Кенни) АНГЛИЯ £5,850
90 91 92 FRENCH, Warren (ФРЕНЧ, Уоррен) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £5,800
99 91 92 KANTELE,Marko (КАНТЕЛЕ, Марко) ФИНЛЯНДИЯ £5,800
96 94 94 DOWLING, Kevin (ДОУЛИНГ, Кевин) АНГЛИЯ £5,508
99 95 95 BEZZEG,Nandor (БЕЗЗЕГ, Нандор) ВЕНГРИЯ £5,400
96 96 BUTLER,Larry (БАТЛЕР, Ларри) США £5,275
99 97 97 NAGAKAWA, Akihiro (НАГАКАВА, Акихиро) ЯПОНИЯ £5,000
98 98 WHITLOCK,Simon (ВИТЛОК, Саймон) АВСТРАЛИЯ £4,650
108 99 99 PARRY, Warren (ПЭРРИ, Уоррен) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £4,600
122 100 100 ROONEY, Sam (РУНИ, Сэм) АНГЛИЯ £4,575
114 105 101 LADLEY, Dave (ЛАДЛИ, Дэйв) АНГЛИЯ £4,550
128 101 101 WHITE, Chris (ВАЙТ, Крис) КАНАДА £4,550
124 102 103 O'CONNOR, Shane (О'КОННОР, Шэйн) ИРЛАНДИЯ £4,525
123 112 103 SMITH, Dave (СМИТ, Дэйв) АНГЛИЯ £4,525
79 103 105 KUCZYNSKI, John (КУЧИНСКИ, Джон) США £4,450
129 104 106 DOBROMYSLOVA, Anastasia (ДОБРОМЫСЛОВА, Анастасия) РОССИЯ £4,400



THE WiZARD


Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Вторник, 10.11.2009, 23:32
 
axiiiДата: Среда, 11.11.2009, 14:56 | Сообщение # 50
Группа: Игрок Форума Удачи!
Тамбов
Российская Федерация
Сообщений: 310
Награды: 0
Статус: Offline
biggrin
просто сгорели очки заработанные 2 года назад, а в эти выходные Фил не играл
 
axiiiДата: Среда, 11.11.2009, 16:31 | Сообщение # 51
Группа: Игрок Форума Удачи!
Тамбов
Российская Федерация
Сообщений: 310
Награды: 0
Статус: Offline
Quote (Эрик)
в костер!!!!

biggrin надо же чем-то топить, в Англии тоже уже холодно
 
CRanKy-sPaRkДата: Понедельник, 30.11.2009, 19:57 | Сообщение # 52
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline


http://s51.radikal.ru/i132/0906/bc/d4ca0e67740d.jpg http://i022.radikal.ru/0911/2b/8b03d9364677.jpg


Рейтинг PDC , после | PartyPoker.net | GERMAN DARTS CHAMPIONSHIP (Галле, ГЕРМАНИЯ).


Quote

Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Игрок | Страна | Деньги |
2009 | Положение | Положение |
Положение |


1 1 1 TAYLOR, Phil (ТЭЙЛОР, Фил) АНГЛИЯ £887,088
3 2 2 BARNEVELD, Raymond van (БАРНЕВЕЛЬД, Раймонд ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £247,937
2 3 3 WADE, James (ВЭЙД, Джеймс) АНГЛИЯ £242,975
4 4 4 PART, John (ПАТ, Джон) КАНАДА £178,611
6 6 5 KING, Mervyn (КИНГ, Мервин) АНГЛИЯ £168,579
5 5 6 JENKINS, Terry (ДЖЕНКИНС, Терри) АНГЛИЯ £168,257


13 7 7 BAXTER, Ronnie (БАКСТЕР, Ронни) АНГЛИЯ £153,192
7 8 8 LEWIS, Adrian (ЛЬЮИС, Адриан) АНГЛИЯ £149,429


11 9 9 PRIESTLEY, Dennis (ПРИСТЛИ, Деннис) АНГЛИЯ £141,509
10 10 10 LLOYD, Colin (ЛЛОЙД, Колин) АНГЛИЯ £139,422
15 11 11 OSBORNE, Colin (ОЗБОРН, Колин) АНГЛИЯ £138,346
12 13 12 TABERN, Alan (ТАБЕРН, Алан) АНГЛИЯ £135,926


21 12 13 WALSH, Mark (ВОЛШ, Марк) АНГЛИЯ £134,996
9 14 14 HAMILTON, Andy (ГАМИЛЬТОН, Энди) АНГЛИЯ £131,905
16 15 15 PAINTER, Kevin (ПЭЙНТЕР, Кевин) АНГЛИЯ £121,179
32 16 16 THORNTON, Robert (ТОРНТОН, Роберт) ШОТЛАНДИЯ £116,628


8 17 17 MARDLE, Wayne (МАРДЭЛ, Уэйн) АНГЛИЯ £104,721
18 18 18 VOORT, Vincent van der (ВУРТ, Винсент ВАН ДЕР) ГОЛЛАНДИЯ £101,912
37 19 19 BEATON, Steve (БИТОН, Стив) АНГЛИЯ £91,285
14 22 20 MANLEY, Peter (МАНЛИ, Питер) АНГЛИЯ £84,207
20 21 21 DUDBRIDGE, Mark (ДАДБРИДЖ, Марк) АНГЛИЯ £84,197
27 23 22 JONES, Wayne (ДЖОНС, Уэйн) АНГЛИЯ £80,897
19 20 23 OVENS, Denis (ОВЕНС, Денис) АНГЛИЯ £78,107
25 24 24 KLAASEN, Jelle (КЛААСЕН, Йелле) ГОЛЛАНДИЯ £77,821
35 26 25 NEWTON, Wesley (НЬЮТОН, Вэсли) АНГЛИЯ £75,364
48 25 26 CAVEN, Jamie (КЭВЕН, Джейми) АНГЛИЯ £74,518
28 27 27 SMITH, Andy (СМИТ, Энди) АНГЛИЯ £74,258
33 28 28 STOMPÉ, Co (СТОМПЭ, Ко) ГОЛЛАНДИЯ £70,239
23 29 29 SHEPHERD, Kirk (ШЕПЕРД, Кирк) АНГЛИЯ £69,295
31 30 30 GERWEN, Michael van (ГЕРВЕН, Майкл ВАН) ГОЛЛАНДИЯ £66,279
26 31 31 ECCLES, Tony (ЭККЛЕЗ, Тони) АНГЛИЯ £62,321
17 32 32 SCHOLTEN, Roland (ШОЛТЕН, Ролэнд) ГОЛЛАНДИЯ £54,967


22 34 33 BATES, Barrie (БЭЙТС, Барри) УЭЛЬС £53,671
255 33 34 ANDERSON, Gary (АНДЕРСОН, Гэри) ШОТЛАНДИЯ £53,550
44 37 35 NICHOLSON,Paul (НИКОЛЬСОН, Пол) АВСТРАЛИЯ £51,004
30 36 36 ROY, Alex (РОЙ, Алекс) АНГЛИЯ £46,833
34 35 37 JENKINS, Andy (ДЖЕНКИНС, Энди) АНГЛИЯ £46,568
36 38 38 McDINE, Kevin (МакДАЙН, Кевин) АНГЛИЯ £43,996
24 39 39 MASON, Chris (МЭЙСОН, Крис) АНГЛИЯ £43,933
38 40 40 CLARK, Matt (КЛАРК, Мэтт) АНГЛИЯ £39,671
29 41 41 GRAY, Adrian (ГРЭЙ, Адриан) АНГЛИЯ £33,504
40 42 42 MAISH, Steve (МЭЙШ, Стив) АНГЛИЯ £32,985
50 45 43 DOLAN, Brendan (ДОЛАН, Брендан) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £32,175
46 43 44 BARRY, Jacko (БАРРИ, Джако) ИРЛАНДИЯ £32,158
43 44 45 RASSEL, Jan van der (РАССЕЛ, Ян ВАН ДЕР) ГОЛЛАНДИЯ £31,308
39 47 46 MAWSON, Gary (МОУСОН, Гэри) США £28,871
45 46 47 SULJOVIC, Mensur (СУЛДЖОВИЧ, Менсур) АВСТРИЯ £28,458
41 48 48 McGOWAN, Mick (МакГОУЭН, Мик) ИРЛАНДИЯ £26,258
53 50 49 RODRIGUEZ, Carlos (РОДРИГЕЗ, Карлос) ИСПАНИЯ £25,225
42 51 50 SMITH, Dennis (СМИТ, Деннис) АНГЛИЯ £24,610
47 49 51 MAGOWAN, John (МАГОУЭН, Джон) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £24,275
54 52 52 MONK, Colin (МОНК, Колин) АНГЛИЯ £22,568
170 54 53 WRIGHT, Peter (РАЙТ, Питер) АНГЛИЯ £20,721
51 53 54 HINE, Steve (ХАЙН, Стив) АНГЛИЯ £19,939
58 55 55 BROWN, Steve (БРАУН, Стив) АНГЛИЯ £17,654
59 56 56 THOMPSON, Chris (ТОМПСОН, Крис) АНГЛИЯ £17,650
55 57 57 DAVIS, Bill (ДЭВИС, Билл) США £17,546
56 58 58 McBREARTY, Felix (МакБРЕРТИ, Феликс) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £16,650
73 61 59 GREEBE, Toon (ГРИБ, Тун) ГОЛЛАНДИЯ £16,033
66 60 60 AYRES, Tony (АЙРЕС, Тони) АНГЛИЯ £15,425
