MegaDarts.info MegaDarts - Дартс Форум Удачи!
  • Страница 10 из 11
  • «
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • »
Дартс Форум Удачи! » Рейтинги » Рейтинг PDC/PDPA » Рейтинг PDC (Рейтинг PDC)
Рейтинг PDC
CRanKy-sPaRkДата: Воскресенье, 12.08.2012, 15:18 | Сообщение # 136
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline










Рейтинг PDC после | Betfair | WORLD MATCHPLAY 2012 (21-29 июля - Winter Gardens, Блэкпул, Англия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Национальность | Полный денежный приз |
| Положение | Положение | Положение |
| 2012 |


| 1 | 1 | 1 | Phil TAYLOR (Фил ТЕЙЛОР) АНГЛИЯ | £637,100 |
| 2 | 2 | 2 | Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ | £554,300 |
| 3 | 3 | 3 | James WADE (Джеймс ВЕЙД) АНГЛИЯ | £379,100 |
| 4 | 4 | 4 | Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £276,800 |
| 6 | 5 | 5 | Wes NEWTON (Вэc НЬЮТОН) АНГЛИЯ | £229,100 |
| 7 | 8 | 6 | Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ | £210,000 |
| 5 | 6 | 7 | Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ | £199,800 |
| 11 | 10 | 8 | Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £193,100 |
| 8 | 9 | 9 | Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС | £181,700 |
| 9 | 7 | 10 | Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ | £174,600 |
| 22 | 12 | 11 | Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ | £155,600 |
| 10 | 11 | 12 | Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТЕР) АНГЛИЯ | £148,400 |
| 32 | 13 | 13 | Dave CHISNALL (Дейв ЧИЗНЭЛЛ) АНГЛИЯ | £141,600 |
| 18 | 20 | 14 | Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ | £139,400 |
| 12 | 14 | 15 | Mark WALSH (Марк УОЛШ) АНГЛИЯ | £129,700 |
| 17 | 15 | 16 | Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛСОН) АВСТРАЛИЯ | £127,050 |
| 15 | 17 | 17 | Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ | £125,100 |
| 14 | 16 | 18 | Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВООРТ) ГОЛЛАНДИЯ | £123,000 |
| 16 | 18 | 19 | Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ | £122,600 |
| 20 | 22 | 20 | Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ | £114,300 |
| 34 | 23 | 21 | Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ | £110,500 |
| 19 | 21 | 22 | Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ | £108,600 |
| 13 | 19 | 23 | Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ | £107,000 |
| 24 | 24 | 24 | John PART (Джон ПАРТ) КАНАДА | £99,300 |
| 23 | 25 | 25 | Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ | £97,800 |
| 28 | 27 | 26 | Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £94,800 |
| 31 | 28 | 27 | Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС | £92,600 |
| 21 | 26 | 28 | Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ | £90,800 |
| 37 | 35 | 29 | Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £90,600 |
| 29 | 30 | 30 | Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) ШОТЛАНДИЯ | £84,200 |
| 30 | 32 | 31 | Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ | £78,600 |
| 25 | 29 | 32 | Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ | £77,800 |
| 33 | 33 | 33 | Mark HYLTON (Марк ХИЛТОН) АНГЛИЯ | £77,500 |
| 27 | 31 | 34 | Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ | £74,100 |
| 44 | 36 | 35 | Kim HUYBRECHTS (Ким ХАЙБРЕХТС) БЕЛЬГИЯ | £67,800 |
| 36 | 37 | 36 | Steve FARMER (Стив ФАРМЕР) АНГЛИЯ | £62,600 |
| 26 | 34 | 37 | Co STOMPE (Ко СТОМПЕ) ГОЛЛАНДИЯ | £61,000 |
| 41 | 40 | 38 | Scott RAND (Скотт РЭНД) АНГЛИЯ | £55,000 |
| 39 | 39 | 39 | Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ | £51,650 |
| 42 | 42 | 40 | John HENDERSON (Джон ХЕНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £47,400 |
| 35 | 38 | 41 | Jelle KLAASEN (Йелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £46,000 |
| 54 | 47 | 42 | Ian WHITE (Иэн УАЙТ) АНГЛИЯ | £44,100 |
| 38 | 41 | 43 | Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ | £43,000 |
| 49 | 44 | 43 | Joe CULLEN (Джо КAЛЛЕН) АНГЛИЯ | £43,000 |
| 52 | 45 | 45 | Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ | £42,200 |
| 46 | 46 | 46 | Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ | £37,100 |
| 40 | 43 | 47 | Barrie BATES (Барри БЭЙТС) УЭЛЬС | £33,800 |
| 47 | 48 | 48 | Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £33,400 |
| 50 | 49 | 49 | Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛЙОВИЧ) АВСТРИЯ | £30,700 |
| 43 | 50 | 50 | Nigel HEYDON (Найджел ХЕЙДОН) АНГЛИЯ | £30,500 |
| 51 | 51 | 51 | Antonio ALCINAS (Антонио АЛСИНАС) ИСПАНИЯ | £26,400 |
| 48 | 52 | 52 | Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ | £24,900 |
| 61 | 53 | 53 | James RICHARDSON (Джеймс РИЧАРДСОН) АНГЛИЯ | £24,000 |
| 57 | 54 | 54 | William O'CONNOR (Уильям О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ | £22,000 |
| 62 | 55 | 55 | Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ | £21,300 |
| 65 | 56 | 56 | Arron MONK (Аррон МОНК) АНГЛИЯ | £19,100 |
| - | 68 | 57 | Dean WINSTANLEY (Дин УИНСТЭНЛИ) АНГЛИЯ | £19,000 |
| 58 | 57 | 58 | Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС | £17,900 |
| 53 | 58 | 59 | Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ | £17,450 |
| 55 | 59 | 60 | Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ | £17,100 |
| 64 | 59 | 60 | Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ | £17,100 |
| 63 | 61 | 62 | Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ | £17,000 |
| 56 | 61 | 63 | Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕПЕРД) АНГЛИЯ | £16,900 |
| 72 | 63 | 64 | Devon PETERSEN (Девон ПЕТЕРСЕН) ЮЖНАЯ АФРИКА | £16,600 |
| - | 69 | 65 | James HUBBARD (Джеймс ХАББАРД) АНГЛИЯ | £15,600 |
| 58 | 64 | 66 | Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ | £14,200 |
| 86 | 65 | 67 | Shaun GRIFFITHS (Шон ГРИФФИТС) АНГЛИЯ | £13,100 |
| 87 | 66 | 68 | Michael MANSELL (Майкл МЭНСЕЛЛ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £12,900 |
| 92 | 67 | 69 | Peter HUDSON (Питер ХАДСОН) АНГЛИЯ | £11,900 |
| 106 | 70 | 70 | Brian WOODS (Брайан ВУДС) АНГЛИЯ | £9,200 |
| - | 71 | 71 | Darren WEBSTER (Даррен ВЕБСТЕР) АНГЛИЯ | £8,600 |
| 108 | 72 | 72 | Terry TEMPLE (Терри ТЕМПЛ) АНГЛИЯ | £8,000 |
| 118 | 73 | 73 | Mark JONES (Марк ДЖОНС) АНГЛИЯ | £7,900 |
| 60 | 74 | 74 | Tony AYRES (Тони ЭЙРЕС) АНГЛИЯ | £7,400 |
| 118 | 75 | 75 | Prakash JIWA (Пракаш ДЖИВА) ИНДИЯ | £7,300 |
| 110 | 76 | 76 | Michael ROSENAUER (Майкл РОЗЕНАУЭР) ГЕРМАНИЯ | £6,500 |
| - | 77 | 77 | Richie HOWSON (Ричи ХАУСОН) АНГЛИЯ | £5,700 |
| 108 | 78 | 78 | Mick TODD (Мик ТОДД) АНГЛИЯ | £5,600 |
| - | 79 | 79 | Jim WALKER (Джим УОКЕР) ШОТЛАНДИЯ | £5,400 |
| 122 | 80 | 80 | Kevin DOWLING (Кевин ДОУЛИНГ) АНГЛИЯ | £5,000 |
| 131 | 81 | 81 | Adam SMITH-NEALE (Адам СМИТ-НИЛ) АНГЛИЯ | £4,900 |
| 130 | 82 | 82 | Dyson PARODY (Дайсон ПАРОДИ) ГИБРАЛТАР | £4,600 |
| - | 83 | 83 | Gino VOS (Джино ВОС) ГОЛЛАНДИЯ | £4,400 |
| - | 84 | 84 | Stuart KELLETT (Стюарт КЕЛЛЕТТ) АНГЛИЯ | £4,300 |
| 67 | 85 | 85 | Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ | £4,200 |
| - | 85 | 85 | Ted HANKEY (Тед ХЭНКИ) АНГЛИЯ | £4,200 |
| - | 87 | 87 | Johnny HAINES (Джонни ХЕЙНС) АНГЛИЯ | £3,900 |
| 66 | 87 | 87 | Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ | £3,900 |
| 135 | 89 | 89 | Andy BROWN (Энди БРАУН) АНГЛИЯ | £3,700 |
| - | 89 | 89 | Andrew GILDING (Эндрю ГИЛДИНГ) АНГЛИЯ | £3,700 |
| 140 | 91 | 91 | Jason CRAWLEY (Джейсон КРОУЛИ) АНГЛИЯ | £3,600 |
| - | 92 | 92 | Gareth COUSINS (Гарет КАЗЕНС) АНГЛИЯ | £3,300 |
| 123 | 93 | 93 | Ross SMITH (Росс СМИТ) АНГЛИЯ | £3,200 |
| 77 | 94 | 94 | Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ | £3,100 |
| - | 95 | 95 | Jamie LEWIS (Джейми ЛЬЮИС) УЭЛЬС | £2,900 |
| - | 95 | 95 | Keith STEPHEN (Кит СТИВЕН) ШОТЛАНДИЯ | £2,900 |
| - | 97 | 97 | Keegan BROWN (Киган БРАУН) АНГЛИЯ | £2,800 |
| 94 | 98 | 98 | Matthew EDGAR (Мэттью ЭДГАР) АНГЛИЯ | £2,600 |
| 112 | 98 | 98 | Dave LADLEY (Дeйв ЛЭДЛИ) АНГЛИЯ | £2,600 |
| - | 100 | 100 | John BOWLES (Джон БОУЛЗ) АНГЛИЯ | £2,500 |
| 81 | 101 | 101 | Adrian GRAY (Адриан ГРЕЙ) АНГЛИЯ | £2,400 |
| 144 | 102 | 102 | Ian JOPLING (Иэн ДЖОПЛИНГ) АНГЛИЯ | £2,300 |
| 113 | 102 | 102 | Mareno MICHELS (Марено МИХЕЛЬС) ГОЛЛАНДИЯ | £2,300 |
| 71 | 104 | 104 | Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £2,200 |
| 144 | 104 | 104 | Jimmy MANN (Джимми МАНН) АНГЛИЯ | £2,200 |
| - | 104 | 104 | Stuart WHITE (Стюарт УАЙТ) АНГЛИЯ | £2,200 |
| - | 107 | 107 | Tony WEST (Тони ВЕСТ) АНГЛИЯ | £2,100 |
| 166 | 108 | 108 | Jerry HENDRIKS (Джерри ХЕНДРИКС) ГОЛЛАНДИЯ | £2,000 |
| 138 | 108 | 108 | Matt JACKSON (Мэтт ДЖЕКСОН) АНГЛИЯ | £2,000 |
| 108 | 108 | 108 | Reece ROBINSON (Рис РОБИНСОН) АНГЛИЯ | £2,000 |
| - | 111 | 111 | Sam HILL (Сэм ХИЛЛ) АНГЛИЯ | £1,900 |
| 122 | 112 | 112 | Connie FINNAN (Конни ФИННАН) ИРЛАНДИЯ | £1,800 |
| - | 112 | 112 | Liam KELLY (Лиам КЕЛЛИ) АНГЛИЯ | £1,800 |
| 138 | 115 | 115 | Darren WHITTINGHAM (Даррен УИТТИНГЭМ) АНГЛИЯ | £1,700 |
| 74 | 116 | 116 | Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ | £1,600 |
| 104 | 116 | 116 | Stephen HARDY (Стивен ХАРДИ) АНГЛИЯ | £1,600 |
| - | 116 | 116 | Anthony LITTLETON (Энтони ЛИТЛТОН) АНГЛИЯ | £1,600 |
| - | 116 | 116 | Joe MURNAN (Джо МУРНАН) АНГЛИЯ | £1,600 |
| 149 | 119 | 119 | Paul ROWLEY (Пол РОУЛИ) АНГЛИЯ | £1,500 |
| 70 | 120 | 120 | Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ | £1,400 |
| - | 120 | 120 | Toon GREEBE (Тун ГРИБ) ГОЛЛАНДИЯ | £1,400 |
| - | 122 | 122 | Gary BUTCHER (Гэри БАТЧЕР) АНГЛИЯ | £1,300 |
| - | 122 | 122 | John SCOTT (Джон СКОТТ) АНГЛИЯ | £1,300 |
| 68 | 124 | 124 | Bernd ROITH (Бернд РОЙТ) ГЕРМАНИЯ | £1,200 |
| 115 | 124 | 124 | Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ | £1,200 |
| 121 | 126 | 126 | Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ | £1,100 |
| - | 126 | 126 | Ronny HUYBRECHTS (Ронни ХАЙБРЕХТС) БЕЛЬГИЯ | £1,100 |
| 166 | 126 | 126 | Tonci RESTOVIC (Тончи РЕСТОВИЧ) ХОРВАТИЯ | £1,100 |
| - | 126 | 126 | Damien SHERWOOD (Дэмиен ШЕРВУД) АНГЛИЯ | £1,100 |
| 90 | 130 | 130 | Chris AUBREY (Крис ОБРИ) АНГЛИЯ | £1,000 |
| - | 130 | 130 | Andrew CORNWALL (Эндрю КОРНУОЛЛ) АНГЛИЯ | £1,000 |
| 140 | 130 | 130 | Adam HUNT (Адам ХАНТ) АНГЛИЯ | £1,000 |
| 195 | 130 | 130 | Paddy MEANEY (Пэдди МИНИ) ИРЛАНДИЯ | £1,000 |
| - | 130 | 130 | Joey PALFREYMAN (Джоуи ПАЛФРИМЭН) АНГЛИЯ | £1,000 |
| - | 130 | 130 | Gareth PASS (Гарет ПАСС) УЭЛЬС | £1,000 |
| 76 | 136 | 136 | Kevin MUNCH (Кевин МЮНХ) ГЕРМАНИЯ | £900 |
| - | 137 | 137 | Scott COLEMAN (Скотт КОУЛМАН) АНГЛИЯ | £800 |
| - | 137 | 137 | Daniel DAY (Дэниэль ДЭЙ) АНГЛИЯ | £800 |
| 156 | 137 | 137 | Kenny DOBSON (Кенни ДОБСОН) АНГЛИЯ | £800 |
| - | 137 | 137 | Josh JONES (Джош ДЖОНС) АНГЛИЯ | £800 |
| - | 137 | 137 | Ian MOSS (Иэн МОСС) АНГЛИЯ | £800 |
| 132 | 137 | 137 | Mark STEPHENSON (Марк СТИВЕНСОН) АНГЛИЯ | £800 |
| - | 137 | 137 | Aaron TURNER (Аарон ТЁРНЕР) АНГЛИЯ | £800 |
| - | 137 | 137 | Les WALLACE (Лес УОЛЛЕС) ШОТЛАНДИЯ | £800 |
| - | 137 | 137 | Steve WEST (Стив ВЕСТ) АНГЛИЯ | £800 |
| 137 | 146 | 146 | Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕC) ИСПАНИЯ | £700 |
| - | 147 | 147 | Jon BOTT (Джон БОТТ) АНГЛИЯ | £600 |
| - | 147 | 147 | Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ | £600 |
| - | 147 | 147 | Daniel STARKEY (Дэниэл СТАРКИ) АНГЛИЯ | £600 |
| - | 150 | 150 | Aden KIRK (Аден КИРК) АНГЛИЯ | £500 |
| - | 150 | 150 | Chris MASON (Крис МЭЙСОН) АНГЛИЯ | £500 |
| - | 152 | 152 | Nigel BIRCH (Найджел БЁРЧ) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Andrew HIBBERT (Эндрю ХИББЕРТ) АНГЛИЯ | £400 |
| 133 | 152 | 152 | Dave HONEY (Дeйв ХАНИ) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Jose Antonio JUSTICIA (Хосе Антонио ХУСТИЦИЯ) ИСПАНИЯ | £400 |
| 83 | 152 | 152 | Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Patrick PACE (Патрик ПЕЙС) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Andy PEARCE (Энди ПИРС) АНГЛИЯ | £400 |
| 91 | 152 | 152 | Dave SMITH (Дeйв СМИТ) АНГЛИЯ | £400 |
| 159 | 152 | 152 | Jeff SMITH (Джефф СМИТ) КАНАДА | £400 |
| 82 | 152 | 152 | Kurt VAN DE RIJCK (Курт ВАН ДЕ РAЙК) БЕЛЬГИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Mike VEITCH (Майк ВЕЙЧ) ШОТЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Brandon WALSH (Брандон УОЛШ) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Philip WATHEN (Филип УАТЕН) АНГЛИЯ | £400 |
| 115 | 165 | 165 | Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР | £300 |
| 166 | 165 | 165 | Ryan HARRINGTON (Райан ХАРРИНГТОН) АНГЛИЯ | £300 |
| 156 | 165 | 165 | Boris KRCMAR (Борис КРЧМАР) ХОРВАТИЯ | £300 |
| 166 | 165 | 165 | Maik LANGENDORF (Майк ЛАНГЕНДОРФ) АВСТРИЯ | £300 |
| - | 165 | 165 | John TURNBULL (Джон ТЕРНБУЛЛ) АНГЛИЯ | £300 |
| - | 170 | 170 | Zdravko ANTUNOVIC (Здравко АНТУНОВИЧ) ХОРВАТИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Julio BARBERO (Хулио БАРБЕРО) ИСПАНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Steve BARROW (Стив БАРРОУ) АНГЛИЯ | £200 |
| 122 | 170 | 170 | Dietmar BURGER (Дитмар БУРГЕР) АВСТРИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Javier CAUREL (Хавьер КАУРЕЛЬ) ИСПАНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Leon De GEUS (Леон ДЕ ХЁЗ) ГОЛЛАНДИЯ | £200 |
| 122 | 170 | 170 | Jose DE SOUSA (Хосе ДЕ СОЗА) ПОРТУГАЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Ryan DE VREEDE (Райан ДЕ ВРИД) ГОЛЛАНДИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Peter EVISON (Питер ЭВИСОН) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Karl FORRINGTON (Карл ФОРРИНГТОН) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Christian GOEDL (Кристиан ГОДЛ) АВСТРИЯ | £100 |
| - | 170 | 170 | Antonio JIMENEZ (Антонио ХИМЕНЕС) ИСПАНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Carlos JIMENEZ (Карлос ХИМЕНЕС) ИСПАНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Tom JONES (Том ДЖОНС) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Manuel FERNANDEZ JOSENDE (Мануэль ФЕРНАНДЕС ЖОЗЕНДЕ) ИСПАНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Karsten KORNATH (Карстен КОРНАТ) ГЕРМАНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Martin KURECKA (Мартин КУРЕККА) АВСТРИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Darren LATHAM (Даррен ЛЭТХЭМ) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Zoran LERCHBACHER (Зоран ЛЕРХБАХЕР) АВСТРИЯ | £200 |
| 93 | 170 | 170 | Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ | £200 |
| 84 | 170 | 170 | Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Antonio MUNOZ RAMOS (Антонио МУНОЗ РАМОС) КАТАЛОНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Jesus NOGUERA (Жесус НОГЕРА) ИСПАНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Matt PADGETT (Мэтт ПАДЖЕТ) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Andrew PALMER (Эндрю ПАЛМЕР) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Steven PEARSON (Стивен ПИРСОН) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Martin PERRING (Мартин ПЕРРИНГ) АНГЛИЯ | £200 |
| 166 | 170 | 170 | Andy RELF (Энди РЕЛФ) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Keith ROONEY (Кит РУНИ) ИРЛАНДИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Garcia Ruiz JOSE (Гарсия Руис ХОСЕ) ИСПАНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Fred SMITH (Фред СМИТ) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Danny SUMMERS (Дэнни САММЕРС) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Matthew TEDSTONE (Мэттью ТЕДСТОН) АНГЛИЯ | £200 |
| 89 | 170 | 170 | Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Matthew WADDOUPS (Мэттью УОДДАУПС) АНГЛИЯ | £200 |
| 73 | 170 | 170 | Andree WELGE (Эндри ВЕЛДЖ) ГЕРМАНИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Lee WHITE (Ли УАЙТ) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | Lee WHITWORTH (Ли УИТВОРТ) АНГЛИЯ | £200 |
| - | 170 | 170 | James YOUNG (Джеймс ЯНГ) ШОТЛАНДИЯ | £200 |
| 122 | 209 | 209 | Paul BARHAM (Пол БАРХЭМ) АНГЛИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Rico DERA (Рико ДЕРА) ГОЛЛАНДИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Wolfgang EIGL (Вольфганг ИГЛ) АВСТРИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Stefan GASPARI (Стефан ГАСПАРИ) БЕЛЬГИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Wilfried HOBERG (Вильфрид ХОБЕРГ) ГЕРМАНИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Tobias HÖNTSCH (Тобиас ХОНТШ) ГЕРМАНИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Christian KALLINGER (Кристиан КАЛЛИНГЕР) АВСТРИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Roger-Klaus KRASKE (Роджер-Клаус КРАСКЕ) ГЕРМАНИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Pero LJUBIC (Перо ЛЮБИЧ) АВСТРИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Martino TAGLIAPIETRA (Мартино ТАГЛИАПЬЕТРА) ИТАЛИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Michael UXA (Майкл УКСА) ГЕРМАНИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Robert WILDGRUBER (Роберт ВИЛЬДГРУБЕР) ГЕРМАНИЯ | £100 |
| - | 209 | 209 | Matheus ZIOLKOWSKI (Матеус ЗЮЛКОВСКИ) ГЕРМАНИЯ | £100 |



WiZaRD
Прикрепления: 6064054.png (0.2 Kb) · 8717204.jpg (54.3 Kb) · 0887919.jpg (7.1 Kb) · 5370823.jpg (12.5 Kb) · 8503745.jpg (581.1 Kb) · 1783386.jpg (2.4 Kb) · 0872706.jpg (41.3 Kb)
 
CRanKy-sPaRkДата: Вторник, 11.09.2012, 20:15 | Сообщение # 137
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline










Рейтинг PDC после European Tour 4 - German Darts Masters (7-9 сентября - Glaspalast, Зиндельфинген, Германия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Национальность | Полный денежный приз |
| Положение | Положение | Положение |
| 2012 |


| 1 | 1 | 1 | Phil TAYLOR (Фил ТЕЙЛОР) АНГЛИЯ | £637,100 |
| 2 | 2 | 2 | Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ | £563,300 |
| 3 | 3 | 3 | James WADE (Джеймс ВЕЙД) АНГЛИЯ | £401,300 |
| 4 | 4 | 4 | Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £275,000 |
| 6 | 5 | 5 | Wes NEWTON (Вэc НЬЮТОН) АНГЛИЯ | £227,400 |
| 7 | 6 | 6 | Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ | £210,100 |
| 5 | 7 | 7 | Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ | £198,600 |
| 11 | 8 | 8 | Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £194,100 |
| 8 | 9 | 9 | Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС | £179,700 |
| 9 | 10 | 10 | Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ | £179,600 |
| 22 | 11 | 11 | Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ | £155,100 |
| 10 | 12 | 12 | Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТЕР) АНГЛИЯ | £146,700 |
| 32 | 13 | 13 | Dave CHISNALL (Дейв ЧИЗНЭЛЛ) АНГЛИЯ | £141,800 |
| 18 | 14 | 14 | Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ | £138,800 |
| 12 | 15 | 15 | Mark WALSH (Марк УОЛШ) АНГЛИЯ | £128,800 |
| 17 | 16 | 16 | Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛСОН) АВСТРАЛИЯ | £125,500 |
| 14 | 18 | 17 | Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВООРТ) ГОЛЛАНДИЯ | £124,300 |
| 16 | 19 | 18 | Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ | £121,800 |
| 20 | 20 | 19 | Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ | £114,500 |
| 15 | 17 | 20 | Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ | £113,800 |
| 34 | 21 | 21 | Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ | £112,000 |
| 13 | 23 | 22 | Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ | £107,400 |
| 19 | 22 | 23 | Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ | £99,600 |
| 24 | 24 | 24 | John PART (Джон ПАРТ) КАНАДА | £98,700 |
| 23 | 25 | 25 | Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ | £97,400 |
| 28 | 26 | 26 | Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £94,800 |
| 31 | 27 | 27 | Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС | £93,200 |
| 21 | 28 | 28 | Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ | £90,000 |
| 37 | 29 | 29 | Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £87,900 |
| 29 | 30 | 30 | Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) ШОТЛАНДИЯ | £84,400 |
