MegaDarts.info MegaDarts - Дартс Форум Удачи!
Дартс Форум Удачи! » Рейтинги » Рейтинг PDC/PDPA » Рейтинг PDC (Рейтинг PDC)
Рейтинг PDC
CRanKy-sPaRkДата: Среда, 15.06.2011, 19:45 | Сообщение # 106
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline








Рейтинг PDC после Eddie Cox Memorial Players Championship 11 и Bobby Bourn Memorial Players Championship 12 (11-12 июня - Barnsley Metrodome, Барнсли, Англия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Национальность | Полный денежный приз |
| Положение | Положение | Положение |
| 2011 |


| 1 | 1 | 1 | Phil TAYLOR (Фил ТЕЙЛОР) АНГЛИЯ | £907,200 |
| 2 | 2 | 2 | Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ | £396,750 |
| 3 | 4 | 3 | James WADE (Джеймс ВЕЙД) АНГЛИЯ | £312,542 |
| 4 | 3 | 4 | Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £303,150 |
| 7 | 5 | 5 | Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ | £244,150 |
| 5 | 6 | 6 | Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ | £233,900 |
| 6 | 7 | 7 | Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £224,820 |
| 12 | 8 | 8 | Wes NEWTON (Вэc НЬЮТОН) АНГЛИЯ | £205,839 |
| 11 | 9 | 9 | Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ | £179,550 |
| 13 | 10 | 10 | Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС | £174,342 |
| 8 | 11 | 11 | Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ | £164,842 |
| 9 | 12 | 12 | Mark WALSH (Марк УОЛШ) АНГЛИЯ | £164,342 |
| 18 | 14 | 13 | Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛСОН) АВСТРАЛИЯ | £162,321 |
| 10 | 13 | 14 | Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ | £159,785 |
| 17 | 15 | 15 | Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВООРТ) ГОЛЛАНДИЯ | £146,500 |
| 16 | 16 | 16 | Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ | £146,136 |
| 14 | 17 | 17 | Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ | £144,900 |
| 15 | 18 | 18 | Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ | £133,442 |
| 19 | 19 | 19 | Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ | £131,585 |
| 25 | 21 | 20 | Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ | £122,400 |
| 21 | 20 | 21 | Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТЕР) АНГЛИЯ | £120,642 |
| 24 | 22 | 22 | Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ | £115,985 |
| 27 | 23 | 23 | Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ | £113,635 |
| 26 | 24 | 24 | Co STOMPÉ (Ко СТОМПЕ) ГОЛЛАНДИЯ | £104,421 |
| 23 | 25 | 25 | Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ | £104,339 |
| 20 | 27 | 26 | Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ | £98,970 |
| 22 | 26 | 27 | Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ | £98,622 |
| 29 | 28 | 28 | Jelle KLAASEN (Йелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £89,042 |
| 28 | 29 | 29 | Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ | £87,350 |
| 32 | 30 | 30 | John PART (Джон ПАТТ) КАНАДА | £82,342 |
| 36 | 32 | 31 | Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ | £69,700 |
| 31 | 31 | 32 | Barrie BATES (Барри БЭЙТС) УЭЛЬС | £67,942 |
| 30 | 33 | 33 | Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £65,850 |
| 33 | 34 | 34 | Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) АНГЛИЯ | £65,121 |
| 34 | 35 | 35 | Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £57,000 |
| 35 | 36 | 36 | Tony ECCLES (Тони ЭККЛЕС) АНГЛИЯ | £55,742 |
| 37 | 37 | 37 | Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ | £46,692 |
| 50 | 38 | 38 | Steve FARMER (Стив ФАРМЕР) АНГЛИЯ | £42,100 |
| 41 | 39 | 39 | Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕППЕРД) АНГЛИЯ | £39,520 |
| 48 | 41 | 40 | Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ | £37,900 |
| 54 | 42 | 41 | Mark HYLTON (Марк ХИЛТОН) АНГЛИЯ | £37,800 |
| 38 | 40 | 42 | Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ | £37,342 |
| 43 | 43 | 43 | Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £34,892 |
| 56 | 44 | 44 | Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС | £33,800 |
| 39 | 45 | 45 | Wayne MARDLE (Уэйн МАРДЛ) АНГЛИЯ | £32,242 |
| 46 | 46 | 46 | Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛЙОВИЧ) АВСТРИЯ | £32,000 |
| 42 | 47 | 47 | Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ | £31,335 |
| 47 | 48 | 48 | Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ | £29,685 |
| 40 | 49 | 49 | Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ | £28,870 |
| 44 | 50 | 50 | Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £27,735 |
| 55 | 51 | 51 | Nigel HEYDON (Найджел ХЕЙДОН) АНГЛИЯ | £27,200 |
| 45 | 52 | 52 | Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ | £25,900 |
| 61 | 53 | 53 | Joe CULLEN (Джо КУЛЛЕН) АНГЛИЯ | £23,700 |
| 53 | 54 | 54 | Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США | £22,971 |
| 51 | 56 | 55 | Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ | £21,900 |
| 49 | 55 | 56 | Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ | £21,385 |
| 59 | 57 | 57 | Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ | £21,100 |
| 52 | 59 | 58 | Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ | £20,942 |
| 58 | 58 | 59 | Andree WELGE (Эндри ВЕЛДЖ) ГЕРМАНИЯ | £20,400 |
| - | 67 | 60 | Dave CHISNALL (Дейв ЧИЗНЭЛЛ) АНГЛИЯ | £19,600 |
| 57 | 61 | 61 | Tony AYRES (Тони ЭЙРЕС) АНГЛИЯ | £19,400 |
| 60 | 60 | 62 | Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС | £19,400 |
| 71 | 62 | 63 | Antonio ALCINAS (Антонио АЛСИНАС) ИСПАНИЯ | £18,100 |
| 66 | 64 | 64 | Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ | £16,200 |
| 89 | 63 | 64 | Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ | £16,200 |
| 62 | 65 | 66 | John MaGOWAN (Джон МaГОУЭН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £15,700 |
| 76 | 66 | 67 | William O'CONNOR (Уильям О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ | £15,500 |
| 63 | 68 | 68 | Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕС) ИСПАНИЯ | £14,400 |
| 65 | 68 | 68 | Bernd ROITH (Бернд РОЙТ) ГЕРМАНИЯ | £14,400 |
| 64 | 70 | 70 | Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ | £13,450 |
| 105 | 72 | 71 | Scott RAND (Скотт РЭНД) АНГЛИЯ | £13,200 |
| 70 | 71 | 72 | Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ | £12,900 |
| 74 | 74 | 73 | Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ | £12,500 |
| 98 | 73 | 73 | Ian WHITE (Ян УАЙТ) АНГЛИЯ | £12,500 |
| 67 | 75 | 75 | Gary MAWSON (Гэри МОУСОН) США | £12,071 |
| 73 | 76 | 76 | Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР | £11,100 |
| 78 | 77 | 77 | Ken MacNEIL (Кен МакНИЛ) КАНАДА | £10,521 |
| 69 | 78 | 78 | Louis BLUNDELL (Луи БЛАНДЕЛЛ) АНГЛИЯ | £10,500 |
| 72 | 79 | 79 | Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ | £10,400 |
| 84 | 79 | 80 | Aodhagan O'NEILL (Ихаган О'НИЛ) ИРЛАНДИЯ | £9,800 |
| 82 | 81 | 81 | Arron MONK (Аррон МОНК) АНГЛИЯ | £9,700 |
| 75 | 82 | 82 | Wayne ATWOOD (Уэйн ЭТВУД) УЭЛЬС | £9,600 |
| - | 83 | 83 | John HENDERSON (Джон ХЕНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £9,200 |
| 79 | 86 | 84 | Adrian GRAY (Адриан ГРЕЙ) АНГЛИЯ | £8,700 |
| 77 | 84 | 84 | Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ | £8,700 |
| 90 | 85 | 86 | Matt PADGETT (Мэтт ПАДЖЕТ) АНГЛИЯ | £8,500 |
| 86 | 87 | 87 | Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ | £7,900 |
| 86 | 88 | 88 | Jarkko KOMULA (Яркко КОМУЛА) ФИНЛЯНДИЯ | £7,000 |
| 68 | 89 | 89 | Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ | £6,800 |
| 88 | 90 | 90 | Gary WELDING (Гэри ВЕЛДИНГ) АНГЛИЯ | £6,400 |
| 93 | 92 | 91 | Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ | £6,200 |
| 83 | 91 | 92 | Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ | £6,150 |
| 100 | 93 | 93 | Stephen HARDY (Стивен ХАРДИ) АНГЛИЯ | £5,600 |
| 99 | 93 | 93 | Dave LADLEY (Дэйв ЛЭДЛИ) АНГЛИЯ | £5,600 |
| 104 | 95 | 95 | Dave SMITH (Дэйв СМИТ) АНГЛИЯ | £5,100 |
| 112 | 100 | 96 | Peter HUDSON (Питер ХАДСОН) АНГЛИЯ | £4,200 |
| 111 | 96 | 97 | Bill DAVIS (Билл ДЭВИС) США | £4,121 |
| - | 103 | 98 | Shaun GRIFFITHS (Шон ГРИФФИТС) АНГЛИЯ | £3,800 |
| 116 | 100 | 98 | Michael MANSELL (Майкл МЭНСЕЛЛ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £3,800 |
| 91 | 97 | 100 | Dave HONEY (Дэйв ХАНИ) АНГЛИЯ | £3,700 |
| 103 | 98 | 101 | Kevin DOWLING (Кевин ДОУЛИНГ) АНГЛИЯ | £3,500 |
| 105 | 98 | 101 | Stuart DUTTON (Стюарт ДАТТОН) АНГЛИЯ | £3,500 |
| - | 105 | 103 | Chris AUBREY (Крис ОБРИ) АНГЛИЯ | £3,400 |
| - | 103 | 103 | Matthew EDGAR (Мэттью ЭДГАР) АНГЛИЯ | £3,400 |
| 110 | 102 | 105 | Michael ROSENAUER (Майкл РОЗЕНАУЭР) ГЕРМАНИЯ | £3,200 |
| - | 108 | 106 | Shane O'CONNOR (Шейн О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ | £3,000 |
| - | 105 | 107 | Reece ROBINSON (Рис РОБИНСОН) АНГЛИЯ | £2,800 |
| - | 113 | 107 | Brian WOODS (Брайан ВУДС) АНГЛИЯ | £2,800 |
| 126 | 107 | 109 | Mark STEPHENSON (Марк СТИВЕНСОН) АНГЛИЯ | £2,750 |
| - | 108 | 110 | Kim HUYBRECHTS (Ким УИБРЕХТС) БЕЛЬГИЯ | £2,600 |
| 102 | 108 | 110 | Par RIIHONEN (Пар РИИХОНЕН) ШВЕЦИЯ | £2,600 |
| 101 | 111 | 112 | Jason CLARK (Джейсон КЛАРК) ШОТЛАНДИЯ | £2,400 |
| 134 | 112 | 113 | Mareno MICHELS (Марено МИХЕЛЬС) ГОЛЛАНДИЯ | £2,200 |
| - | 115 | 114 | Prakash JIWA (Пракаш ДЖИВА) АНГЛИЯ | £2,000 |
| 180 | 117 | 115 | Mark JONES (Марк ДЖОНС) АНГЛИЯ | £1,800 |
| - | 117 | 115 | James RICHARDSON (Джеймс РИЧАРДСОН) АНГЛИЯ | £1,800 |
| - | 113 | 115 | Mick TODD (Мик ТОДД) АНГЛИЯ | £1,800 |
| - | 117 | 118 | Adam SMITH-NEALE (Адам СМИТ-НИЛ) АНГЛИЯ | £1,600 |
| 141 | 115 | 118 | Terry TEMPLE (Терри ТЕМПЛ) АНГЛИЯ | £1,600 |
| - | 117 | 120 | Jason CRAWLEY (Джейсон КРОУЛИ) АНГЛИЯ | £1,400 |
| - | 117 | 120 | Matt JACKSON (Мэтт ДЖЕКСОН) АНГЛИЯ | £1,400 |
| 93 | 127 | 120 | Devon PETERSEN (Девон ПЕТЕРСЕН) ЮЖНАЯ АФРИКА | £1,400 |
| 155 | 122 | 123 | Marko KANTELE (Марко КАНТЕЛЕ) ФИНЛЯНДИЯ | £1,300 |
| - | 123 | 124 | Nicky BACHE (Ники БАЧ) АНГЛИЯ | £1,200 |
| 152 | 123 | 124 | Andy HUTCHINGS (Энди ХАТЧИНГС) АНГЛИЯ | £1,200 |
| 161 | 123 | 124 | John MICHAEL (Джон МАЙКЛ) ГРЕЦИЯ | £1,200 |
| 152 | 123 | 124 | Dyson PARODY (Дайсон ПАРОДИ) ГИБРАЛТАР | £1,200 |
| 159 | 127 | 128 | Nandor BEZZEG (Нандор БЕЗЗЕГ) ВЕНГРИЯ | £1,000 |
| - | 127 | 128 | Andy BROWN (Энди БРАУН) АНГЛИЯ | £1,000 |
| 146 | 130 | 130 | Jimmy MANN (Джимми МАНН) АНГЛИЯ | £800 |
| 141 | 130 | 130 | Geoff WHITWORTH (Джефф УИТВОРТ) АНГЛИЯ | £800 |
| 134 | 136 | 132 | Nigel BIRCH (Найджел БЁРЧ) АНГЛИЯ | £600 |
| 172 | 146 | 132 | Simon BURT (Саймон БЁРТ) АНГЛИЯ | £600 |
| 116 | 132 | 132 | Boris KRCMAR (Борис КРЧМАР) ХОРВАТИЯ | £600 |
| 79 | 132 | 132 | Per LAURSEN (Пер ЛАУРСЕН) ДАНИЯ | £600 |
| 149 | 132 | 132 | Rocco MAES (Рокко МАЕС) БЕЛЬГИЯ | £600 |
| - | 132 | 132 | John O'SHEA (Джон О'ШИ) ИРЛАНДИЯ | £600 |
| 148 | 146 | 132 | Paul ROWLEY (Пол РОУЛИ) АНГЛИЯ | £600 |
| - | 136 | 139 | Jonas ADLER (Джонас АДЛЕР) ШВЕЙЦАРИЯ | £400 |
| - | 136 | 139 | Patrick BULEN (Патрик БУЛЕН) БЕЛЬГИЯ | £400 |
| 109 | 136 | 139 | Kenny DOBSON (Кенни ДОБСОН) АНГЛИЯ | £400 |
| 123 | 136 | 139 | Gary EASTWOOD (Гэри ИСТВУД) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 146 | 139 | Adam HUNT (Адам ХАНТ) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 136 | 139 | Kevin MUNCH (Кевин МЮНХ) ГЕРМАНИЯ | £400 |
| - | 136 | 139 | Lee PALFREYMAN (Ли ПАЛФРИМЭН) АНГЛИЯ | £400 |
| 166 | 136 | 139 | Andy PEARCE (Энди ПИРС) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 136 | 139 | Tonci RESTOVIC (Тончи РЕСТОВИЧ) ХОРВАТИЯ | £400 |
| - | 136 | 139 | Darren WHITTINGHAM (Даррен УИТТИНГЭМ) АНГЛИЯ | £400 |



WiZARD
Прикрепления: 9203546.png (0.2 Kb) · 5801744.jpg (29.1 Kb) · 3584352.jpg (27.0 Kb)


Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Среда, 15.06.2011, 19:54
 
CRanKy-sPaRkДата: Среда, 22.06.2011, 23:42 | Сообщение # 107
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline











Рейтинг PDC после Dutch Darts Trophy Players Championship 13-14 (18-19 июня - Hotel Van der Valk, Нуланд, Голландия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Национальность | Полный денежный приз |
| Положение | Положение | Положение |
| 2011 |


| 1 | 1 | 1 | Phil TAYLOR (Фил ТЕЙЛОР) АНГЛИЯ | £904,200 |
| 2 | 2 | 2 | Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ | £395,250 |
| 3 | 3 | 3 | James WADE (Джеймс ВЕЙД) АНГЛИЯ | £312,742 |
| 4 | 4 | 4 | Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £309,050 |
| 7 | 5 | 5 | Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ | £247,750 |
| 5 | 6 | 6 | Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ | £234,100 |
| 6 | 7 | 7 | Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £223,220 |
| 12 | 8 | 8 | Wes NEWTON (Вэc НЬЮТОН) АНГЛИЯ | £208,239 |
| 11 | 9 | 9 | Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ | £177,850 |
| 13 | 10 | 10 | Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС | £174,942 |
| 18 | 13 | 11 | Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛСОН) АВСТРАЛИЯ | £160,421 |
| 8 | 11 | 12 | Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ | £157,442 |
| 10 | 14 | 13 | Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ | £154,785 |
| 9 | 12 | 14 | Mark WALSH (Марк УОЛШ) АНГЛИЯ | £153,142 |
| 17 | 15 | 15 | Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВООРТ) ГОЛЛАНДИЯ | £147,000 |
| 14 | 17 | 16 | Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ | £143,500 |
| 16 | 16 | 17 | Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ | £142,236 |
| 19 | 19 | 18 | Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ | £128,885 |
| 15 | 18 | 19 | Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ | £125,642 |
| 21 | 21 | 20 | Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТЕР) АНГЛИЯ | £120,742 |
| 25 | 20 | 21 | Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ | £117,800 |
| 24 | 22 | 22 | Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ | £114,585 |
| 27 | 23 | 23 | Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ | £111,385 |
| 26 | 24 | 24 | Co STOMPÉ (Ко СТОМПЕ) ГОЛЛАНДИЯ | £103,521 |
| 23 | 25 | 25 | Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ | £102,739 |
| 22 | 27 | 26 | Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ | £97,722 |
| 20 | 26 | 27 | Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ | £97,170 |
| 29 | 28 | 28 | Jelle KLAASEN (Йелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £87,742 |
| 28 | 29 | 29 | Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ | £85,800 |
| 32 | 30 | 30 | John PART (Джон ПАТТ) КАНАДА | £81,142 |
| 36 | 31 | 31 | Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ | £70,100 |
| 30 | 33 | 32 | Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £65,700 |
| 31 | 32 | 33 | Barrie BATES (Барри БЭЙТС) УЭЛЬС | £65,642 |
| 33 | 34 | 34 | Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) АНГЛИЯ | £64,221 |
| 34 | 35 | 35 | Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £56,800 |
| 35 | 36 | 36 | Tony ECCLES (Тони ЭККЛЕС) АНГЛИЯ | £53,842 |
| 37 | 37 | 37 | Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ | £45,842 |
| 50 | 38 | 38 | Steve FARMER (Стив ФАРМЕР) АНГЛИЯ | £43,100 |
| 54 | 41 | 39 | Mark HYLTON (Марк ХИЛТОН) АНГЛИЯ | £38,800 |
| 41 | 39 | 40 | Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕППЕРД) АНГЛИЯ | £38,370 |
| 48 | 40 | 41 | Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ | £37,700 |
| 38 | 42 | 42 | Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ | £36,642 |
| 56 | 44 | 43 | Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС | £34,200 |
| 43 | 43 | 44 | Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £33,692 |
| 46 | 46 | 45 | Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛЙОВИЧ) АВСТРИЯ | £32,200 |
| 42 | 47 | 46 | Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ | £30,935 |
| 39 | 45 | 47 | Wayne MARDLE (Уэйн МАРДЛ) АНГЛИЯ | £29,942 |
| 47 | 48 | 48 | Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ | £29,185 |
| 40 | 49 | 49 | Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ | £28,070 |
| 55 | 51 | 50 | Nigel HEYDON (Найджел ХЕЙДОН) АНГЛИЯ | £27,800 |
| 44 | 50 | 51 | Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £26,185 |
| 45 | 52 | 52 | Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ | £24,900 |
| 53 | 54 | 53 | Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США | £22,771 |
| 61 | 53 | 54 | Joe CULLEN (Джо КУЛЛЕН) АНГЛИЯ | £22,400 |
| 51 | 55 | 55 | Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ | £21,600 |
| 59 | 57 | 56 | Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ | £20,800 |
| 49 | 56 | 57 | Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ | £20,685 |
| 58 | 59 | 58 | Andree WELGE (Эндри ВЕЛДЖ) ГЕРМАНИЯ | £20,600 |
| 52 | 58 | 59 | Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ | £20,142 |
| - | 60 | 60 | Dave CHISNALL (Дейв ЧИЗНЭЛЛ) АНГЛИЯ | £20,000 |
| 60 | 61 | 60 | Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС | £20,000 |
| 57 | 61 | 62 | Tony AYRES (Тони ЭЙРЕС) АНГЛИЯ | £19,200 |
| 71 | 63 | 63 | Antonio ALCINAS (Антонио АЛСИНАС) ИСПАНИЯ | £18,300 |
| 89 | 64 | 64 | Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ | £16,200 |
| 76 | 67 | 65 | William O'CONNOR (Уильям О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ | £15,700 |
| 66 | 64 | 66 | Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ | £15,400 |
| 62 | 66 | 67 | John MaGOWAN (Джон МaГОУЭН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £15,200 |
| 65 | 68 | 68 | Bernd ROITH (Бернд РОЙТ) ГЕРМАНИЯ | £14,600 |
| 63 | 68 | 69 | Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕС) ИСПАНИЯ | £14,100 |
| 105 | 71 | 70 | Scott RAND (Скотт РЭНД) АНГЛИЯ | £13,600 |
| 98 | 73 | 71 | Ian WHITE (Ян УАЙТ) АНГЛИЯ | £12,700 |
| 70 | 72 | 72 | Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ | £12,600 |
| 64 | 70 | 73 | Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ | £12,500 |
| 74 | 73 | 74 | Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ | £11,700 |
| 67 | 75 | 75 | Gary MAWSON (Гэри МОУСОН) США | £11,621 |
| 73 | 76 | 76 | Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР | £10,900 |
| 84 | 80 | 77 | Aodhagan O'NEILL (Ихаган О'НИЛ) ИРЛАНДИЯ | £10,400 |
| 69 | 78 | 78 | Louis BLUNDELL (Луи БЛАНДЕЛЛ) АНГЛИЯ | £9,800 |
| 75 | 82 | 78 | Wayne ATWOOD (Уэйн ЭТВУД) УЭЛЬС | £9,800 |
| - | 83 | 78 | John HENDERSON (Джон ХЕНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £9,800 |
| 78 | 77 | 81 | Ken MacNEIL (Кен МакНИЛ) КАНАДА | £9,521 |
| 72 | 79 | 82 | Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ | £9,400 |
| 82 | 81 | 83 | Arron MONK (Аррон МОНК) АНГЛИЯ | £9,300 |
| 79 | 84 | 84 | Adrian GRAY (Адриан ГРЕЙ) АНГЛИЯ | £8,800 |
| 90 | 86 | 85 | Matt PADGETT (Мэтт ПАДЖЕТ) АНГЛИЯ | £8,500 |
| 77 | 84 | 86 | Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ | £7,700 |
| 86 | 87 | 87 | Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ | £7,500 |
| 86 | 88 | 88 | Jarkko KOMULA (Яркко КОМУЛА) ФИНЛЯНДИЯ | £6,800 |
| 93 | 91 | 89 | Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ | £6,400 |
| 88 | 90 | 90 | Gary WELDING (Гэри ВЕЛДИНГ) АНГЛИЯ | £6,200 |
| 68 | 89 | 91 | Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ | £5,600 |
| 83 | 92 | 91 | Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ | £5,600 |
| 100 | 93 | 93 | Stephen HARDY (Стивен ХАРДИ) АНГЛИЯ | £5,200 |
| 99 | 93 | 94 | Dave LADLEY (Дэйв ЛЭДЛИ) АНГЛИЯ | £5,100 |
| 104 | 95 | 94 | Dave SMITH (Дэйв СМИТ) АНГЛИЯ | £5,100 |
| 112 | 96 | 96 | Peter HUDSON (Питер ХАДСОН) АНГЛИЯ | £4,600 |
| 116 | 98 | 97 | Michael MANSELL (Майкл МЭНСЕЛЛ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £4,200 |
| - | 98 | 98 | Shaun GRIFFITHS (Шон ГРИФФИТС) АНГЛИЯ | £4,000 |
| 111 | 97 | 99 | Bill DAVIS (Билл ДЭВИС) США | £3,821 |
| - | 103 | 100 | Matthew EDGAR (Мэттью ЭДГАР) АНГЛИЯ | £3,600 |
| - | 103 | 101 | Chris AUBREY (Крис ОБРИ) АНГЛИЯ | £3,400 |
