MegaDarts.info MegaDarts - Дартс Форум Удачи!
Рейтинг PDC
CRanKy-sPaRkДата: Вторник, 26.10.2010, 19:33 | Сообщение # 91
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline








Рейтинг PDC после German Darts Trophy Players Championship 32 и German Darts Trophy Players Championship 33 (23-24 октября - Dolce Bad Nauheim, Бад-Наухайм, Германия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Национальность | Полный денежный приз |
| Положение | Положение | Положение |
| 2010 |


| 1 | 1 | 1 | Phil TAYLOR (Фил ТЕЙЛОР) АНГЛИЯ | £1,072,888 |
| 3 | 2 | 2 | James WADE (Джеймс ВЕЙД) АНГЛИЯ | £315,025 |
| 2 | 3 | 3 | Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ | £282,087 |
| 17 | 5 | 4 | Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ | £204,450 |


| 7 | 4 | 5 | Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ | £198,979 |
| 5 | 6 | 6 | Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ | £191,029 |
| 4 | 7 | 7 | Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £179,957 |
| 6 | 8 | 8 | Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ | £177,542 |


| 8 | 9 | 9 | Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ | £168,122 |
| 32 | 11 | 10 | Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £160,450 |
| 13 | 10 | 11 | Mark WALSH (Марк УОЛШ) АНГЛИЯ | £159,821 |
| 11 | 12 | 12 | Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ | £156,180 |


| 23 | 14 | 13 | Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ | £149,047 |
| 10 | 13 | 14 | Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ | £145,921 |
| 35 | 15 | 15 | Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛСОН) АВСТРАЛИЯ | £140,854 |
| 18 | 16 | 16 | Co STOMPÉ (Ко СТОМПЕ) ГОЛЛАНДИЯ | £136,039 |


| 15 | 17 | 17 | Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТА) АНГЛИЯ | £134,204 |
| 24 | 18 | 18 | Wes NEWTON (Вэз НЬЮТОН) АНГЛИЯ | £132,239 |
| 29 | 19 | 19 | Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ | £126,168 |
| 16 | 21 | 20 | Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВУРТ) ГОЛЛАНДИЯ | £122,637 |
| 14 | 20 | 21 | Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ | £122,503 |
| 9 | 22 | 22 | Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ | £117,409 |
| 12 | 23 | 23 | Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ | £113,701 |
| 19 | 24 | 24 | Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ | £109,410 |
| 26 | 25 | 25 | Jelle KLAASEN (Джелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £107,171 |
| 30 | 29 | 26 | Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС | £103,642 |
| 28 | 28 | 27 | Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ | £101,133 |
| 25 | 26 | 28 | Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ | £100,107 |
| 20 | 27 | 29 | Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ | £99,822 |


| 36 | 30 | 30 | Barrie BATES (Барри БЭЙТС) УЭЛЬС | £81,421 |
| 31 | 31 | 31 | Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £78,479 |
| 21 | 32 | 32 | John PART (Джон ПАТТ) КАНАДА | £67,386 |


| 34 | 33 | 33 | Tony ECCLES (Тони ЭККЛЕС) АНГЛИЯ | £58,146 |
| 22 | 34 | 34 | Wayne MARDLE (Уэйн МАРДЛ) АНГЛИЯ | £50,371 |
| 40 | 35 | 35 | Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £50,100 |
| 33 | 36 | 36 | Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ | £49,746 |
| 27 | 37 | 37 | Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ | £45,207 |
| 57 | 38 | 38 | Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ | £43,229 |
| 50 | 39 | 39 | Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) АНГЛИЯ | £40,771 |
| 38 | 40 | 40 | Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £37,618 |
| 51 | 42 | 41 | Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ | £37,364 |
| 43 | 43 | 42 | Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕППЕРД) АНГЛИЯ | £36,520 |
| 44 | 44 | 43 | Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ | £34,085 |
| 53 | 46 | 44 | Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ | £33,285 |
| 37 | 45 | 45 | Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £32,392 |
| 39 | 41 | 46 | Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ | £31,833 |
| 41 | 47 | 47 | Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ | £29,521 |
| 63 | 48 | 48 | Tony AYRES (Тони ЭЙРЕС) АНГЛИЯ | £28,000 |
| 54 | 50 | 49 | Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ | £26,068 |
| 48 | 51 | 50 | Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛЖОВИЧ) АВСТРИЯ | £24,808 |
| 45 | 49 | 51 | Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕЗ) ИСПАНИЯ | £23,350 |
| 55 | 52 | 52 | John MaGOWAN (Джон МaГОУЭН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £23,000 |
| 56 | 53 | 53 | Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США | £21,971 |
| 93 | 54 | 54 | Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ | £18,350 |
| 60 | 55 | 55 | Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ | £17,750 |
| - | 58 | 56 | Steve FARMER (Стив ФАРМЕР) АНГЛИЯ | £17,100 |
| 66 | 56 | 57 | Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ | £16,300 |
| 46 | 59 | 58 | Adrian GRAY (Адриан ГРЕЙ) АНГЛИЯ | £16,179 |
| 58 | 57 | 59 | Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ | £16,033 |
| 76 | 60 | 60 | Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ | £15,825 |
| - | 61 | 61 | Nigel HEYDON (Найджел ХЕЙДОН) АНГЛИЯ | £15,700 |
| 159 | 80 | 62 | Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС | £14,400 |
| 72 | 68 | 63 | Andree WELGE (Эндри ВЕЛДЖ) ГЕРМАНИЯ | £14,350 |
| 75 | 62 | 64 | Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ | £14,000 |
| 67 | 63 | 65 | Louis BLUNDELL (Луи БЛАНДЕЛЛ) АНГЛИЯ | £13,850 |
| 69 | 64 | 66 | Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ | £13,500 |
| 65 | 65 | 67 | Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ | £13,400 |
| 70 | 66 | 68 | Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ | £13,250 |
| 42 | 67 | 69 | Chris MASON (Крис МЭЙСОН) АНГЛИЯ | £13,233 |
| 64 | 69 | 70 | Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ | £12,500 |
| 89 | 71 | 71 | Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС | £12,433 |
| 61 | 70 | 72 | Bill DAVIS (Билл ДЭВИС) США | £12,121 |
| 79 | 72 | 73 | Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР | £11,875 |
| 117 | 73 | 74 | Joe CULLEN (Джо КУЛЛЕН) АНГЛИЯ | £11,500 |
| 74 | 74 | 75 | Wayne ATWOOD (Уэйн ЭТВУД) УЭЛЬС | £10,175 |
| 367 | 75 | 76 | William O'CONNOR (Уильям О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ | £9,800 |
| 78 | 76 | 77 | Scotty BURNETT (Скотти БЁРНЕТТ) США | £9,521 |
| 82 | 77 | 78 | Ken MacNEIL (Кен МакНИЛ) КАНАДА | £9,421 |
| 80 | 79 | 79 | Per LAURSEN (Пер ЛАУРСЕН) ДАНИЯ | £9,200 |
| 81 | 78 | 80 | Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ | £9,100 |
| 173 | 85 | 81 | Bernd ROITH (Бернд РОЙТ) ГЕРМАНИЯ | £8,300 |
| 52 | 82 | 82 | Gary MAWSON (Гэри МОУСОН) США | £8,071 |
| 150 | 84 | 83 | Arron MONK (Аррон МОНК) АНГЛИЯ | £8,000 |
| 108 | 81 | 84 | Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ | £7,925 |
| 83 | 83 | 85 | Gary WELDING (Гэри ВЕЛДИНГ) АНГЛИЯ | £7,900 |
| 88 | 89 | 86 | Aodhagan O'NEILL (Ихаган О'НИЛ) ИРЛАНДИЯ | £7,800 |
| 91 | 86 | 87 | Mark STEPHENSON (Марк СТИВЕНСОН) АНГЛИЯ | £7,750 |
| 84 | 88 | 88 | Jarkko KOMULA (Яркко КОМУЛА) ФИНЛЯНДИЯ | £7,700 |
| 62 | 87 | 89 | Felix McBREARTY (Феликс МакБРИРТИ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £7,275 |
| 85 | 90 | 90 | Phillip HAZEL (Филлип ХАЗЕЛЬ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | £7,200 |
| - | 91 | 91 | Mark HYLTON (Марк ХЬЮЛТОН) АНГЛИЯ | £7,000 |
| 123 | 91 | 92 | Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ | £6,800 |
| 71 | 93 | 93 | Dave HONEY (Дэйв ХАНИ) АНГЛИЯ | £6,675 |
| 94 | 95 | 94 | Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ | £6,500 |
| 73 | 94 | 94 | Lionel SAMS (Лионель СЭМС) АНГЛИЯ | £6,500 |
| 68 | 96 | 96 | David FATUM (Дэвид ФАТУМ) КАНАДА | £6,421 |
| 90 | 97 | 97 | Marko KANTELE (Марко КАНТЕЛЕ) ФИНЛЯНДИЯ | £6,300 |
| 87 | 97 | 97 | Warren PARRY (Уоррен ПЭРРИ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | £6,300 |
| 103 | 99 | 99 | Nandor BEZZEG (Нандор БЕЗЗЕГ) ВЕНГРИЯ | £6,200 |
| 252 | 100 | 100 | Antonio ALCINAS (Антонио АЛСИНАС) ИСПАНИЯ | £6,100 |
| 94 | 101 | 101 | Osmann KIJAMET (Османн КИЯМЕТ) СЛОВЕНИЯ | £6,000 |
| 94 | 101 | 101 | Haruki MURAMATSU (Харуки МУРАМАЦУ) ЯПОНИЯ | £6,000 |
| 94 | 101 | 101 | Christan PEREZ (Кристиан ПЕРЕЗ) ФИЛИППИНЫ | £6,000 |
| 101 | 104 | 104 | Jason CLARK (Джейсон КЛАРК) ШОТЛАНДИЯ | £5,633 |
| 131 | 105 | 105 | Stephen HARDY (Стивен ХАРДИ) АНГЛИЯ | £5,600 |
| 99 | 107 | 106 | Kenny DOBSON (Кенни ДОБСОН) АНГЛИЯ | £5,400 |
| 110 | 108 | 107 | Dave LADLEY (Дэйв ЛЭДЛИ) АНГЛИЯ | £5,300 |

| 116 | 109 | 108 | Anastasia DOBROMYSLOVA (Анастасия ДОБРОМЫСЛОВА) РОССИЯ | £5,100 |
| 151 | 109 | 108 | Stuart DUTTON (Стюарт ДАТТОН) АНГЛИЯ | £5,100 |
| 112 | 106 | 108 | Dave SMITH (Дэйв СМИТ) АНГЛИЯ | £5,100 |
| - | 112 | 108 | Ian WHITE (Ян УАЙТ) АНГЛИЯ | £5,100 |
| 102 | 111 | 112 | Kevin DOWLING (Кевин ДОУЛИНГ) АНГЛИЯ | £4,933 |
| 86 | 113 | 113 | Dave ASKEW (Дэйв АСКЬЮ) АНГЛИЯ | £4,800 |
| 135 | 113 | 113 | Par RIIHONEN (Пар РИИХОНЕН) ШВЕЦИЯ | £4,800 |
| - | 117 | 115 | Scott RAND (Скотт РЭНД) АНГЛИЯ | £4,600 |
| - | 115 | 115 | Tony RANDELL (Тони РЭНДЕЛЛ) АНГЛИЯ | £4,600 |
| 119 | 116 | 117 | James BARTON (Джеймс БАРТОН) АНГЛИЯ | £4,500 |
| - | 118 | 118 | Peter HUDSON (Питер ХАДСОН) АНГЛИЯ | £3,900 |
| 367 | 120 | 119 | Mark COX (Марк КОКС) АНГЛИЯ | £3,800 |
| 121 | 119 | 120 | Lee WILLIAMS (Ли УИЛЬЯМС) АНГЛИЯ | £3,700 |
| 124 | 121 | 121 | Les FRANCIS (Лес ФРЭНСИС) ЮЖНАЯ АФРИКА | £3,500 |
| 124 | 121 | 121 | Krzysztof KCIUK (Кшиштоф ЩУК) ПОЛЬША | £3,500 |

| 124 | 121 | 121 | Roman KONCHICOV (Роман КОНЧИКОВ) РОССИЯ | £3,500 |
| 124 | 121 | 121 | Norman MADHOO (Норман МАДХУ) ГАЙАНА | £3,500 |
| 168 | 126 | 121 | Michael ROSENAUER (Майкл РОЗЕНАУЭР) ГЕРМАНИЯ | £3,500 |
| 124 | 121 | 121 | Francisco RUIZ (Франциско РУИС) ИСПАНИЯ | £3,500 |



THE WiZARD
Прикрепления: 0160656.jpg (19.3 Kb) · 9312248.jpg (58.2 Kb) · 2494035.jpg (32.9 Kb) · 6208227.png (0.1 Kb)
 
CRanKy-sPaRkДата: Вторник, 09.11.2010, 22:16 | Сообщение # 92
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline





Рейтинг PDC после Players Championship 34 и Players Championship 35 (6-7 ноября - Barnsley Metrodome, Барнсли, Англия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Национальность | Полный денежный приз |
| Положение | Положение | Положение |
| 2010 |


| 1 | 1 | 1 | Phil TAYLOR (Фил ТЕЙЛОР) АНГЛИЯ | £1,072,888 |
| 3 | 2 | 2 | James WADE (Джеймс ВЕЙД) АНГЛИЯ | £316,225 |
| 2 | 3 | 3 | Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ | £282,087 |
| 17 | 4 | 4 | Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ | £204,450 |


| 7 | 5 | 5 | Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ | £199,479 |
| 5 | 6 | 6 | Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ | £192,029 |
| 4 | 7 | 7 | Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £181,157 |
| 6 | 8 | 8 | Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ | £179,542 |


| 8 | 9 | 9 | Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ | £171,322 |
| 13 | 11 | 10 | Mark WALSH (Марк УОЛШ) АНГЛИЯ | £161,821 |
| 32 | 10 | 11 | Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £161,750 |
| 11 | 12 | 12 | Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ | £156,880 |


| 23 | 13 | 13 | Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ | £149,747 |
| 10 | 14 | 14 | Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ | £147,221 |
| 24 | 18 | 15 | Wes NEWTON (Вэз НЬЮТОН) АНГЛИЯ | £144,239 |
| 35 | 15 | 16 | Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛСОН) АВСТРАЛИЯ | £141,654 |


| 18 | 16 | 17 | Co STOMPÉ (Ко СТОМПЕ) ГОЛЛАНДИЯ | £137,239 |
| 15 | 17 | 18 | Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТА) АНГЛИЯ | £135,504 |
| 29 | 19 | 19 | Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ | £126,968 |
| 16 | 20 | 20 | Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВУРТ) ГОЛЛАНДИЯ | £123,337 |
| 14 | 21 | 21 | Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ | £123,203 |
| 9 | 22 | 22 | Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ | £118,909 |
| 12 | 23 | 23 | Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ | £114,201 |
| 19 | 24 | 24 | Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ | £111,110 |
| 30 | 26 | 25 | Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС | £108,142 |
| 26 | 25 | 26 | Jelle KLAASEN (Джелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £107,471 |
| 28 | 27 | 27 | Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ | £101,633 |
| 25 | 28 | 28 | Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ | £100,407 |
| 20 | 29 | 29 | Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ | £100,322 |


| 36 | 30 | 30 | Barrie BATES (Барри БЭЙТС) УЭЛЬС | £81,421 |
| 31 | 31 | 31 | Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £78,979 |
| 21 | 32 | 32 | John PART (Джон ПАТТ) КАНАДА | £67,386 |


| 34 | 33 | 33 | Tony ECCLES (Тони ЭККЛЕС) АНГЛИЯ | £58,346 |
| 40 | 35 | 34 | Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £50,600 |
| 22 | 34 | 35 | Wayne MARDLE (Уэйн МАРДЛ) АНГЛИЯ | £50,371 |
| 33 | 36 | 36 | Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ | £49,946 |
| 27 | 37 | 37 | Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ | £45,407 |
| 57 | 38 | 38 | Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ | £44,029 |
| 50 | 39 | 39 | Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) АНГЛИЯ | £41,071 |
| 38 | 40 | 40 | Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £38,018 |
| 51 | 41 | 41 | Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ | £37,564 |
| 43 | 42 | 42 | Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕППЕРД) АНГЛИЯ | £36,720 |
| 44 | 43 | 43 | Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ | £34,585 |
| 53 | 44 | 44 | Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ | £33,485 |
| 37 | 45 | 45 | Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £32,692 |
| 39 | 46 | 46 | Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ | £32,033 |
| 41 | 47 | 47 | Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ | £29,521 |
| 63 | 48 | 48 | Tony AYRES (Тони ЭЙРЕС) АНГЛИЯ | £28,200 |
| 54 | 49 | 49 | Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ | £26,068 |
| 48 | 50 | 50 | Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛЖОВИЧ) АВСТРИЯ | £24,808 |
| 45 | 51 | 51 | Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕЗ) ИСПАНИЯ | £23,350 |
| 55 | 52 | 52 | John MaGOWAN (Джон МaГОУЭН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £23,200 |
| 56 | 53 | 53 | Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США | £21,971 |
| 93 | 54 | 54 | Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ | £19,050 |
| 60 | 55 | 55 | Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ | £17,950 |
| - | 56 | 56 | Steve FARMER (Стив ФАРМЕР) АНГЛИЯ | £17,300 |
| 66 | 57 | 57 | Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ | £16,500 |
| 46 | 58 | 58 | Adrian GRAY (Адриан ГРЕЙ) АНГЛИЯ | £16,179 |
| 58 | 59 | 59 | Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ | £16,033 |
| - | 61 | 60 | Nigel HEYDON (Найджел ХЕЙДОН) АНГЛИЯ | £16,000 |
| 76 | 60 | 61 | Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ | £15,825 |
| 159 | 62 | 62 | Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС | £14,700 |
| 72 | 63 | 63 | Andree WELGE (Эндри ВЕЛДЖ) ГЕРМАНИЯ | £14,350 |
| 75 | 64 | 64 | Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ | £14,300 |
| 67 | 65 | 65 | Louis BLUNDELL (Луи БЛАНДЕЛЛ) АНГЛИЯ | £14,050 |
| 69 | 66 | 66 | Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ | £13,500 |
| 70 | 68 | 67 | Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ | £13,450 |
| 65 | 67 | 68 | Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ | £13,400 |
| 42 | 69 | 69 | Chris MASON (Крис МЭЙСОН) АНГЛИЯ | £13,233 |
| 64 | 70 | 70 | Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ | £12,700 |
| 89 | 71 | 71 | Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС | £12,433 |
| 61 | 72 | 72 | Bill DAVIS (Билл ДЭВИС) США | £12,121 |
| 117 | 74 | 73 | Joe CULLEN (Джо КУЛЛЕН) АНГЛИЯ | £12,100 |
| 79 | 73 | 74 | Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР | £11,875 |
| 74 | 75 | 75 | Wayne ATWOOD (Уэйн ЭТВУД) УЭЛЬС | £10,575 |
| 367 | 76 | 76 | William O'CONNOR (Уильям О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ | £10,500 |
| 81 | 80 | 77 | Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ | £10,300 |
| 82 | 78 | 78 | Ken MacNEIL (Кен МакНИЛ) КАНАДА | £9,721 |
| 78 | 77 | 79 | Scotty BURNETT (Скотти БЁРНЕТТ) США | £9,521 |
| 80 | 79 | 80 | Per LAURSEN (Пер ЛАУРСЕН) ДАНИЯ | £9,200 |
| 150 | 83 | 81 | Arron MONK (Аррон МОНК) АНГЛИЯ | £8,300 |
| 173 | 81 | 81 | Bernd ROITH (Бернд РОЙТ) ГЕРМАНИЯ | £8,300 |
| 52 | 82 | 83 | Gary MAWSON (Гэри МОУСОН) США | £8,071 |
| 88 | 86 | 84 | Aodhagan O'NEILL (Ихаган О'НИЛ) ИРЛАНДИЯ | £8,000 |
| 108 | 84 | 85 | Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ | £7,925 |
| 83 | 85 | 86 | Gary WELDING (Гэри ВЕЛДИНГ) АНГЛИЯ | £7,900 |
| 91 | 87 | 87 | Mark STEPHENSON (Марк СТИВЕНСОН) АНГЛИЯ | £7,750 |
| 84 | 88 | 88 | Jarkko KOMULA (Яркко КОМУЛА) ФИНЛЯНДИЯ | £7,700 |
| 62 | 89 | 89 | Felix McBREARTY (Феликс МакБРИРТИ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £7,275 |
| 85 | 90 | 90 | Phillip HAZEL (Филлип ХАЗЕЛЬ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | £7,200 |
| - | 91 | 91 | Mark HYLTON (Марк ХЬЮЛТОН) АНГЛИЯ | £7,000 |
| 71 | 93 | 92 | Dave HONEY (Дэйв ХАНИ) АНГЛИЯ | £6,875 |
| 123 | 92 | 93 | Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ | £6,800 |
| 73 | 94 | 94 | Lionel SAMS (Лайонел СЭМС) АНГЛИЯ | £6,700 |
| 94 | 94 | 95 | Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ | £6,500 |
| 68 | 96 | 96 | David FATUM (Дэвид ФАТУМ) КАНАДА | £6,421 |
| 90 | 97 | 97 | Marko KANTELE (Марко КАНТЕЛЕ) ФИНЛЯНДИЯ | £6,300 |
| 87 | 97 | 97 | Warren PARRY (Уоррен ПЭРРИ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | £6,300 |
| 103 | 99 | 99 | Nandor BEZZEG (Нандор БЕЗЗЕГ) ВЕНГРИЯ | £6,200 |
| 252 | 100 | 100 | Antonio ALCINAS (Антонио АЛСИНАС) ИСПАНИЯ | £6,100 |
| 94 | 101 | 101 | Osmann KIJAMET (Османн КИЯМЕТ) СЛОВЕНИЯ | £6,000 |
| 94 | 101 | 101 | Haruki MURAMATSU (Харуки МУРАМАЦУ) ЯПОНИЯ | £6,000 |
| 94 | 101 | 101 | Christan PEREZ (Кристиан ПЕРЕЗ) ФИЛИППИНЫ | £6,000 |
| 131 | 105 | 104 | Stephen HARDY (Стивен ХАРДИ) АНГЛИЯ | £5,800 |
| 112 | 108 | 105 | Dave SMITH (Дэйв СМИТ) АНГЛИЯ | £5,700 |
| 101 | 104 | 106 | Jason CLARK (Джейсон КЛАРК) ШОТЛАНДИЯ | £5,633 |
| - | 108 | 107 | Ian WHITE (Ян УАЙТ) АНГЛИЯ | £5,500 |
| 99 | 106 | 108 | Kenny DOBSON (Кенни ДОБСОН) АНГЛИЯ | £5,400 |

| 116 | 108 | 109 | Anastasia DOBROMYSLOVA (Анастасия ДОБРОМЫСЛОВА) РОССИЯ | £5,300 |
| 151 | 108 | 109 | Stuart DUTTON (Стюарт ДАТТОН) АНГЛИЯ | £5,300 |
| 110 | 107 | 109 | Dave LADLEY (Дэйв ЛЭДЛИ) АНГЛИЯ | £5,300 |
| 102 | 112 | 112 | Kevin DOWLING (Кевин ДОУЛИНГ) АНГЛИЯ | £5,133 |
| 86 | 113 | 113 | Dave ASKEW (Дэйв АСКЬЮ) АНГЛИЯ | £4,800 |
| - | 115 | 113 | Scott RAND (Скотт РЭНД) АНГЛИЯ | £4,800 |
| 135 | 113 | 113 | Par RIIHONEN (Пар РИИХОНЕН) ШВЕЦИЯ | £4,800 |
| - | 115 | 116 | Tony RANDELL (Тони РЭНДЕЛЛ) АНГЛИЯ | £4,600 |
| 119 | 117 | 117 | James BARTON (Джеймс БАРТОН) АНГЛИЯ | £4,500 |
| 168 | 121 | 118 | Michael ROSENAUER (Майкл РОЗЕНАУЭР) ГЕРМАНИЯ | £4,300 |
| - | 118 | 119 | Peter HUDSON (Питер ХАДСОН) АНГЛИЯ | £4,100 |
| 367 | 119 | 120 | Mark COX (Марк КОКС) АНГЛИЯ | £3,800 |
| 121 | 120 | 121 | Lee WILLIAMS (Ли УИЛЬЯМС) АНГЛИЯ | £3,700 |
