MegaDarts.info MegaDarts - Дартс Форум Удачи!
Рейтинг PDC
CRanKy-sPaRkДата: Вторник, 13.12.2011, 15:25 | Сообщение # 121
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline










ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 2011 г.


Рейтинг PDC после | Cash Converters | PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS 2011 (8-11 декабря - Doncaster Dome, Донкастер, Англия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Национальность | Полный денежный приз |
| Положение | Положение | Положение |
| 2011 |


| 1 | 1 | 1 | Phil TAYLOR (Фил ТЕЙЛОР) АНГЛИЯ | £855,100 |
| 2 | 2 | 2 | Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ | £383,800 |
| 3 | 3 | 3 | James WADE (Джеймс ВЕЙД) АНГЛИЯ | £358,700 |
| 4 | 4 | 4 | Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £314,300 |
| 7 | 5 | 5 | Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ | £283,700 |
| 13 | 6 | 6 | Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС | £237,400 |
| 12 | 7 | 7 | Wes NEWTON (Вэc НЬЮТОН) АНГЛИЯ | £215,400 |
| 5 | 8 | 8 | Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ | £202,300 |
| 21 | 22 | 9 | Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТЕР) АНГЛИЯ | £161,700 |
| 6 | 10 | 10 | Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £151,200 |
| 9 | 11 | 11 | Mark WALSH (Марк УОЛШ) АНГЛИЯ | £150,500 |
| 17 | 16 | 12 | Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВООРТ) ГОЛЛАНДИЯ | £140,700 |
| 8 | 14 | 13 | Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ | £140,100 |
| 14 | 15 | 14 | Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ | £138,600 |
| 10 | 13 | 15 | Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ | £136,300 |
| 11 | 12 | 16 | Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ | £132,000 |
| 16 | 17 | 17 | Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ | £127,900 |
| 19 | 18 | 18 | Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ | £120,600 |
| 27 | 19 | 19 | Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ | £118,100 |
| 25 | 20 | 20 | Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ | £116,700 |
| 18 | 9 | 21 | Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛСОН) АВСТРАЛИЯ | £115,850 |
| 26 | 23 | 22 | Co STOMPÉ (Ко СТОМПЕ) ГОЛЛАНДИЯ | £103,000 |
| 15 | 21 | 23 | Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ | £102,700 |
| 23 | 24 | 24 | Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ | £96,300 |
| 48 | 26 | 25 | Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ | £90,500 |
| 36 | 29 | 26 | Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ | £87,300 |
| 34 | 25 | 27 | Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £87,200 |
| 32 | 27 | 28 | John PART (Джон ПАРТ) КАНАДА | £86,800 |
| 33 | 30 | 29 | Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) ШОТЛАНДИЯ | £82,900 |
| 24 | 28 | 30 | Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ | £79,800 |
| 20 | 31 | 31 | Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ | £75,400 |
| 28 | 32 | 32 | Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ | £69,500 |
| 54 | 35 | 33 | Mark HYLTON (Марк ХИЛТОН) АНГЛИЯ | £66,900 |
| 56 | 37 | 34 | Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС | £66,000 |
| 29 | 33 | 35 | Jelle KLAASEN (Йелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £65,200 |
| 31 | 36 | 36 | Barrie BATES (Барри БЭЙТС) УЭЛЬС | £63,300 |
| 22 | 34 | 37 | Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ | £61,650 |
| - | 39 | 38 | Dave CHISNALL (Дейв ЧИЗНЭЛЛ) АНГЛИЯ | £59,600 |
| 30 | 38 | 39 | Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £55,700 |
| 50 | 40 | 40 | Steve FARMER (Стив ФАРМЕР) АНГЛИЯ | £47,700 |
| 37 | 42 | 41 | Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ | £45,700 |
| 35 | 41 | 42 | Tony ECCLES (Тони ЭККЛЕС) АНГЛИЯ | £44,500 |
| 105 | 51 | 43 | Scott RAND (Скотт РЭНД) АНГЛИЯ | £42,000 |
| - | 45 | 44 | John HENDERSON (Джон ХЕНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £38,200 |
| 41 | 43 | 45 | Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕПЕРД) АНГЛИЯ | £37,100 |
| 55 | 46 | 46 | Nigel HEYDON (Найджел ХЕЙДОН) АНГЛИЯ | £34,600 |
| 38 | 44 | 47 | Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ | £32,900 |
| 42 | 47 | 48 | Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ | £30,950 |
| 43 | 48 | 49 | Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £30,800 |
| 47 | 49 | 50 | Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ | £30,500 |
| 46 | 50 | 51 | Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛЙОВИЧ) АВСТРИЯ | £30,300 |
| 61 | 52 | 52 | Joe CULLEN (Джо КAЛЛЕН) АНГЛИЯ | £24,500 |
| 45 | 53 | 53 | Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ | £24,000 |
| 59 | 54 | 54 | Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ | £22,200 |
| 52 | 55 | 55 | Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ | £21,700 |
| 76 | 55 | 55 | William O'CONNOR (Уильям О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ | £21,700 |
| 60 | 57 | 57 | Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС | £21,600 |
| 51 | 57 | 57 | Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ | £21,600 |
| 71 | 59 | 59 | Antonio ALCINAS (Антонио АЛСИНАС) ИСПАНИЯ | £21,100 |
| 57 | 60 | 60 | Tony AYRES (Тони ЭЙРЕС) АНГЛИЯ | £21,000 |
| 89 | 61 | 61 | Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ | £20,800 |
| 44 | 62 | 62 | Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £20,000 |
| 58 | 64 | 63 | Andree WELGE (Эндри ВЕЛДЖ) ГЕРМАНИЯ | £18,900 |
| 53 | 65 | 64 | Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США | £18,700 |
| 98 | 66 | 65 | Ian WHITE (Иэн УАЙТ) АНГЛИЯ | £17,500 |
| 40 | 63 | 66 | Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ | £16,100 |
| 66 | 67 | 66 | Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ | £16,100 |
| 65 | 68 | 68 | Bernd ROITH (Бернд РОЙТ) ГЕРМАНИЯ | £14,700 |
| - | 69 | 69 | Kim HUYBRECHTS (Ким ХАЙБРЕХТС) БЕЛЬГИЯ | £14,100 |
| 70 | 70 | 70 | Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ | £14,000 |
| 49 | 70 | 70 | Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ | £14,000 |
| 39 | 72 | 72 | Wayne MARDLE (Уэйн МАРДЛ) АНГЛИЯ | £13,800 |
| 74 | 73 | 73 | Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ | £12,400 |
| 93 | 74 | 74 | Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ | £12,300 |
| 82 | 75 | 75 | Arron MONK (Аррон МОНК) АНГЛИЯ | £11,800 |
| 84 | 76 | 76 | Aodhagan O'NEILL (Ихаган О'НИЛ) ИРЛАНДИЯ | £11,400 |
| 67 | 77 | 77 | Gary MAWSON (Гэри МОУСОН) США | £11,100 |
| 73 | 78 | 78 | Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР | £10,000 |
| 78 | 78 | 78 | Ken MacNEIL (Кен МакНИЛ) КАНАДА | £10,000 |
| 72 | 80 | 80 | Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ | £9,800 |
| 75 | 81 | 81 | Wayne ATWOOD (Уэйн ЭТВУД) УЭЛЬС | £9,600 |
| 62 | 82 | 82 | John MaGOWAN (Джон МaГОУЭН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £9,100 |
| 90 | 83 | 83 | Matt PADGETT (Мэтт ПАДЖЕТ) АНГЛИЯ | £8,800 |
| 79 | 84 | 84 | Adrian GRAY (Адриан ГРЕЙ) АНГЛИЯ | £8,700 |
| - | 85 | 85 | James RICHARDSON (Джеймс РИЧАРДСОН) АНГЛИЯ | £8,600 |
| 64 | 86 | 86 | Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ | £8,300 |
| 63 | 87 | 87 | Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕC) ИСПАНИЯ | £7,900 |
| - | 89 | 88 | Shaun GRIFFITHS (Шон ГРИФФИТС) АНГЛИЯ | £7,600 |
| 86 | 89 | 89 | Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ | £7,500 |
| 116 | 90 | 90 | Michael MANSELL (Майкл МЭНСЕЛЛ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £7,000 |
| 69 | 91 | 91 | Louis BLUNDELL (Луи БЛАНДЕЛЛ) АНГЛИЯ | £6,800 |
| 77 | 92 | 92 | Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ | £6,700 |
| - | 93 | 93 | Chris AUBREY (Крис ОБРИ) АНГЛИЯ | £6,400 |
| 104 | 94 | 94 | Dave SMITH (Дeйв СМИТ) АНГЛИЯ | £6,300 |
| 112 | 95 | 95 | Peter HUDSON (Питер ХАДСОН) АНГЛИЯ | £6,200 |
| - | 96 | 96 | Matthew EDGAR (Мэттью ЭДГАР) АНГЛИЯ | £6,000 |
| 88 | 97 | 97 | Gary WELDING (Гэри ВЕЛДИНГ) АНГЛИЯ | £5,900 |
| 100 | 98 | 98 | Stephen HARDY (Стивен ХАРДИ) АНГЛИЯ | £5,400 |
| 68 | 99 | 99 | Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ | £5,200 |
| - | 99 | 99 | Brian WOODS (Брайан ВУДС) АНГЛИЯ | £5,200 |
| - | 101 | 101 | Reece ROBINSON (Рис РОБИНСОН) АНГЛИЯ | £5,000 |
| 141 | 101 | 101 | Terry TEMPLE (Терри ТЕМПЛ) АНГЛИЯ | £5,000 |
| 110 | 103 | 103 | Michael ROSENAUER (Майкл РОЗЕНАУЭР) ГЕРМАНИЯ | £4,800 |
| 161 | 104 | 104 | John MICHAEL (Джон МАЙКЛ) ГРЕЦИЯ | £4,700 |
| 99 | 105 | 105 | Dave LADLEY (Дeйв ЛЭДЛИ) АНГЛИЯ | £4,300 |
| 134 | 106 | 106 | Mareno MICHELS (Марено МИХЕЛЬС) ГОЛЛАНДИЯ | £4,200 |
| - | 106 | 106 | Shane O'CONNOR (Шейн О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ | £4,200 |
| - | 108 | 108 | Prakash JIWA (Пракаш ДЖИВА) ИНДИЯ | £3,800 |
| 180 | 108 | 108 | Mark JONES (Марк ДЖОНС) АНГЛИЯ | £3,800 |
| - | 108 | 108 | Mick TODD (Мик ТОДД) АНГЛИЯ | £3,800 |
| 83 | 111 | 111 | Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ | £3,700 |
| 103 | 112 | 112 | Kevin DOWLING (Кевин ДОУЛИНГ) АНГЛИЯ | £3,500 |
| 152 | 113 | 113 | Dyson PARODY (Дайсон ПАРОДИ) ГИБРАЛТАР | £3,400 |
| - | 114 | 114 | Adam SMITH-NEALE (Адам СМИТ-НИЛ) АНГЛИЯ | £3,200 |
| 126 | 115 | 115 | Mark STEPHENSON (Марк СТИВЕНСОН) АНГЛИЯ | £3,100 |
| 93 | 116 | 116 | Devon PETERSEN (Девон ПЕТЕРСЕН) ЮЖНАЯ АФРИКА | £3,000 |
| - | 117 | 117 | Kurt VAN DE RIJCK (Курт ВАН ДЕ РИЙК) БЕЛЬГИЯ | £2,600 |
| 101 | 118 | 118 | Jason CLARK (Джейсон КЛАРК) ШОТЛАНДИЯ | £2,400 |
| 91 | 118 | 118 | Dave HONEY (Дeйв ХАНИ) АНГЛИЯ | £2,400 |
| - | 120 | 120 | Andy BROWN (Энди БРАУН) АНГЛИЯ | £2,000 |
| 79 | 120 | 120 | Per LAURSEN (Пер ЛАУРСЕН) ДАНИЯ | £2,000 |
| 102 | 120 | 120 | Par RIIHONEN (Пар РИИХОНЕН) ШВЕЦИЯ | £2,000 |
| - | 123 | 123 | Matt JACKSON (Мэтт ДЖЕКСОН) АНГЛИЯ | £1,800 |
| - | 123 | 123 | Darren WHITTINGHAM (Даррен УИТТИНГЭМ) АНГЛИЯ | £1,800 |
| - | 125 | 125 | Jason CRAWLEY (Джейсон КРОУЛИ) АНГЛИЯ | £1,600 |
| - | 125 | 125 | Adam HUNT (Адам ХАНТ) АНГЛИЯ | £1,600 |
| 152 | 125 | 125 | Andy HUTCHINGS (Энди ХАТЧИНГС) АНГЛИЯ | £1,600 |
| 149 | 125 | 125 | Rocco MAES (Рокко МАЕС) БЕЛЬГИЯ | £1,600 |
| 127 | 129 | 129 | Ian JOPLING (Ян ДЖОПЛИНГ) АНГЛИЯ | £1,400 |
| 155 | 129 | 129 | Marko KANTELE (Марко КАНТЕЛЕ) ФИНЛЯНДИЯ | £1,400 |
| 146 | 129 | 129 | Jimmy MANN (Джимми МАНН) АНГЛИЯ | £1,400 |
| - | 132 | 132 | Nick BACHE (Ник БАЧ) АНГЛИЯ | £1,200 |
| 141 | 132 | 132 | Geoff WHITWORTH (Джефф УИТВОРТ) АНГЛИЯ | £1,200 |
| 159 | 134 | 134 | Nandor BEZZEG (Нандор БЕЗЗЕГ) ВЕНГРИЯ | £1,000 |
| 134 | 134 | 134 | Nigel BIRCH (Найджел БЁРЧ) АНГЛИЯ | £1,000 |
| 172 | 134 | 134 | Simon BURT (Саймон БЁРТ) АНГЛИЯ | £1,000 |
| 123 | 134 | 134 | Gary EASTWOOD (Гэри ИСТВУД) АНГЛИЯ | £1,000 |
| - | 134 | 134 | John O'SHEA (Джон О'ШИ) ИРЛАНДИЯ | £1,000 |
| 148 | 134 | 134 | Paul ROWLEY (Пол РОУЛИ) АНГЛИЯ | £1,000 |
| - | 134 | 134 | Norman TREMBLAY (Норман ТРАМБЛЕ) КАНАДА | £1,000 |
| - | 141 | 141 | Bruce DAVEY (Брюс ДЕЙВИ) КАНАДА | £800 |
| 109 | 141 | 141 | Kenny DOBSON (Кенни ДОБСОН) АНГЛИЯ | £800 |
| 116 | 141 | 141 | Boris KRCMAR (Борис КРЧМАР) ХОРВАТИЯ | £800 |
| - | 141 | 141 | Kevin MUNCH (Кевин МЮНХ) ГЕРМАНИЯ | £800 |
| - | 145 | 145 | Remco VAN EIJDEN (Ремко ВАН ЭЙДЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £600 |
| 204 | 145 | 145 | Jann HOFFMANN (Джен ХОФФМАН) ДАНИЯ | £600 |
| - | 145 | 145 | Johnny OKKEN (Джонни ОККЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £600 |
| - | 145 | 145 | Robert SINNAEVE (Роберт СИННЭВЕ) КАНАДА | £600 |
| - | 145 | 145 | Jeff SMITH (Джефф СМИТ) КАНАДА | £600 |
| - | 145 | 145 | Ross SNOOK (Росс СНУК) КАНАДА | £600 |
| 116 | 145 | 145 | Veijo VIINIKKA (Вейо ВИИНИККА) ФИНЛЯНДИЯ | £600 |
| - | 152 | 152 | Jonas ADLER (Джонас АДЛЕР) ШВЕЙЦАРИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Adrian BOLITHO (Адриан БОЛИТО) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Patrick BULEN (Патрик БУЛЕН) БЕЛЬГИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Dave CAMERON (Дейв КЭМЕРОН) КАНАДА | £400 |
| - | 152 | 152 | Darren CLIFFORD (Даррен КЛИФФОРД) ИРЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | David COYNE (Дэвид КОЙН) ИРЛАНДИЯ | £400 |
| 111 | 152 | 152 | Bill DAVIS (Билл ДЭВИС) США | £400 |
| - | 152 | 152 | Garry GLIDDEN (Гэрри ГЛИДДЕН) КАНАДА | £400 |
| - | 152 | 152 | Ryan HARRINGTON (Райан ХАРРИНГТОН) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Jerry HENDRIKS (Джерри ХЕНДРИКС) ГОЛЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Nick HOLMES (Ник ХОЛМС) КАНАДА | £400 |
| - | 152 | 152 | Ruzdya HOPIC (Руздя ХОПИК) ГОЛЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Russell JASINSKI (Рассел ЯСИНСКИ) США | £400 |
| - | 152 | 152 | Kieran KEHOE (Киран КЕХО) ИРЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Jamie KELLIHER (Джейми КЕЛЛИХЕР) ИРЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Maik LANGENDORF (Майк ЛАНГЕНДОРФ) АВСТРИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Dan LAUBY II (Дэн ЛОБИ II) США | £400 |
| - | 152 | 152 | Jim LONG (Джим ЛОНГ) КАНАДА | £400 |
| - | 152 | 152 | Gilbert VAN DER MEIJDEN (Гилберт ВАН ДЕР МЭЙДЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Pat MOLYNEUX (Пат МОЛИНЬЕ) ИРЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Lee PALFREYMAN (Ли ПАЛФРИМЭН) АНГЛИЯ | £400 |
| 166 | 152 | 152 | Andy PEARCE (Энди ПИРС) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Peter QUINN (Питер КУИНН) ИРЛАНДИЯ | £400 |
| 130 | 152 | 152 | Andy RELF (Энди РЕЛФ) АНГЛИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Erwin RENKEMA (Эрвин РЕНКЕМА) ГОЛЛАНДИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Tonci RESTOVIC (Тончи РЕСТОВИЧ) ХОРВАТИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Colin RICE (Колин РАЙС) ГЕРМАНИЯ | £400 |
| - | 152 | 152 | Chris SCUTT (Крис СКАТ) КАНАДА | £400 |
| - | 152 | 152 | Martin TREMBLAY (Мартин ТРАМБЛЕ) КАНАДА | £400 |
| - | 152 | 152 | Robert WAGNER (Роберт ВАГНЕР) НОРВЕГИЯ | £400 |



WiZaRD
Прикрепления: 0963199.png (0.2 Kb) · 0352442.jpg (17.1 Kb) · 7519738.jpg (64.1 Kb) · 8599472.jpg (5.3 Kb) · 7399014.jpg (31.4 Kb) · 6835079.jpg (3.8 Kb)


Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Вторник, 13.12.2011, 18:02
 
CRanKy-sPaRkДата: Воскресенье, 08.01.2012, 17:51 | Сообщение # 122
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline










Рейтинг PDC после | Ladbrokes | WORLD DARTS CHAMPIONSHIP 2012 (15-23, 27-30 декабря 2011, 1-2 января 2012 - Alexandra Palace, Лондон, Англия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Национальность | Полный денежный приз |
| Положение | Положение | Положение |
| 2011 |


| 1 | 1 | 1 | Phil TAYLOR (Фил ТЕЙЛОР) АНГЛИЯ | £665,100 |
| 2 | 2 | 2 | Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ | £558,800 |
| 3 | 3 | 3 | James WADE (Джеймс ВЕЙД) АНГЛИЯ | £383,700 |
| 4 | 4 | 4 | Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £329,300 |
| 7 | 5 | 5 | Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ | £233,700 |
| 12 | 7 | 6 | Wes NEWTON (Вэc НЬЮТОН) АНГЛИЯ | £215,400 |
| 16 | 17 | 7 | Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ | £212,900 |
| 13 | 6 | 8 | Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС | £183,400 |
| 5 | 8 | 9 | Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ | £168,300 |
| 21 | 9 | 10 | Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТЕР) АНГЛИЯ | £161,700 |
| 6 | 10 | 11 | Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £161,200 |
| 9 | 11 | 12 | Mark WALSH (Марк УОЛШ) АНГЛИЯ | £154,500 |
| 14 | 14 | 13 | Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ | £143,600 |
| 17 | 12 | 14 | Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВООРТ) ГОЛЛАНДИЯ | £140,700 |
| 10 | 15 | 15 | Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ | £136,300 |
| 11 | 16 | 16 | Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ | £132,000 |
| 18 | 21 | 17 | Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛСОН) АВСТРАЛИЯ | £124,850 |
| 8 | 13 | 18 | Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ | £121,100 |
| 19 | 18 | 19 | Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ | £120,600 |
| 25 | 20 | 20 | Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ | £116,700 |
| 27 | 19 | 21 | Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ | £114,100 |
| 48 | 25 | 22 | Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ | £105,500 |
| 15 | 23 | 23 | Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ | £102,700 |
| 32 | 28 | 24 | John PART (Джон ПАРТ) КАНАДА | £101,800 |
| 23 | 24 | 25 | Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ | £96,300 |
| 26 | 22 | 26 | Co STOMPÉ (Ко СТОМПЕ) ГОЛЛАНДИЯ | £88,000 |
| 36 | 26 | 27 | Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ | £87,300 |
| 34 | 27 | 28 | Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | £83,200 |
| 33 | 29 | 29 | Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) ШОТЛАНДИЯ | £82,900 |
| 24 | 30 | 30 | Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ | £79,800 |
| 56 | 34 | 31 | Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС | £76,000 |
| - | 38 | 32 | Dave CHISNALL (Дейв ЧИЗНЭЛЛ) АНГЛИЯ | £74,600 |
| 54 | 33 | 33 | Mark HYLTON (Марк ХИЛТОН) АНГЛИЯ | £72,900 |
| 20 | 31 | 34 | Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ | £70,400 |
| 29 | 35 | 35 | Jelle KLAASEN (Йелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £69,200 |
| 50 | 40 | 36 | Steve FARMER (Стив ФАРМЕР) АНГЛИЯ | £62,700 |
| 30 | 39 | 37 | Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £60,700 |
| 28 | 32 | 38 | Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ | £60,500 |
| 22 | 37 | 39 | Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ | £55,650 |
| 31 | 36 | 40 | Barrie BATES (Барри БЭЙТС) УЭЛЬС | £53,300 |
| 105 | 43 | 41 | Scott RAND (Скотт РЭНД) АНГЛИЯ | £52,000 |
| - | 44 | 42 | John HENDERSON (Джон ХЕНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ | £44,200 |
| 55 | 46 | 43 | Nigel HEYDON (Найджел ХЕЙДОН) АНГЛИЯ | £40,600 |
| - | 69 | 44 | Kim HUYBRECHTS (Ким ХАЙБРЕХТС) БЕЛЬГИЯ | £39,100 |
| 35 | 42 | 45 | Tony ECCLES (Тони ЭККЛЕС) АНГЛИЯ | £38,500 |
| 47 | 50 | 46 | Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ | £36,500 |
| 43 | 49 | 47 | Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ | £34,800 |
| 37 | 41 | 48 | Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ | £30,700 |
| 61 | 52 | 49 | Joe CULLEN (Джо КAЛЛЕН) АНГЛИЯ | £30,500 |
| 46 | 51 | 50 | Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛЙОВИЧ) АВСТРИЯ | £30,300 |
| 71 | 59 | 51 | Antonio ALCINAS (Антонио АЛСИНАС) ИСПАНИЯ | £27,100 |
| 89 | 61 | 52 | Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ | £26,800 |
| 42 | 48 | 53 | Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ | £24,950 |
| 98 | 65 | 54 | Ian WHITE (Иэн УАЙТ) АНГЛИЯ | £23,500 |
| 38 | 47 | 55 | Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ | £22,900 |
| 41 | 45 | 56 | Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕПЕРД) АНГЛИЯ | £22,100 |
| 76 | 55 | 57 | William O'CONNOR (Уильям О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ | £21,700 |
| 60 | 57 | 58 | Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС | £21,600 |
| 51 | 57 | 58 | Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ | £21,600 |
| 57 | 60 | 60 | Tony AYRES (Тони ЭЙРЕС) АНГЛИЯ | £21,000 |
| - | 85 | 61 | James RICHARDSON (Джеймс РИЧАРДСОН) АНГЛИЯ | £18,600 |
| 93 | 74 | 62 | Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ | £18,300 |
| 59 | 54 | 63 | Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ | £18,200 |
| 45 | 53 | 64 | Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ | £18,000 |
| 82 | 75 | 65 | Arron MONK (Аррон МОНК) АНГЛИЯ | £17,800 |
| 66 | 66 | 66 | Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ | £16,100 |
| 52 | 55 | 67 | Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ | £15,700 |
| 65 | 68 | 68 | Bernd ROITH (Бернд РОЙТ) ГЕРМАНИЯ | £14,700 |
| 53 | 64 | 68 | Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США | £14,700 |
| 70 | 70 | 70 | Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ | £14,000 |
| 44 | 62 | 71 | Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ | £14,000 |
