MegaDarts.info MegaDarts - Дартс Форум Удачи!
Рейтинг PDC
CRanKy-sPaRkДата: Понедельник, 10.05.2010, 20:28 | Сообщение # 76
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline





Рейтинг PDC после Players Championship 12 и | BLUE SQUARE | UK Open Qualifier 8 (Уиган, АНГЛИЯ).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Страны | Деньги |
| Положение | Положение | Положение |
| 2010 |


1 1 1 Phil TAYLOR (Фил ТЭЙЛОР) АНГЛИЯ £1,074,988
2 2 2 Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ £268,637
3 3 3 James WADE (Джеймс ВЭЙД) АНГЛИЯ £263,200
5 4 4 Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ £202,579
4 5 5 Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £191,332
6 6 6 Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ £178,967


7 7 7 Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ £176,129
8 8 8 Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ £163,947


13 9 9 Mark WALSH (Марк ВОЛШ) АНГЛИЯ £161,146
11 11 10 Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ £155,705
10 10 11 Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ £154,896
9 12 12 Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ £150,759


14 13 13 Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ £140,728
12 14 14 Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ £132,401
17 17 15 Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ £128,950
15 15 16 Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТА) АНГЛИЯ £125,879


35 16 17 Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛЬСОН) АВСТРАЛИЯ £123,604
16 18 18 Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВУРТ) ГОЛЛАНДИЯ £117,962
23 20 19 Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ £105,597
24 21 20 Wes NEWTON (Вэз НЬЮТОН) АНГЛИЯ £105,439
18 19 20 Co STOMPÉ (Ко СТОМПЭ) ГОЛЛАНДИЯ £105,439
19 22 22 Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ £101,710
20 23 23 Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ £98,447
32 27 24 Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ £91,650
25 24 25 Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ £90,982
26 25 26 Jelle KLAASEN (Йелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ £89,996
21 26 27 John PART (Джон ПАТТ) КАНАДА £89,811
29 28 28 Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ £89,193
22 29 29 Wayne MARDLE (Уэйн МАРДЛ) АНГЛИЯ £86,696
30 32 30 Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС £83,142
28 31 31 Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ £83,108
27 30 32 Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ £82,682


31 33 33 Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ £81,179
34 34 34 Tony ECCLES (Тони ЭККЛЬЗ) АНГЛИЯ £63,096
36 35 35 Barrie BATES(Барри БЭЙТС) УЭЛЬС £62,046
33 36 36 Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ £56,496
37 37 37 Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ £48,092
40 38 38 Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £47,600
38 39 39 Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £44,218
41 40 40 Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ £44,096
39 41 41 Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ £42,158
50 42 42 Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) АНГЛИЯ £36,896
43 43 43 Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕППЕРД) АНГЛИЯ £35,895
44 44 44 Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ £35,285
42 45 45 Chris MASON (Крис МЭЙСОН) АНГЛИЯ £32,108
51 46 46 Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ £31,239
45 47 47 Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕЗ) ИСПАНИЯ £30,250
46 48 48 Adrian GRAY (Адриан ГРЭЙ) АНГЛИЯ £29,529
48 49 49 Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛДЖОВИЧ) АВСТРИЯ £27,433
52 52 50 Gary MAWSON (Гэри МОУСОН) США £27,271
53 51 51 Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ £26,935
47 50 52 Jacko BARRY (Джеко БАРРИ) ИРЛАНДИЯ £26,808
54 54 53 Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ £25,068
49 53 54 Jan VAN DER RASSEL (Ян ВАН ДЕР РАССЕЛ) ГОЛЛАНДИЯ £24,908
57 56 55 Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ £24,254
56 55 56 Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США £24,246
55 57 57 John MAGOWAN (Джон МАГОУЭН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £23,050
60 58 58 Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ £20,250
58 59 59 Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ £19,058
59 60 60 Toon GREEBE (Тун ГРИБ) ГОЛЛАНДИЯ £18,233
61 61 61 Bill DAVIS (Билл ДЭВИС) США £17,546
63 62 62 Tony AYRES (Тони АЙРЕС) АНГЛИЯ £17,225
64 65 63 Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ £16,900
62 63 64 Felix McBREARTY (Феликс МакБРИРТИ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £16,650
65 64 65 Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ £16,625
66 66 66 Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ £14,850
76 67 67 Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ £14,025
67 68 68 Louis BLUNDELL (Луи БЛАНДЕЛЛ) АНГЛИЯ £13,475
69 69 69 Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ £13,300
75 70 70 Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ £13,150
70 71 71 Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ £12,250
68 72 72 David FATUM (Дэвид ФАТУМ) КАНАДА £11,971
71 74 73 Dave HONEY (Дэйв ХОНИ) АНГЛИЯ £11,650
72 73 74 Andree WELGE (Эндри ВЕЛДЖ) ГЕРМАНИЯ £11,625
79 75 75 Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР £10,350
73 77 76 Lionel SAMS (Лионель СЭМС) АНГЛИЯ £10,125
77 78 77 Remco VAN EIJDEN (Ремко ВАН ЭЙДЖДЕН) ГОЛЛАНДИЯ £9,533
93 79 78 Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ £9,425
78 80 79 Scotty BURNETT (Скотти БЁРНЕТТ) США £9,396
89 83 80 Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС £9,133
74 76 81 Wayne ATWOOD (Уэйн ЭТВУД) УЭЛЬС £9,075
80 81 82 Per LAURSEN (Пер ЛАУРСЕН) ДАНИЯ £8,900
81 82 83 Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ £8,575
82 84 84 Ken MacNEIL (Кен МакНИЛ) КАНАДА £7,921
83 87 85 Gary WELDING (Гэри ВЕЛДИНГ) АНГЛИЯ £7,875
91 85 86 Mark STEPHENSON (Марк СТИВЕНСОН) АНГЛИЯ £7,750
101 86 87 Jason CLARK (Джэйсон КЛАРК) ШОТЛАНДИЯ £7,383
88 87 88 Aodhagan O'NEILL (Ихаган О'НИЛЛ) ИРЛАНДИЯ £7,375
84 89 89 Jarkko KOMULA (Яркко КОМУЛА) ФИНЛЯНДИЯ £7,100
85 90 90 Phillip HAZEL (Филлип ХАЗЕЛЬ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £7,000
117 91 91 Joe CULLEN (Джо КУЛЛЕН) АНГЛИЯ £6,875
87 92 92 Warren PARRY (Уоррен ПЭРРИ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £6,600
90 93 93 Marko KANTELE (Марко КАНТЕЛЕ) ФИНЛЯНДИЯ £6,300
92 94 94 Hannes SCHNIER (Ханнес ШНАЙЕР) АВСТРИЯ £6,254
94 95 95 Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ £6,000
94 95 95 Osmann KIJAMET (Османн КИЯМЕТ) СЛОВЕНИЯ £6,000
94 95 95 Haruki MURAMATSU (Харуки МУРАМАЦУ) ЯПОНИЯ £6,000
94 95 95 Christan PEREZ (Кристиан ПЕРЕЗ) ФИЛИППИНЫ £6,000
98 99 99 Russell STEWART (Расселл СТЮАРТ) АВСТРАЛИЯ £5,900
108 100 100 Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ £5,825
100 101 101 Warren FRENCH (Уоррен ФРЕНЧ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £5,800
86 102 102 Dave ASKEW (Дэйв АСКЬЮ) АНГЛИЯ £5,650
112 103 103 Dave SMITH (Дэйв СМИТ) АНГЛИЯ £5,550
110 104 104 Dave LADLEY (Дэйв ЛАДЛИ) АНГЛИЯ £5,450
103 105 105 Nandor BEZZEG (Нандор БЕЗЗЕГ) ВЕНГРИЯ £5,400
99 105 105 Kenny DOBSON (Кенни ДОБСОН) АНГЛИЯ £5,400
123 105 Nigel HEYDON (Найджел ХЕЙДОН) АНГЛИЯ £5,400
102 111 108 Kevin DOWLING (Кевин ДОУЛИНГ) АНГЛИЯ £5,333
104 107 109 Charles LOSPER (Чарльз ЛОСПЕР) ЮЖНАЯ АФРИКА £5,300
105 108 110 Larry BUTLER (Ларри БАТЛЕР) США £5,275
106 109 111 Ray CARVER (Рэй КАРВЕР) США £5,271
129 114 112 Stuart BOUSFIELD (Стюарт БОУСФИЛЬД) АНГЛИЯ £5,100
131 110 113 Stephen HARDY (Стивен ХАРДИ) АНГЛИЯ £5,075
107 112 114 Shi YONGSHENG (Ши ЙОНГШЕНГ) КИТАЙ £5,000
159 116 115 Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС £4,950

116 113 116 Anastasia DOBROMYSLOVA (Анастасия ДОБРОМЫСЛОВА) РОССИЯ £4,900
123 120 117 Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ £4,875
119 115 118 James BARTON (Джеймс БАРТОН) АНГЛИЯ £4,725
109 117 119 Sam ROONEY (Сэм РУНИ) АНГЛИЯ £4,575
110 118 120 Chris WHITE (Крис УАЙТ) КАНАДА £4,550
112 119 121 Shane O'CONNOR (Шэйн О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ £4,525
150 120 122 Aaron MONK (Аарон МОНК) АНГЛИЯ £4,375
114 122 123 John KUCZYNSKI (Джон КУЧИНСКИ) США £4,275
135 123 124 Par RIIHONEN (Пар РИИХОНЕН) ШВЕЦИЯ £4,200
121 126 125 Lee WILLIAMS (Ли УИЛЬЯМС) АНГЛИЯ £4,150
118 125 126 Bryan DE HOOG (Брайан ДЕ ХУГ) ГОЛЛАНДИЯ £4,121
132 127 127 Nigel BIRCH (Найджел БЁРЧ) АНГЛИЯ £4,075
151 128 128 Stuart DUTTON (Стюарт ДАТТОН) АНГЛИЯ £4,050
140 129 129 John QUANTOCK (Джон КВАНТОК) АНГЛИЯ £3,825
120 130 130 Shawn BRENNEMAN (Шон БРЕННЕМАН) КАНАДА £3,650
121 131 131 Roger CARTER (Роджер КАРТЕР) США £3,600
124 132 132 Les FRANCIS (Лес ФРЭНСИС) ЮЖНАЯ АФРИКА £3,500
124 132 132 Krzysztof KCIUK (Кшиштоф ЩУК) ПОЛЬША £3,500

124 132 132 Roman KONCHICOV (Роман КОНЧИКОВ) РОССИЯ £3,500
124 132 132 Norman MADHOO (Нормэн МАДХУ) ГАЙАНА £3,500
124 132 132 Francisco RUIZ (Франциско РУИЗ) ИСПАНИЯ £3,500



THE WiZARD
Прикрепления: 5879154.jpg (27.7 Kb) · 8329929.jpg (24.7 Kb) · 4047643.jpg (41.1 Kb) · 6266928.png (0.2 Kb)


Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Понедельник, 10.05.2010, 20:30
 
CRanKy-sPaRkДата: Вторник, 18.05.2010, 23:16 | Сообщение # 77
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline





Рейтинг PDC после Austrian Open Players Championship 13 и Austrian Open Players Championship 14 (Зальцбург, Австрия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Страны | Деньги |
| Положение | Положение | Положение |
| 2010 |


1 1 1 Phil TAYLOR (Фил ТЭЙЛОР) АНГЛИЯ £1,082,488
2 2 2 Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ £268,637
3 3 3 James WADE (Джеймс ВЭЙД) АНГЛИЯ £263,700
5 4 4 Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ £204,079
4 5 5 Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £191,332
6 6 6 Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ £179,567


7 7 7 Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ £178,629
8 8 8 Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ £165,647


13 9 9 Mark WALSH (Марк ВОЛШ) АНГЛИЯ £161,946
11 10 10 Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ £156,205
10 11 11 Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ £155,296
9 12 12 Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ £150,759


14 13 13 Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ £141,028
17 15 14 Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ £137,950
12 14 15 Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ £132,701
15 16 16 Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТА) АНГЛИЯ £126,379


35 17 17 Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛЬСОН) АВСТРАЛИЯ £123,904
16 18 18 Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВУРТ) ГОЛЛАНДИЯ £118,762
23 19 19 Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ £107,097
24 20 20 Wes NEWTON (Вэз НЬЮТОН) АНГЛИЯ £106,739
18 20 21 Co STOMPÉ (Ко СТОМПЭ) ГОЛЛАНДИЯ £105,839
19 22 22 Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ £105,010
20 23 23 Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ £99,947
32 24 24 Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ £91,650
29 28 25 Jamie CAVEN (Джейми КЭВЕН) АНГЛИЯ £91,193
25 25 26 Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ £90,982
26 26 27 Jelle KLAASEN (Йелле КЛААСЕН) ГОЛЛАНДИЯ £90,596
21 27 28 John PART (Джон ПАТТ) КАНАДА £90,411
22 29 29 Wayne MARDLE (Уэйн МАРДЛ) АНГЛИЯ £86,696
28 31 30 Andy SMITH (Энди СМИТ) АНГЛИЯ £83,308
30 30 31 Mark WEBSTER (Марк ВЕБСТЕР) УЭЛЬС £83,142
27 32 32 Peter MANLEY (Питер МАНЛИ) АНГЛИЯ £82,882


31 33 33 Michael VAN GERWEN (Майкл ВАН ГЕРВЕН) ГОЛЛАНДИЯ £81,979
34 34 34 Tony ECCLES (Тони ЭККЛЬЗ) АНГЛИЯ £63,796
36 35 35 Barrie BATES(Барри БЭЙТС) УЭЛЬС £63,046
33 36 36 Kevin McDINE (Кевин МакДАЙН) АНГЛИЯ £57,096
37 37 37 Roland SCHOLTEN (Роланд ШОЛТЕН) ГОЛЛАНДИЯ £48,492
40 38 38 Brendan DOLAN (Брендан ДОЛАН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £47,900
38 39 39 Andy JENKINS (Энди ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £44,418
41 40 40 Matt CLARK (Мэтт КЛАРК) АНГЛИЯ £44,096
39 41 41 Alex ROY (Алекс РОЙ) АНГЛИЯ £42,158
50 42 42 Peter WRIGHT (Питер РАЙТ) АНГЛИЯ £37,496
43 43 43 Kirk SHEPHERD (Кирк ШЕППЕРД) АНГЛИЯ £36,095
44 44 44 Steve MAISH (Стив МЭЙШ) АНГЛИЯ £35,285
51 46 45 Steve HINE (Стив ХАЙН) АНГЛИЯ £32,439
42 45 46 Chris MASON (Крис МЭЙСОН) АНГЛИЯ £32,108
45 47 47 Carlos RODRIGUEZ (Карлос РОДРИГЕЗ) ИСПАНИЯ £30,450
46 48 48 Adrian GRAY (Адриан ГРЭЙ) АНГЛИЯ £30,129
48 49 49 Mensur SULJOVIC (Менсур СУЛДЖОВИЧ) АВСТРИЯ £27,733
53 51 50 Dennis SMITH (Деннис СМИТ) АНГЛИЯ £27,435
52 50 51 Gary MAWSON (Гэри МОУСОН) США £27,271
47 52 52 Jacko BARRY (Джеко БАРРИ) ИРЛАНДИЯ £26,808
57 55 53 Steve BROWN (Стив БРАУН) АНГЛИЯ £25,454
54 53 54 Colin MONK (Колин МОНК) АНГЛИЯ £25,368
49 54 55 Jan VAN DER RASSEL (Ян ВАН ДЕР РАССЕЛ) ГОЛЛАНДИЯ £24,908
56 56 56 Darin YOUNG (Дарин ЯНГ) США £24,246
55 57 57 John MAGOWAN (Джон МАГОУЭН) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £23,050
60 58 58 Chris THOMPSON (Крис ТОМПСОН) АНГЛИЯ £20,650
58 59 59 Mick McGOWAN (Мик МакГОУЭН) ИРЛАНДИЯ £19,458
59 60 60 Toon GREEBE (Тун ГРИБ) ГОЛЛАНДИЯ £18,233
61 61 61 Bill DAVIS (Билл ДЭВИС) США £17,546
63 62 62 Tony AYRES (Тони АЙРЕС) АНГЛИЯ £17,425
64 63 63 Mark FROST (Марк ФРОСТ) АНГЛИЯ £17,200
62 64 64 Felix McBREARTY (Феликс МакБРИРТИ) СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ £16,650
65 65 65 Mark LAWRENCE (Марк ЛОУРЕНС) АНГЛИЯ £16,625
66 66 66 Michael BARNARD (Майкл БАРНАРД) АНГЛИЯ £15,050
76 67 67 Nick FULWELL (Ник ФУЛВЕЛЛ) АНГЛИЯ £14,425
75 70 68 Darren JOHNSON (Даррен ДЖОНСОН) АНГЛИЯ £13,550
69 69 69 Jyhan ARTUT (Джихан АРТУТ) ГЕРМАНИЯ £13,500
67 68 70 Louis BLUNDELL (Луи БЛАНДЕЛЛ) АНГЛИЯ £13,475
70 71 71 Steve GRUBB (Стив ГРАББ) АНГЛИЯ £12,550
68 72 72 David FATUM (Дэвид ФАТУМ) КАНАДА £11,971
71 73 73 Dave HONEY (Дэйв ХОНИ) АНГЛИЯ £11,850
72 74 74 Andree WELGE (Эндри ВЕЛДЖ) ГЕРМАНИЯ £11,825
79 75 75 Dylan DUO (Дилан ДУО) ГИБРАЛТАР £10,350
73 76 76 Lionel SAMS (Лионель СЭМС) АНГЛИЯ £10,125
93 78 77 Justin PIPE (Джастин ПАЙП) АНГЛИЯ £9,625
77 77 78 Remco VAN EIJDEN (Ремко ВАН ЭЙДЖДЕН) ГОЛЛАНДИЯ £9,533
78 79 79 Scotty BURNETT (Скотти БЁРНЕТТ) США £9,396
89 80 80 Steve EVANS (Стив ЭВАНС) УЭЛЬС £9,133
74 81 81 Wayne ATWOOD (Уэйн ЭТВУД) УЭЛЬС £9,075
80 82 82 Per LAURSEN (Пер ЛАУРСЕН) ДАНИЯ £8,900
81 83 83 Martyn TURNER (Мартин ТЁРНЕР) АНГЛИЯ £8,775
82 84 84 Ken MacNEIL (Кен МакНИЛ) КАНАДА £7,921
83 85 85 Gary WELDING (Гэри ВЕЛДИНГ) АНГЛИЯ £7,875
101 87 86 Jason CLARK (Джэйсон КЛАРК) ШОТЛАНДИЯ £7,783
91 86 87 Mark STEPHENSON (Марк СТИВЕНСОН) АНГЛИЯ £7,750
88 88 88 Aodhagan O'NEILL (Ихаган О'НИЛЛ) ИРЛАНДИЯ £7,375
84 89 89 Jarkko KOMULA (Яркко КОМУЛА) ФИНЛЯНДИЯ £7,100
117 91 90 Joe CULLEN (Джо КУЛЛЕН) АНГЛИЯ £7,075
85 90 91 Phillip HAZEL (Филлип ХАЗЕЛЬ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £7,000
87 92 92 Warren PARRY (Уоррен ПЭРРИ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £6,600
92 94 93 Hannes SCHNIER (Ханнес ШНАЙЕР) АВСТРИЯ £6,454
90 93 94 Marko KANTELE (Марко КАНТЕЛЕ) ФИНЛЯНДИЯ £6,300
108 100 95 Tomas SEYLER (Томас СЕЙЛЕР) ГЕРМАНИЯ £6,025
94 95 96 Magnus CARIS (Магнус КАРИС) ШВЕЦИЯ £6,000
94 95 96 Osmann KIJAMET (Османн КИЯМЕТ) СЛОВЕНИЯ £6,000
94 95 96 Haruki MURAMATSU (Харуки МУРАМАЦУ) ЯПОНИЯ £6,000
94 95 96 Christan PEREZ (Кристиан ПЕРЕЗ) ФИЛИППИНЫ £6,000
103 105 100 Nandor BEZZEG (Нандор БЕЗЗЕГ) ВЕНГРИЯ £5,900
105 100 Nigel HEYDON (Найджел ХЕЙДОН) АНГЛИЯ £5,900
98 99 100 Russell STEWART (Расселл СТЮАРТ) АВСТРАЛИЯ £5,900
100 101 103 Warren FRENCH (Уоррен ФРЕНЧ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ £5,800
86 102 104 Dave ASKEW (Дэйв АСКЬЮ) АНГЛИЯ £5,650
112 103 105 Dave SMITH (Дэйв СМИТ) АНГЛИЯ £5,550
110 104 106 Dave LADLEY (Дэйв ЛАДЛИ) АНГЛИЯ £5,450
99 105 107 Kenny DOBSON (Кенни ДОБСОН) АНГЛИЯ £5,400
102 108 108 Kevin DOWLING (Кевин ДОУЛИНГ) АНГЛИЯ £5,333
104 109 109 Charles LOSPER (Чарльз ЛОСПЕР) ЮЖНАЯ АФРИКА £5,300
105 110 110 Larry BUTLER (Ларри БАТЛЕР) США £5,275
106 111 111 Ray CARVER (Рэй КАРВЕР) США £5,271
159 115 112 Richie BURNETT (Ричи БЁРНЕТТ) УЭЛЬС £5,150
129 112 113 Stuart BOUSFIELD (Стюарт БОУСФИЛЬД) АНГЛИЯ £5,100
131 113 114 Stephen HARDY (Стивен ХАРДИ) АНГЛИЯ £5,075
107 114 115 Shi YONGSHENG (Ши ЙОНГШЕНГ) КИТАЙ £5,000

116 116 116 Anastasia DOBROMYSLOVA (Анастасия ДОБРОМЫСЛОВА) РОССИЯ £4,900
123 117 117 Michael SMITH (Майкл СМИТ) АНГЛИЯ £4,875
119 118 118 James BARTON (Джеймс БАРТОН) АНГЛИЯ £4,725
150 122 119 Aaron MONK (Аарон МОНК) АНГЛИЯ £4,575
109 119 119 Sam ROONEY (Сэм РУНИ) АНГЛИЯ £4,575
110 120 121 Chris WHITE (Крис УАЙТ) КАНАДА £4,550
112 121 122 Shane O'CONNOR (Шэйн О'КОННОР) ИРЛАНДИЯ £4,525
114 123 123 John KUCZYNSKI (Джон КУЧИНСКИ) США £4,275
135 124 124 Par RIIHONEN (Пар РИИХОНЕН) ШВЕЦИЯ £4,200
121 125 125 Lee WILLIAMS (Ли УИЛЬЯМС) АНГЛИЯ £4,150
118 126 126 Bryan DE HOOG (Брайан ДЕ ХУГ) ГОЛЛАНДИЯ £4,121
132 127 127 Nigel BIRCH (Найджел БЁРЧ) АНГЛИЯ £4,075
151 128 128 Stuart DUTTON (Стюарт ДАТТОН) АНГЛИЯ £4,050
140 129 129 John QUANTOCK (Джон КВАНТОК) АНГЛИЯ £3,825
159 130 Tony RANDELL (Тони РЭНДЕЛЛ) АНГЛИЯ £3,700
120 130 131 Shawn BRENNEMAN (Шон БРЕННЕМАН) КАНАДА £3,650
121 131 132 Roger CARTER (Роджер КАРТЕР) США £3,600
124 132 133 Les FRANCIS (Лес ФРЭНСИС) ЮЖНАЯ АФРИКА £3,500
124 132 133 Krzysztof KCIUK (Кшиштоф ЩУК) ПОЛЬША £3,500

124 132 133 Roman KONCHICOV (Роман КОНЧИКОВ) РОССИЯ £3,500
124 132 133 Norman MADHOO (Нормэн МАДХУ) ГАЙАНА £3,500
124 132 133 Francisco RUIZ (Франциско РУИЗ) ИСПАНИЯ £3,500



THE WiZARD
Прикрепления: 9503440.jpg (24.5 Kb) · 5036326.jpg (21.8 Kb) · 2808613.jpg (20.9 Kb) · 7672995.png (0.1 Kb)


Сообщение отредактировал WiZARD-counter - Вторник, 18.05.2010, 23:21
 
CRanKy-sPaRkДата: Вторник, 08.06.2010, 20:25 | Сообщение # 78
Группа: Редактор Юникорн Дартс
Москва
Российская Федерация
Сообщений: 1727
Награды: 8
Статус: Offline





Рейтинг PDC после | Rileys Darts Zone | UK OPEN DARTS CHAMPIONSHIP 2010 (3-6 Июня - Reebok Stadium, Болтон, Англия).


Quote

| Стартовое | Предыдущее | Настоящие | Дартсмены | Страны | Деньги |
| Положение | Положение | Положение |
| 2010 |


1 1 1 Phil TAYLOR (Фил ТЭЙЛОР) АНГЛИЯ £1,104,988
2 2 2 Raymond VAN BARNEVELD (Раймонд ВАН БАРНЕВЕЛЬД) ГОЛЛАНДИЯ £257,137
3 3 3 James WADE (Джеймс ВЭЙД) АНГЛИЯ £234,700
5 4 4 Mervyn KING (Мервин КИНГ) АНГЛИЯ £207,079
4 5 5 Terry JENKINS (Терри ДЖЕНКИНС) АНГЛИЯ £190,332
7 7 6 Adrian LEWIS (Адриан ЛЬЮИС) АНГЛИЯ £181,629


6 6 7 Ronnie BAXTER (Ронни БАКСТЕР) АНГЛИЯ £176,567
13 9 8 Mark WALSH (Марк ВОЛШ) АНГЛИЯ £160,446


11 10 9 Andy HAMILTON (Энди ГАМИЛЬТОН) АНГЛИЯ £158,205
8 8 10 Colin LLOYD (Колин ЛЛОЙД) АНГЛИЯ £158,147
10 11 11 Colin OSBORNE (Колин ОСБОРН) АНГЛИЯ £152,296
9 12 12 Dennis PRIESTLEY (Деннис ПРИСТЛИ) АНГЛИЯ £145,759


17 14 13 Simon WHITLOCK (Саймон ВИТЛОК) АВСТРАЛИЯ £141,950
14 13 14 Robert THORNTON (Роберт ТОРНТОН) ШОТЛАНДИЯ £141,028
12 15 15 Alan TABERN (Алан ТАБЕРН) АНГЛИЯ £131,701
35 17 16 Paul NICHOLSON (Пол НИКОЛЬСОН) АВСТРАЛИЯ £125,904


15 16 17 Kevin PAINTER (Кевин ПЭЙНТА) АНГЛИЯ £125,879
32 24 18 Gary ANDERSON (Гэри АНДЕРСОН) ШОТЛАНДИЯ £111,650
16 18 19 Vincent VAN DER VOORT (Винсент ВАН ДЕР ВУРТ) ГОЛЛАНДИЯ £109,762
24 20 20 Wesley NEWTON (Весли НЬЮТОН) АНГЛИЯ £108,239
18 21 21 Co STOMPÉ (Ко СТОМПЭ) ГОЛЛАНДИЯ £106,839
23 19 22 Wayne JONES (Уэйн ДЖОНС) АНГЛИЯ £106,097
19 22 23 Steve BEATON (Стив БИТОН) АНГЛИЯ £106,010
25 26 24 Denis OVENS (Денис ОВЕНС) АНГЛИЯ £98,482
20 23 25 Mark DUDBRIDGE (Марк ДАДБРИДЖ) АНГЛИЯ £93,947
